General booking times
In semester
Monday - Friday | 08:00 - 21:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | closed |
Bank holiday | closed |
In break
Monday - Friday | 08:00 - 19:30 |
Saturday | closed |
Sunday | closed |
Bank holiday | closed |
Further restrictions on booking times may apply. See below.
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 31 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Tue 01 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 02 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 03 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fri 04 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 05 Apr 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Sun 06 Apr 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 07 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Tue 08 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 09 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 10 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fri 11 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 12 Apr 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
Sun 13 Apr 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 14 Apr 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Tue 15 Apr 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Wed 16 Apr 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Thu 17 Apr 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Fri 18 Apr 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed
|
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Sat 19 Apr 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Sun 20 Apr 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 21 Apr 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
Tue 22 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 23 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 24 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fri 25 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 26 Apr 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Sun 27 Apr 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|