wu logo wu.ac.at Applications Deutsch

General booking times

Library booking times


In semester
Monday - Friday 08:00 - 21:30
Saturday 08:00 - 17:30
Sunday closed
Bank holiday closed
In break
Monday - Friday 08:00 - 19:30
Saturday closed
Sunday closed
Bank holiday closed

Further restrictions on booking times may apply. See below.

Building AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mon 01 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Tue 02 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Wed 03 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Thu 04 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fri 05 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sat 06 Sep 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 closed
08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
Sun 07 Sep 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Building AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mon 08 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Tue 09 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Wed 10 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Thu 11 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fri 12 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sat 13 Sep 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 closed
08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
Sun 14 Sep 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Building AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mon 15 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Tue 16 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Wed 17 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Thu 18 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fri 19 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sat 20 Sep 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 closed
08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
Sun 21 Sep 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Building AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mon 22 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Tue 23 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Wed 24 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Thu 25 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fri 26 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sat 27 Sep 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 closed
08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
Sun 28 Sep 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed