General booking times
In semester
| Monday - Friday | 08:00 - 21:30 |
| Saturday | 08:00 - 17:30 |
| Sunday | closed |
| Bank holiday | closed |
In break
| Monday - Friday | 08:00 - 19:30 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
| Bank holiday | closed |
Further restrictions on booking times may apply. See below.
| Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.019 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
| Mon 02 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Tue 03 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Wed 04 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Thu 05 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Fri 06 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Sat 07 Feb 2026 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
| Sun 08 Feb 2026 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
| Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.019 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
| Mon 09 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Tue 10 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Wed 11 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Thu 12 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Fri 13 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Sat 14 Feb 2026 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
| Sun 15 Feb 2026 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
| Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.019 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
| Mon 16 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Tue 17 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Wed 18 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Thu 19 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Fri 20 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Sat 21 Feb 2026 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
| Sun 22 Feb 2026 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
| Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.019 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
| Mon 23 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Tue 24 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Wed 25 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Thu 26 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Fri 27 Feb 2026 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
| Sat 28 Feb 2026 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
| Sun 01 Mar 2026 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|