Allgemeine Buchungszeiten
Während des Semesters
Montag - Freitag | 08:00 - 21:30 |
Samstag | 08:00 - 17:30 |
Sonntag | Geschlossen |
Feiertag | Geschlossen |
In den Semesterferien
Montag - Freitag | 08:00 - 19:30 |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Feiertag | Geschlossen |
Weitere Einschränkungen können bei Buchungszeiten zur Anwendung kommen. Siehe unten.
Gebäude | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mo 06 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Di 07 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Mi 08 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Do 09 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fr 10 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sa 11 Okt 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
So 12 Okt 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Gebäude | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mo 13 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Di 14 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Mi 15 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Do 16 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fr 17 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sa 18 Okt 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
So 19 Okt 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Gebäude | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mo 20 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Di 21 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Mi 22 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Do 23 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fr 24 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sa 25 Okt 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
So 26 Okt 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Gebäude | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mo 27 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Di 28 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Mi 29 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Do 30 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fr 31 Okt 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sa 01 Nov 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
So 02 Nov 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|