Randl, Otto. 2013. Hat die Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge den österreichischen Aktienmarkt nachhaltig gestärkt? BankArchiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen. 61 (9), 619-623.
BibTeX
Tags
Press 'enter' for creating the tagPublication's profile
Status of publication | Published |
---|---|
Affiliation | WU |
Type of publication | Journal article |
Journal | BankArchiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen |
WU-Journal-Rating new | STRAT-D |
Language | German |
Title | Hat die Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge den österreichischen Aktienmarkt nachhaltig gestärkt? |
Volume | 61 |
Number | 9 |
Year | 2013 |
Page from | 619 |
Page to | 623 |
Reviewed? | Y |
DOI | https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2265799 |
Open Access | N |
Associations
- People
- Randl, Otto (Details)
- Organization
- Institute for Finance, Banking and Insurance IN (Details)
- Research Institute for Capital Markets FI (Details)