Faller, Peter. 1989. Marktentwicklung für den Intercity- bzw. Eurocity-Verkehr - Distanzbereich 200 bis 1000 km. In: Kongressbuch Internationaler Jubiläumskongress 150 Jahre Eisenbahn in den Niederlanden, 27.-30.Juni 1989, Hrsg. Nederlandse Spoorwegen, 1-ff. Amsterdam: -.
BibTeX
Tags
Press 'enter' for creating the tagPublication's profile
Status of publication | Published |
---|---|
Affiliation | WU |
Type of publication | Chapter in edited volume |
Language | German |
Title | Marktentwicklung für den Intercity- bzw. Eurocity-Verkehr - Distanzbereich 200 bis 1000 km |
Title of whole publication | Kongressbuch Internationaler Jubiläumskongress 150 Jahre Eisenbahn in den Niederlanden, 27.-30.Juni 1989 |
Editor | Nederlandse Spoorwegen |
Page from | 1 |
Page to | ff |
Location | Amsterdam |
Publisher | - |
Year | 1989 |
Associations
- People
- Faller, Peter (Details)
- Organization
- Institute for Transport and Logistics Management (Details)