Fürst, Elmar Wilhelm M.. 2005. Fundierte Verkehrsstatistik - Voraussetzung für Mobilitätsprognosen: Realität und statistische Erfassung des Straßengüterverkehrs als Planungsgrundlage (Well Founded Transport Statistics - A Precondition to Mobility Prognoses: Reality and Statistical Surveys of Road Freight Transport as a Basis for Planning). In ÖVG-Spezial; 4. Europäischer Verkehrskongress 2005 der Europäischen Plattform der Verkehrswissenschaften vom 5.-8.6.2005 in Salzburg: Die Zukunft der Mobilität in Europa - Personen- und Gütermobilität auf dem Prüfstand, Hrsg. Faller, P., Kummer, S., Gürtlich, G., 269-271. Salzburg:
BibTeX
Tags
Press 'enter' for creating the tagPublication's profile
Status of publication | Published |
---|---|
Affiliation | WU |
Type of publication | Contribution to conference proceedings |
Language | German |
Title | Fundierte Verkehrsstatistik - Voraussetzung für Mobilitätsprognosen: Realität und statistische Erfassung des Straßengüterverkehrs als Planungsgrundlage (Well Founded Transport Statistics - A Precondition to Mobility Prognoses: Reality and Statistical Surveys of Road Freight Transport as a Basis for Planning) |
Title of whole publication | ÖVG-Spezial; 4. Europäischer Verkehrskongress 2005 der Europäischen Plattform der Verkehrswissenschaften vom 5.-8.6.2005 in Salzburg: Die Zukunft der Mobilität in Europa - Personen- und Gütermobilität auf dem Prüfstand |
Editor | Faller, P., Kummer, S., Gürtlich, G. |
Page from | 269 |
Page to | 271 |
Location | Salzburg |
Year | 2005 |
Associations
- People
- Fürst, Elmar Wilhelm (Details)
- Organization
- Institute for Transport and Logistics Management (Details)