
Wolfgang Janko
em.o.Univ.Prof. Dkfm.Dr.rer.comm. Wolfgang Janko- Email:
- wolfgang.janko@wu.ac.at
CV
-
2005
- Head of Institute for Information Business 1986
- Head of the Department of Applied Informatics 1980
- Head of the Institute of Applied Business Studies and Management at the University Karlsruhe (T.H.) 1978
- Appointment Assistant Professor 1968
- Assistant Professor at the Institute for Statistics and Mathematics
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
-
No awards found.
Classifications
Expertise
-
No expertises found.
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
2008 | ISTA 08 - International Conference on InformationSystems Technology and its Applications - Programm Committee Member | |
2008 | International Finance Symposium 2008 - Scientific Board | |
2007 | ISTA 07 - International Conference on InformationSystems Technology and its Applications - Programm Committee Member | |
2007 | International Finance Symposium 2007 - Organizing Committee | |
2006 | ISTA 06 - International Conference on Information Systems Technology and its Applications - Programm Committee Member | |
2006 | International Finance Symposium 2006 - Organizing Committee, Session Chairman | |
2006 | CSIT 2006 - Computer Science Information Technology - Programm Committee Member | |
2005 | ISTA 05 - International Conference on Information Systems Technology and its Applications - Programm Committee Member | |
2004 | ISTA 04 - International Conference on Information Systems Technology and its Applications - Programm Committee Member | |
Position in jury, advisory board, curatorship | ||
since 1991 | OCG Förderpreis - Jury | |
Position in internal habilitation committee | ||
2011 | Habilitationskommission Dr. Johann Mitlöhner - Chair | |
2010 | Habilitationskommission Dr. Albert Weichselbraun - Chair | |
2008 | Habilitationskommission Dr. Gerhard Winkler | |
2007 | Habilitationskommission Dr. Achim Zeileis | |
2005 | Habilitationskommission Dr. Volker Stix - Vorsitzender | |
2005 | Habilitationskommission Dr. Uwe Zdun - Gutachter | |
2005-2006 | Habilitationskommission Dr. Stefan Koch - Vorsitzender | |
2005-2006 | Habilitationskommission Dr. Michael Hahsler - Vorsitzender | |
2005 | Habilitationskommission Dr. Edward Bernroider - Vorsitzender | |
Membership in scientific association | ||
2000 | AIS | |
1989-2003 | Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) - Vice President | |
1989-2003 | Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (ADV) - President of ADV | |
1986 | Wirtschaftsinformatik | |
1986 | informs | |
1986 | IEEE | |
1986 | Gesellschaft für Informatik | |
1986 | ACM | |
Member of the editorial board | ||
1995-1998 | Wirtschaftsinformatik - Editor | |
1985-2002 | Theory and Decision Libary, Series D: System Theory, Knowledge Engineering and Problem Solving - Editor | |
1985 | Theory and Decision Libary, Series B: Mathematical and Statistical Methods - Editor | |
Reviewer for a scientific journal | ||
1986-2003 | Statistical Papers | |
1986 | Decision Support Systems and Electronic Commerce - Associate Editor | |
Reviewer for an international conference | ||
2008 | International Finance Symposium 2008 - Scientific Board | |
Research and Teaching Stay | ||
1991 | Duke University, North Carolina, Department of Language - Visiting Professor | |
1983 | University of California, Los Angeles, Department of Finance - Visiting Scholar | |
Candidate for a chair | ||
1990 | Univeristät Augsburg, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik |
Publications
Book (monograph)
2000 | Janko, W.H., Bernroider, E., Ebner, W.. 2000. Softwarestudie 2000: Eine empirische Untersuchung der österreichischen Softwarebranche. ADV-Verlag: Wien, ISBN 3-901198-11-3 | (Details) | |
1981 | Janko, Wolfgang. 1981. APL II/1, Eine weiterführende Darstellung der Sprache und des Systems mit Anwendungen. Königstein/Ts.: Athenäum. | (Details) | |
Janko, Wolfgang. 1981. APL II/2, Eine weiterführende Darstellung der Sprache und des Systems mit Anwendungen. Königstein/Ts.: Athenäum. | (Details) | ||
1980 | Janko, Wolfgang. 1980. APL I, Eine Einführung in die Elemente der Sprache und des Systems. Königstein/Ts.: Athenäum. | (Details) | |
1976 | Janko, Wolfgang. 1976. Stochastische Modelle in Such- und Sortierprozessen. Berlin: Duncker & Humblot. | (Details) |
Journal article
2004 | Cilek, P., Janko, W.H., Koch, S., Mild, A., Taudes, A.. 2004. A Hedonic Wage-Based Methodology for Evaluating the Benefits of IT-Investments in Public Sector Organisations. Journal of Enterprise Information Management, 17(4):269-275 | (Details) | |
1995 | Kaiser, Alexander, Janko, Wolfgang. 1995. Eine praktische Untersuchung zur Eignung optischer Erfassung wissenschaftlicher Literatur. Business & Information Systems Engineering (BISE) (früher: Wirtschaftsinformatik WI). | (Details) | |
1993 | Janko, W.H., Taudes, A., Frisch, W.. 1993. Die Auswirkung offener Systeme auf die Organisation der Informationstechnologiemärkte - eine transaktionskostenbasierte Analyse. Offene Systeme, 2, 16-22 | (Details) | |
1992 | Janko, W.H., Taudes, A.. 1992. Analyse der bestimmenden Faktoren für die Veränderung der Informationsverarbeitungsmärkte. Wirtschaftsinformatik, 34 (6), 616-623 | (Details) | |
Janko, W.H., Taudes, A.. 1992. Veränderungen der Hard- und Softwaretechnologie und ihre Auswirkungen auf die Informationsverarbeitungsmärkte. Wirtschaftsinformatik, 34 (5), 481-493 | (Details) | ||
1991 | Janko, W.H., Taudes, A., Hatzinger, R.. 1991. Wo den EDV-Anwender der Schuh drückt - eine Untersuchung des Informationsbedarfs der Mitglieder der österreichischen EDV-Anwendervereinigung. Wirtschaftsinformatik, 33 (1), 52-61 | (Details) | |
1989 | Janko, W.H., Pönighaus, R., Taudes, A.. 1989. Evaluating the Return of Office Automation - A Case Study. Angewandte Informatik, 31 (10), 436-445 | (Details) |
Chapter in edited volume
2009 |
Flatscher, Rony G., Janko, Wolfgang, Neumann, Gustaf, Taudes, Alfred. Erscheinend. Die Informatikausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien. In: Festschrift 40 Jahre Informatik-Studium in Österreich, Hrsg. Chroust, Gerhard, OCG.
![]() |
(Details) | |
Janko, Wolfgang, Flatscher, Rony G., Taudes, Alfred, Neumann, Gustaf. 2009. Die Informatikausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien. In: Informatik macht Zukunft - Zukunftsmacht Informatik 40 Jahre Informatik an Österreichs Universitäten, Hrsg. Gerhard Chroust; Hanspeter Mössenböck, 133-139. Wien: Oesterreichische Computer Gesellschaft. | (Details) | ||
2004 | Janko, W.H., Stix, V.. 2004. Modelle zur Lernfortschrittskontrolle im E-Learning. In: Riedl, René, Auinger, Thomas (Hrsg.): Herausforderungen der Wirtschaftsinformatik. 179-191, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden | (Details) | |
1999 | Janko, W.H., Mitlöhner, H.. 1999. Ein spieltheoretisches Modell der Berater/Kunden-Interaktion in IT-Projekten. In: Gaul, Wolfgang, Schader, Martin (Hrsg.): Mathematische Methoden der Wirtschaftswissenschaften, Physica-Verlag, Heidelberg | (Details) | |
1998 | Derflinger, Gerhard, Hansen, Hans Robert, Jammernegg, Werner, Janko, Wolfgang, Panny, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1998. Informatikausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien. In: Die Wirtschaftsuniversität Wien - Bildung und Bildungsauftrag, Hrsg. Mosser, A., Palme, H., Pfeiffle, H., Pichler, J. H., 131-139. Wien/Frankfurt: Ueberreuter | (Details) | |
1993 | Janko, W. H., Stöger, H.. 1993. Österreichische Softwareproduktion. in: Software-Studie | (Details) | |
1991 | Janko, W.H., Geyer-Schulz, A., Taudes, A.. 1991. Funktionale Programmierung mit ausführbaren Sprachen in der betriebswirtschaftlichen Modellierung - Ein Beispiel aus der Optionsbewertung. In: Rückle, D. (Hrsg.): Aktuelle Fragen der Finanzwirtschaft und der Unternehmensbesteuerung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Erich Loitlsberger, 227-255, Industrieverlag Peter Linde, Wien | (Details) | |
Janko, W.H., Taudes, A., Dyduch, G.. 1991. Praktische Erfahrungen in der Bewertung von Büroautomationssystemen. In: Bartmann, D. (Hrsg.): Lösungsansätze der Wirtschaftsinformatik im Lichte der praktischen Bewährung. 147-165, Springer | (Details) | ||
1990 | Janko, W.H., Pönighaus, R., Taudes, A.. 1990. The Value of Information and Communication Systems in Research and Education. In: Cronin, B., Klein, S. (Hrsg.): Informationsmanagement in Wissenschaft und Forschung. Program Applied Informatics, 77-97, Vieweg | (Details) | |
1989 | Janko, W.H., Geyer-Schulz, A., Taudes, A.. 1989. Entscheidungsunterstützungssysteme zur Kreditbewertung auf der Basis der Theorie der Unscharfen Mengen. In: Spremann, K., Zur, E. (Hrsg.): Informationstechnologie und strategische Führung. 275-298, Gabler, Wiesbaden | (Details) | |
1988 | Janko, W.H., Geyer-Schulz, A., Taudes, A.. 1988. Statistical Concepts in the Design of Algorithms: Adaptive and Optimal Randomization of Algorithms. In: Janko, W.H. (Hrsg.): Statistik, Informatik und Ökonomie. 106-126, Springer Verlag, Berlin | (Details) |
Edited book (editorship)
2008 | Promberger, Kurt, Janko, Wolfgang, Ihle, Christian, Hrsg. 2008. Evaluierung von öffentlichen IT-Investitionen. Modelle und Methoden zur Messung des Erfolgs von Informationssystemen in der öffentlichen Verwaltung. Wien, Graz: Neuer wissenschaftlicher Verlag. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
2009 | Gismondi, Fulvio, Gismondi, Riccardo, Janko, Wolfgang, Kreuzinger, Peter. 2009. Application of parallel grammatical evolution to the generation of automated trading systems. In Uluslararasi Finans Sempozyumu, Hrsg. Küresel Dalgalanmalar ve Finans Sektörüne Yansimalari, 73-97. Istanbul: | (Details) | |
2008 | Janko, Wolfgang, Gismondi, Riccardo, Gismondi, Fulvio. 2008. Parallel Genetic Algorithms for the Calibration of Financial Models. In Uluslararasi Finans Sempozyumu 2008. Küresel Dalgalanmalar ve Finans Sektörüne Yansimalari, Hrsg. -, 27-33. Istanbul: | (Details) | |
2007 | Janko, Wolfgang, Gismondi, Riccardo, Gismondi, Fulvio. 2007. SPES - A Computational Framework for the Pricing of Structured Financial Products.. In Uluslararasi Finans Sempozyumu 2007 "Finans Sektöründe Yabanci Sermaye", Hrsg. ., 239-258. Istanbul: | (Details) | |
2005 | Janko, Wolfgang, Stix, Volker. 2005. Usage of the iso-knowledge curve and an information system for block wise testing. In Proceedings of Training, Education & Simulation International, Hrsg. TESI, 23-27. Phoenix: | (Details) | |
Janko, Wolfgang, Koch, Stefan. 2005. Sourcing Decisions in the Finance Sector: Economies of Scale and Knowledge Management.. In International Finance Symposium, Hrsg. , - . Istanbul: | (Details) | ||
2002 | Janko, W.H.. 2002. Optimale Suche bei unsicherem Wissen über die Suchobjekte. In: Schubert, Sigrid E., Reusch, Bernd, Jesse, Norbert (eds.): Informatik bewegt: Informatik 2002 - 32. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.v. (GI), 30.9.-3.10.2002, Dortmund. Lecture Notes in Informatics, 19, 670-679, ISBN 3-88579-348-2 | (Details) | |
2001 | Cilek, P., Janko, W.H., Koch, St., Mild, A., Taudes, A.. 2001. The evaluation of IT-Investments in public sector organisations. Proceedings of the 8th European Conference of IT Evaluation, Oxford | (Details) | |
1998 | Hansen, Hans Robert, Derflinger, G., Jammernegg, Werner, Janko, Wolfgang, Panny, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1998. Informatikausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien (IS Education at the Vienna University of Economics and Business Administration) . In Festschrift der Wirtschaftsuniversität Wien, Band 2 Bildung und Bildungsauftrag, Hrsg. A. Mosser, H. Palme, H. Pfeiffle, J.H. Pichler, - . Wien: Ueberreuter. | (Details) | |
1994 | Janko, W.H.. 1994. Wirkung der Veränderung der Informationsverarbeitungstechnologie für Klein- und Mittelbetriebe. http://wwwai.wu-wien.ac.at/Publikationen/Janko/tecno.html | (Details) | |
1993 | Janko, W.H., Taudes A., Frisch W.. 1993. Die Entwicklung der Informationsverarbeitungstechnologiemärkte. Tagungsband S.529-540, WU-Jahrestagung 1993 | (Details) | |
Bruhn, P., Frisch, W., Janko, W.H., Taudes, A.. 1993. Standardsoftwarebasierte DSS-Systeme und branchenspezifische Modellierung am Beispiel von Hotelprojekten. Proceedings Informationsverarbeitung im Dienstleistungsbereich, Herbsttagung der Wissenschaftlich en Kommission Wirtschaftsinformatik, Universität Erlangen-Nürnberg | (Details) | ||
1992 | Frisch, W., Janko, W.H., Taudes, A.. 1992. Standardisierung und Organisationsformwahl in der IT-Industrie. Proceedings Tagung des Hochschullehrerverbands für Betriebswirtschaft, Passau | (Details) | |
1991 | Janko, W.H., Taudes, A., Faber, W.. 1991. Optimale Startpunkte in Hypermedia Systems - ein entscheidungstheoretischer Ansatz. In: Maurer, H. (Hrsg.): Hypertext/Hypermedia 91, Proceedings, (Hrsg. , 145-155, Springer Informatik-Fachberichte | (Details) | |
1989 | Janko, W.H., Geyer-Schulz, A., Taudes, A.. 1989. Adaptive and Optimal Randomization of Algorithms in P: A Case Study. In: Spong, M.W., Hajek, B. (eds.): Proceedings of the 26th Allerton Conference on Communication, Control and Computing, 810-818 | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2011 | Janko, Wolfgang. 2011. Entscheidung bei Informationsdefizit: Simultane optimale Alternativensucheund Nutzenpräzisierung bei multivariat verteilten Beobachtungen. GOR Workshop, Hamburg, Deutschland, 30.03.-01.04. | (Details) | |
2007 | Janko, Wolfgang. 2007. Cluster@WU and Applications of Parallel Programming. Evolutionary Computing, Parallel Computing and Applications in Finance, Pisa, Italien, 11.12.2007 - 11.12.2007. | (Details) | |
2005 | Janko, Wolfgang, Stix, Volker. 2005. Usage of the iso-knowledge curve and an information system for block wise testing. Testing, Education and Simulation International, Maastricht, Niederlande, March. | (Details) | |
Janko, W.H., Koch, S.. 2005. Sourcing Decisions in the Finance Sector: Economies of Scale and Knowledge Management. International Finance Symposium, Istanbul, Turkey | (Details) | ||
2003 | Janko, W.H.. 2003. Efficient variable intensity testing. E-Learn 2003 Conference | (Details) | |
2001 | Cilek, P., Janko, W.H., Koch, S., Mild, A., Taudes, A.. 2001. The Evaluation of IT-Investments in Public Sector Organisations. 8th European Conference on IT Evaluation (ECITE 2001), Oxford, UK | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2011 | Janko, Wolfgang. 2011. DECISION MAKERS BEST CHOICE: AN INVESTIGATION INTO THE EFFICIENCY OF SEARCH STRATEGIES WITH PARTIAL INFORMATION. | (Details) | |
Janko, Wolfgang. 2011. Optimal policy for the evaluation of partially observable objects with normal distributed rewards. | (Details) | ||
2010 | Janko, Wolfgang. 2010. The Efficiency of search strategies: a numerical and analytical comparison of strategies comparison of strategies assuming no or restricted knowledge of the underlying distributions. | (Details) | |
2004 | Eckert, D., Janko, W.H., Mitlöhner, H.. 2004. Evolution of Cooperation and Discrimination in Software Developement. Diskussionspapier | (Details) | |
2001 | Janko, W.H.. 2001. Zur Frage der Bestimmung der optiomalen Datenqualität: ein Beitrag zum Knowledge Management. Diskussionspapier | (Details) | |
2000 | Janko, W.H.. 2000. Die Bewertung von Hardware und COTS-Software mit dem hedonistischen Modell. Diskussionspapier | (Details) | |
1998 | Janko, W.H. Mitlöhner, H.. 1998. Kundenablehnung und Kundenmitarbeit: ein Erklärungsversuch des Beraterdilemmas. Diskussionspapier | (Details) | |
Janko, W.H. Mitlöhner, H.. 1998. Vergleich der ARIS und Petri Netz Methods anhand der Modellierung eines Produktionsbetriebes. Diskussionspapier | (Details) | ||
1995 | Janko, W.H., Taudes, A.. 1995. ``Bootstrapping'' in Informationsverarbeitungstechnologiemärkten --- Der schmerzliche Weg von Hierarchien zu Märkten und seine Unvermeidlichkeit. Diskussionspapier | (Details) | |
1993 | Janko, W.H., Taudes, A., Frisch, W.. 1993. Simultane Alternativensuche und Datenpräzisierung'. Diskussionspapier des Instituts für Informationsverarbeitung und Informationswirtschaft der Wirtschaftsuniversität Wien | (Details) | |
1991 | Borchardt F., Geyer-Schulz A., Janko W.H., Staddon N., Wang H.. 1991. Hyphenation and 'Bogus' Word Detection - An Experiment in the Economic Use of Neural Modeling in Text Processing. Diskussionspapiere zum Tätigkeitsfeld Informationsverarbeitung und Informationswirtschaft (Hrsg. H.R. Hansen, W.H. Janko), Nr. 10, Wirtschaftsuniversität Wien | (Details) |
Research report, expert opinion
1996 | Faber, W., Frisch, W., Janko, W.H.,. 1996. Ein Experiment zur Untersuchung der Effekte hypermedia-basierter CAL-Technologie in der Massenausbildung. Forschungsbericht | (Details) | |
1995 | Erten-Buch, C., Fink, G., Fischer, M., Hackl, P., Hasenauer, R., Janko, W.H., Karmasin, M., Mayrhofer, W., Mosser, A., Müller, C., Otruba, H., Reiger, H., Scheuch, F., Schreiber, M., Schubert, U., Tödtling, F.. 1995. Feasibility-Studie zum Projekt eines WU-Forschungszentrums. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 243 Seiten, Wien, November | (Details) |
Encyclopedia article
1997 | Janko, W.H.. 1997. Stichwort "Online-Dienste". Lexikon der Wirtschaftsinformatik, 3. Auflage | (Details) | |
Janko, W.H.. 1997. Stichwort "Projektplanungs- und steuerungssysteme". Lexikon der Wirtschaftsinformatik, 3. Auflage | (Details) |
Textbook
1998 | Janko, W.H.. 1998. Informationswirtschaft 1. Springer Verlag | (Details) |
Lecture notes/article in lecture notes
2004 | Janko, W.H.. 2004. Informationswirtschaft 2. Skriptum | (Details) |
Multimedia
1900 | Geyer-Schulz A., Janko, W.H.. 1900. Diplomanden- und Dissertantenseminar. Projektverfolgung mit verteiltem Hypertext System und Archiv mit Projekten | (Details) | |
Geyer-Schulz A., Janko, W.H.. 1900. Vorlesungsunterlagen und Aufgaben 'Informationsmanagement in Organisationen II'. electronically published | (Details) |
Miscellaneous
2004 | Müller, J., Lindermayr, J., Leissing, U., Weiss, J., Pollirer, H.-J., Janko, W.H., Taudes, A.. 2004. Näher beim Bürger, schneller zur Sache - E-Government am Beispiel Vorarlbergs und im internationalen Vergleich. http://wwwai.wu-wien.ac.at/Publikationen/Janko/e_gov-latest.doc | (Details) | |
1998 | Janko, W.H.. 1998. Eine Branche in Expansion. zbp aktuell, pp. 4-5 | (Details) | |
1995 | Janko, W.H.. 1995. Ist die Zukunft der Informatik in der Wirtschaft gleich der Zukunft der Wirtschaftsinformatik?. Wirtschaftsblatt | (Details) | |
1993 | Janko, W.H.. 1993. Telekommunikation in der EG. Zeitschrift: "ONLINE" | (Details) |
Projects
- 2010
- (2010-2010) (Details)
- 2009
- E-Learn_Lang_10Min (Details)
- (2009-2010) (Details)
- 2008
- The Application of E-Learning Systems to Encourage Equal Opportunities between Women and Men on the Labour Market (Details)
- Learning Foreign Languages by the Use of Modern Technologies (Details)
- 2007
- Studies on Language Processing (2007-2008) (Details)
- 2006
- Public IT Assessment Framework (2006-2008) (Details)
- 1999
- Study of the software industry (1999-2000) (Details)
- 1998
- The decision making process concerning investments in ERP software (1998-1999) (Details)
- 1997
- Any time-computing and utility (1997-2001) (Details)
- FWF- Research Programme (SFB; Co-PI) Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science (with J. Mazanec, W. Janko, A. Taudes, H. Strasser etc.) (1997-2000) (Details)