
Koen Smet
Dr.rer.soc.oec. Koen Smet- Telephone:
- +43 1 31336 4518
- Email:
- koen.smet@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
since
2015
- Research and Teaching Assistant - WU Vienna 2011-2015
- Research and Teaching Assistant - University of Salzburg 2007-2011
- Research and Teaching Assistant - WU Vienna
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2010
- WU Vienna's Excellence in Teaching Award
Classifications
- 1807 Economic geography (Details)
- 5300 Economics (Details)
- 5309 Foreign aid (Details)
- 5325 Political economics (Details)
- 5335 Political economic theory (Details)
- 5344 Foreign trade (Details)
- 5611 Urban and regional analysis (Details)
Expertise
- International Economics
- Political Economy
- Urban Studies
- Uneven Development
- Economic Geography
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
2016 | African Review of Economics & Finance - Scientific Committee Member | |
Reviewer for scientific organization | ||
2015-2018 | The University of the Witwatersrand - External Examiner | |
Membership in scientific association | ||
2013-2014 | Mattersburger Kreis für Entwicklungspolitik - Member of the Managing Board | |
Member of the editorial board | ||
since 2011 | Journal für Entwicklungspolitik - Co-Editor | |
Reviewer for a scientific journal | ||
since 2016 | African Review of Economics & Finance - Reviewer | |
2015 | Environment and Planning A - Reviewer | |
2013 | South African Journal of Economics - Reviewer | |
since 2011 | Journal für Entwicklungspolitik - Reviewer | |
Invitation to Research Seminar | ||
2017 | Arbeiterkammer Wien - Presentation at Workshop - Neo-nationalist politics | |
Series editor | ||
since 2012 | Historische Sozialkunde/Internationale Entwicklung - Co-Editor | |
Reviewer for an international conference | ||
2016 | African Review of Economics & Finance - Scientific Board Member |
Publications
Journal article
2019 | Smet, Koen. 2019. Rosa Luxemburg’s Importance for Heterodox Economics and the Global South. Journal für Entwicklungspolitik (JEP). XXXV (1), 4-16. | (Details) | |
Smet, Koen. 2019. The financialisation of primary sector MNEs. African Review of Economics and Finance. 11 (1), 199-219. | (Details) | ||
2017 |
Mader, Katharina, Smet, Koen, Theine, Hendrik. 2017. Editorial. Kurswechsel, 2017 (2), 3-5.
![]() |
(Details) | |
2016 | Smet, Koen. 2016. Housing Prices in Urban Areas. Progress in Human Geography , 495-510. | (Details) | |
2014 | Smet, Koen, Seiwald, Markus. 2014. Bergbau als Entwicklungschance? Überlegungen anhand der Beispiele Ecuadors und Südafrikas.. GW-Unterricht 136 (4): 5-18. | (Details) | |
2013 | Smet, Koen. 2013. Modelling the Regional Heterogenity of South Africa´s Trade. South African Journal of Economics 81 (4): 517-537. | (Details) | |
Smet, Koen. 2013. Trade-Induced Unemployment: The Case of Post-Apartheid South Africa. South African Journal of Economics 81 (2): 240-259. | (Details) | ||
Becker, Joachim, Smet, Koen. 2013. Southern Africa: 20 Years Post-Apartheid. Journal für Entwicklungspolitik (JEP) 24 (3), 4-29. | (Details) | ||
2012 | Becker, Joachim, Smet, Koen. 2012. Fluch oder Segen? China und Indien und der Rohstoffexport Afrikas und Lateinamerikas. Kurswechsel (3): 47-58. | (Details) |
Chapter in edited volume
2016 | Smet, Koen. 2016. Rohstoffunternehmen und Finanzialisierung. In: Rohstoffe und Entwicklung - Aktuelle Auseinandersetzungen im historischen Kontext, Hrsg. Karin Fischer, Johannes Jäger, Lukas Schmidt, S. 126-138. Wien: new academic press. | (Details) |
Edited book (editorship)
2017 | Mader, Katharina, Smet, Koen, Theine, Hendrik, Hrsg. 2017. Ökonomie breiter denken - Das 5-Sektorenmodell. Kurswechsel 2/2017. Wien: Sonderzahl. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2018 | Becker, Joachim, Smet, Koen. 2018. The Socio-Economic Programmes and Praxis of the Nationalist Right in the EU: the Core-Periphery Divide. 24th Conference on Alternative Economic Policy in Europe "10 years into the crisis - What prospects for a popular political economy in Europe?" Helsinki, Finnland, 27.09-29.09. | (Details) | |
2016 | Smet, Koen. 2016. The Financialisation of Multinational Companies in Natural Resource Industries. African Review of Economics and Finance Conference, Kumasi, Ghana, 11.08.-12.08. | (Details) | |
2015 | Smet, Koen. 2015. Housing Prices in Urban Areas - A theoretical framework to explain uneven development. Fourth Global Conference on Economic Geography - Mapping Economies in Transformation, Oxford, Großbritannien, 19.08-23.08. | (Details) | |
Smet, Koen. 2015. Housing Prices in Urban Areas - A Theoretical Framework to Explain Uneven Development. Leeds University Business School - Economics Seminar, Leeds, Großbritannien, 06.05. | (Details) | ||
Smet, Koen. 2015. The cost of housing in urban areas. AAG Annual Meeting, Chicago, Vereinigte Staaten/USA, 21.05-25.05. | (Details) | ||
Smet, Koen. 2015. The cost of housing in urban areas. International Conference on "Financialisation of Financial and Real Estate Markets" Frankfurt, Deutschland, 19.03-20.03. | (Details) | ||
2014 | Smet, Koen. 2014. City Regeneration Processes and Housing Prices. Zum theoretischen und zeitdiagnostischen Potenzial der Regulationstheorie, Wien, Österreich, 23.05. | (Details) | |
Smet, Koen, Seiwald, Markus. 2014. Mining as a chance for development? A comparison of key issues in Ecuador and South Africa. 1st Austrian Conference on International Resource Politics, Wien, Österreich, 04.12-06.12. | (Details) | ||
2013 | Smet, Koen. 2013. The accumulation regime of Salzburg and its interaction with the housing markets. AAG Annual Meeting, Los Angeles, Vereinigte Staaten/USA, 09.04-13.04. | (Details) | |
Smet, Koen. 2013. Urban Governance and the cost of housing in the city of Salzburg. Cities regeneration processes: the role of entrepreneurs, residents and tourists, Le Havre, Frankreich, 19.09-20.09. | (Details) | ||
2012 | Smet, Koen. 2012. Sozio-ökonomische Differenzierung trotz sozialen Wohnbaus? Dialog immobilienwirtschaftliche Forschung, Wien, Österreich, 24.05. | (Details) | |
2011 | Smet, Koen. 2011. Trade induced unemployment - The case of post-apartheid South Africa. Economic Society of South Africa (ESSA) 2011 Conference, Stellenbosch, Südafrika, 05.09-07.09. | (Details) | |
Smet, Koen. 2011. Trade induced unemployment - The case of post-apartheid South Africa. Annual Meeting of the Austrian National Economic Association, Graz, Österreich, 03.06-04.06. | (Details) | ||
2009 | Smet, Koen. 2009. South Africa´s Trade Agreements. Économie Politique Internationale et Nouvelles Régulations de la Mondialisation, Poitiers, Frankreich, 14.05.-15.05.. | (Details) | |
Smet, Koen. 2009. South Africa´s Trade Agreements. Afrika im Blickpunkt - 1. Wiener Afrikawissenschaftliche Tagung für JungforscherInnen, Wien, Österreich, 16.10.-18.10.. | (Details) | ||
2008 | Smet, Koen. 2008. A clockwork economy: A three-dimensional trade model imbedded in the general equilibrium theory.. 2nd FIW-Research Conference, Vienna, Österreich, 12.12.-12.12.. | (Details) | |
Smet, Koen. 2008. A clockwork economy: A three-dimensional trade model imbedded in the general equilibrium theory.. European Trade Study Group Conference, Warschau, Polen, 11.09.-13.09. | (Details) | ||
Smet, Koen. 2008. A clockwork economy. A three-dimensional trade model imbedded in the general equilibrium theory.. 10. Göttinger Workshop "Internationale Wirtschaftsbeziehungen", Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland, 10.04.-12.04.. | (Details) | ||
2007 | Smet, Koen. 2007. Stuck in the Middle? The structure of trade between South Africa and its major trading partners. FIW-Research Conference "International Economics", Vienna, Österreich, 14.12. | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2018 | Becker, Joachim, Smet, Koen. 2018. Belgien: Die Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) und die Regierung Michel. Neo-Nationalismus in der EU: sozio-ökonomische Programmatik und Praxis. | (Details) | |
2015 | Smet, Koen, Nagl, Elisabeth, Rätzer, Florian, Scherer, Thomas Nakon, Schuster, Julia, Steiner, Christoph. 2015. From Land to Housing - A GPN approach of Salzburg. | (Details) | |
2014 | Smet, Koen, Seiwald, Markus. 2014. Bergbau als Entwicklungschance? Ein Vergleich zwischen Ecuador und Südafrika.. University of Salzburg, Geographies of Uneven Development, Working Paper, No.1. | (Details) | |
Smet, Koen. 2014. City Regeneration Processes and Housing Prices.. University Salzburg, Geographies of Uneven Development, Working Paper, No.2. | (Details) | ||
2007 | Smet, Koen. 2007. Stuck in the middle? The structure of trade between South Africa and its major trading partners.. Department of Economics Working Paper Series No. 115. | (Details) |
Research report, expert opinion
2014 | Zeller, Christian, Hametner, Andreas, Smet, Koen, Seiwald, Markus. 2014. Internationale Expansion in der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Wien:Kompetenzzentrum "Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft" | (Details) |
Dissertation
2011 |
Smet, Koen. 2011. The reintegration of the South African economy into the global economy and its influence on (un)employment in the post-apartheid era. Dissertation, WU Wien.
![]() |
(Details) |
Diploma thesis
2006 | Smet, Koen. 2006. Die Wechselwirkung zwischen Außenhandel und Industrialisierung. Ein empirischer Vergleich zwischen Südafrika und Malaysia in der Periode 1978-2004. Diplomarbeit, Wirtschaftsuniversität Wien. | (Details) | |
2003 | Smet, Koen. 2003. Het economische denken rond ontwikkelingshulp. Een synthese gebaseerd op drie recente standaardwerken.. Diplomarbeit, Universiteit Antwerpen. | (Details) |
Projects
- 2018
- Transitioning buildings to full reliance on renewable energy and assuring inclusive and affordable housing (2018-2020) (Details)