
Christina Holweg
Assoz.Prof. PD Dr. Christina Holweg- Telephone:
- +43 1 31336 4620
- Email:
- christina.holweg@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
since
2016
- Associate Professor since 2016
- Program Director WU-Marketing 2011-2016
- Assistant Professor 2011-2019
- Deputy Head of Institute 2008
- Doctorate 2005
- Faculty Member / Institute for Retailing & Marketing 1992-2004
- Marketing Manager 1991
- Magister rer. soc. oec.
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2008
- ECR Academy Partnership - Outstanding Award
- 2005
- WU-Wien: Preis für innovative Lehre
Classifications
- 5300 Economics (Details)
- 5307 Business and management economics (Details)
- 5320 Marketing (Details)
- 5363 Non-profit-sector research (NPO, NPI) (Details)
- 5407 Ethics and social sciences (Details)
- 5427 Poverty research, social exclusion (Details)
Expertise
- Brand Management (FMCG)
- ECR and Category Management
- Food Waste in Retailing
- Retailing
- Sales and Key Account Management
- Shopper Marketing
- Social Supermarkets
- Supply Chain Management & Instore Logistics
- University Management
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
2013-2018 | Mittelbau Senat - Ersatzmitglied | |
Position in internal committee for appointments | ||
2019-2020 | Kommission Prof. Retailing and Data Science - Kommissionsmitglied | |
2014 | Kommission Prof. Post-doc Internationalisierung - Kommissionsmitglied | |
2013-2014 | Kommission Interactive Marketing & Social Media - Kommissionsmitglied | |
Position in internal habilitation committee | ||
2015 | Mitglied der Kommission Dr. Verena Gruber | |
2011 | Mitglied der Kommission Dr. Michaela Trippl | |
Reviewer for a scientific journal | ||
since 2016 | International Journal of Retail and Distribution Management - Retailing Research | |
since 2014 | Journal of Business Logistics | |
since 2011 | Supply Chain Forum - An International Journal | |
since 2009 | ZFP / JRM | |
since 2009 | The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research | |
since 2009 | European Retail Research | |
Reviewer for a series | ||
since 2014 | Bournemouth University - Book | |
Reviewer for an international conference | ||
since 2016 | CERR (Colloquium on European Research in Retailing) - Retailing Research | |
since 2014 | EMAC-Conference | |
since 2014 | AMA-Conference | |
since 2013 | AMS-Conference | |
Positions in public advisory boards, Consultant | ||
2014-2016 | ECR-Arbeitsgruppe Abfallwirtschaft - aktives Mitglied | |
Memberships in corporate advisory boards, Leading positions in corporations | ||
since 2011 | Vinzi Sozialmarkt - Ehrenamtliches Vorstandsmitglied | |
Position in administration | ||
2019 | SEEP Evaluierungsworkshop - Expertise MSc Marketing | |
since 2016 | Program Director WU-MSc Marketing - Head of MSc Marketing | |
since 2012 | Marketing Master - aktives Mitglied im Panel Auswahlverfahren | |
since 2012 | Department Marketing - Mitglied der Departmentkonferenz | |
Academic advisor | ||
since 2008 | ECR-Academic Partnership (Austria) - Schirmherrrschaft von wissenschaftlicher Seite | |
Other occupation | ||
2005-2010 | ECR-Österreich - Leitung der CRM/Category Management Gruppe | |
Mentoring | ||
2001 | Institut für Handel und Marketing - Mentoring der Diplomarbeit "Erfolgsfaktoren von Electronic Retailing" durch Frau Verena Brusl |
Publications
Book (monograph)
2016 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva. 2016. Social Supermarkets in Europe - Investigations from a retailing perspective in selected European countries. Vienna: Eigenverlag. | (Details) | |
2011 | Lienbacher, Eva, Holweg, Christina. 2011. Strukturanalyse Sozialmärkte in Österreich. Schriftenreihe Handel und Marketing. Band 74, hrsgg. v. Schnedlitz, Peter. Wien: Eigenverlag. | (Details) | |
2009 | Holweg, Christina. 2009. Consumer Value im Category Management-Modell nach ECR. Kritische Diskussion und empirische Evaluierung. Wiesbaden: Gabler. | (Details) |
Journal article
2021 | Lienbacher, Eva, Koschinsky, Julia, Holweg, Christina, Vallaster, Christine. 2021. Spatial Decision Support for Social Hybrid Organizations: Siting New Social Supermarkets in Austria. International Journal of Retail & Distribution Management. 49 (7), 999-1024. | (Details) | |
2020 | Lienbacher, Eva, Holweg, Christina, Vallaster, Christine. 2020. Das Sozialmarkt-Konzept: Für soziale Integration und die Weitergabe wertvoller Lebensmittel. Zeitschrift für Organisation (ZfO). (04/20), 236-239. | (Details) | |
2018 | Teller, Christoph, Holweg, Christina, Reiner, Gerald, Kotzab, Herbert. 2018. Retail store operations and food waste. Journal of Cleaner Production. 185 981-997. | (Details) | |
2016 | Teller, Christoph and Kotzab, Herbert and Grant, David B. and Holweg, Christina. 2016. The Importance of Key Supplier Relationship Management in Supply Chains. International Journal of Retail & Distribution Management 44 (2), 109-123. | (Details) | |
Holweg, Christina, Teller, Christoph, Kotzab, Herbert. 2016. Unsaleable Grocery Products, their Residual Value and Instore Logistics. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 46 (6/7), 634-658. | (Details) | ||
Gruber, Verena, Holweg, Christina, Teller, Christoph. 2016. What a Waste! Exploring the Human Reality of Food Waste from the Store Manager's Perspective . Journal of Public Policy and Marketing JPP&M 35 (1), 3-25. | (Details) | ||
2011 | Holweg, Christina and Lienbacher, Eva. 2011. Social Marketing Innovation: New Thinking in Retailing. Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing 23 (4), 307-326. | (Details) | |
2010 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva. 2010. Social Supermarkets: A New Challenge In Supply Chain Management And Sustainability. Supply Chain Forum: An International Journal 11 (4), 50-58. | (Details) | |
2009 | Holweg, Christina, Schnedlitz, Peter, Teller, Christoph. 2009. The Drivers of Consumer Value in the ECR Category Management Model. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 19 (3): S. 199-218. | (Details) |
Chapter in edited volume
2017 | Teller, Christoph, Holweg, Christina, Kotzab, Herbert. 2017. Stores, edible food waste and social redistribution. In: A Stakeholder Approach to Managing Food, Hrsg. Lindgreen, Adam, Hingley, Martin K., Angell, Robert J., Memery, Juliet, Vanhamme, Joelle, 311-325. Abingdon; New York: Routledge. | (Details) | |
2016 | Lienbacher, Eva and Metzler, Alexandra and Holweg, Christina. 2016. Sozialmärkte als innovatives Beispiel für gelebte CSR im Lebensmittelhandel. In: Management-Reihe Corporate Social Responsibility (Hrsg. René Schmidpeter). CSR und Lebensmittelwirtschaft. Nachhaltiges Wirtschaften entlang der Food Value Chain, Hrsg. Willers, Christoph, 345-358. Berlin Heidelberg: Springer Gabler. | (Details) | |
2010 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva, Weber, Daniela, Schnedlitz, Peter. 2010. Sozialmarkt - Imagegewinn oder Gefahr für die Marke?. In: Aktuelle Beiträge zur Markenforschung, Hrsg. Mayerhofer, W., Secka, M., 225-243. Wiesbaden: Gabler. | (Details) | |
2009 | Schnedlitz, Peter, Holweg, Christina. 2009. Herausforderungen in der Umsetzung und Erfolgsfaktoren. In: ECR Efficient Consumer Response. Standards, Prozesse und Umsetzung, Hrsg. GS1 Austria, ECR Austria, Kotzab Herbert, Steinbrecher Arnold Christian, 245-254. Wien: -. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
2021 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva. 2021. The Ecosystem of Social Supermarkets – An industry-specific CR Initiative. In Proceedings of the Colloquium on European Research in Retailing (CERR) 2021, Hrsg. Xavier Brusset, 329-333. Sophia Antipolis: None. | (Details) | |
2020 | Holweg, Christina, Gruber, Verena. 2020. “They Can’t Fool Me!” Impoverished Consumer’s Shopping Behaviour for Grocery Products. In CERR 2020 - 5th Colloquium of European Research in Retailing, Hrsg. Universitat de Valencia/JKU/Skema/Universität Bremen, 63-66. Valencia: Eigenverlag. | (Details) | |
2018 | Teller, Christoph, Holweg, Christina, Kotzab, Herbert, Reiner, Gerald. 2018. Food Waste in Stores: Retail Formats, Product Categories and Root Causes. In CERR 2018 - Colloquium on European Research in Retailing, Hrsg. Surrey Business School, Universität Bremen, Skema Business School , 63-65. Guildford, Surrey: - | (Details) | |
2016 | Teller, Christoph, Holweg, Christina, Reiner, Gerald. 2016. Food Waste, Root Causes and Store Formats. In CERR (Colloquium of European Research in Retailing), Hrsg. TBS Research Center, 290-292. Toulouse: Eigenverlag. | (Details) | |
2014 | Gruber, Verena, Holweg, Christina, Teller, Christoph. 2014. Foodwaste in grocery stores. An untapped CSR potential in the retail and wholesale sector. CERR (Colloquium on European Research in Retailing. In Conference proceedings - CERR 2014, Hrsg. University of Bremen, 87-90. Bremen: University of Bremen Press. | (Details) | |
2013 | Lienbacher, Eva, Holweg, Christina, Rychly, Nicole, Schnedlitz, Peter. 2013. CSR in Food Retailing: What's Really on Customers' Minds?. In AMA Winter Marketing Educators Conference 2013 Challenging the Bounds of Marketing Thought. AMA Educators Proceedings, Volume 24, Hrsg. Aric Rindfleisch, Jim Burroughs, 235-243. Las Vegas, Nevada, USA: American Marketing Association. | (Details) | |
2012 | Holweg, Christina, Teller, Christoph. 2012. Avoidable Food Waste in Retail Stores.. In Colloquium on European Retail Research. Book of Proceedings (CERR 2012)., Hrsg. Brusset, Xavier, Kotzab, Herbert, Schnedlitz, Peter, Teller, Christoph, Towers, Neil., 229-246. Paris, ESSCA - | (Details) | |
Holweg, Christina. 2012. When Grocery Products Become A High-Involvement Category - The Case Of Impoverished Consumers. In Marketing to Citizens. Going beyond Customers and Consumers, Hrsg. EMAC, 443-443. Lissabon: | (Details) | ||
2011 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva. 2011. Risk Assessment in Non-profit and Business Partnerships. In Marketing in the Age of Consumerism; Jekyll or Hyde?, Hrsg. ANZMAC, 556-562. Perth: ANZMAC. | (Details) | |
2010 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva, Schnedlitz, Peter. 2010. Social Supermarkets: Typology within the Spectrum of Social Enterprises. In ANZMAC 2010: Doing More with Less, Hrsg. Department of Management College of Business and Economics University of Canterbury, -----. Christchurch: ANZMAC. | (Details) | |
Holweg, Christina, Lienbacher, Eva, Schnedlitz, Peter. 2010. SSM: A new type of retailer?. In Global Marketing Conference, Hrsg. Korean Academy of Marketing Science, 1243-1251. Tokyo: -. | (Details) | ||
2009 | Holweg, Christina, Schnedlitz, Peter, Teller, Christoph. 2009. The drivers of consumer value in the ECR-Category Management model - Critical discussion and empirical evaluation. In Proceedings of the 38th EMAC (European Marketing Academy) Conference, Hrsg. Helfer, Jean-Pierre and Nicolas, Jean-Louis, 156-156. Nantes: EMAC. | (Details) | |
2008 | Holweg, Christina, Schnedlitz, Peter, Teller, Christoph. 2008. The Drivers of Consumer Value in the ECR Category Management Model - Critical Discussion and Empirical Evaluation. In Recent Advances in Retailing and Service Science. Conference Proceedings, Hrsg. Timmermans, Harry, CD-Rom. Zagreb: | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2021 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva. 2021. The Ecosystem of Social Supermarkets – An industry-specific CR Initiative. CERR, Sophia Antipolis, Frankreich, 15.07-17.07. | (Details) | |
2020 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva. 2020. Food Waste: An Opportunity for Grocery Retailers by Cooperating with Social Supermarkets. INFORMS Annual Meeting, Online, Vereinigte Staaten/USA, 07.11.-13.11. | (Details) | |
Lienbacher, Eva, Koschinsky, Julia, Holweg, Christina, Vallaster, Christine. 2020. Hybridity in Food Retailing to facilitate social and ecological change: The eco-system of Social Supermarkets in the context of suppliers and demand. A neighborhood-level geospatial analysis of Austria. 36th EGOS Colloquium, Hamburg, Deutschland, 02.07.-04.07. | (Details) | ||
Holweg, Christina, Gruber, Verena. 2020. “They Can’t Fool Me!” Impoverished Consumer’s Shopping Behaviour for Grocery Products. CERR - 5th Colloqium of Research in Retailing, Valencia, Spanien, 01.09.-02.09. | (Details) | ||
2019 | Holweg, Christina, Teller, Christoph, Kotzab, Herbert, Reiner, Gerald. 2019. Strategies for reducing food waste in retailing: A multi-stakeholder perspective. INFORMS, Seattle, Vereinigte Staaten/USA, 20.10.2019-23.10.2019. | (Details) | |
2018 | Teller, Christoph, Holweg, Christina, Kotzab, Herbert, Reiner, Gerald. 2018. Food Waste in Stores: Retail Formats, Product Categories and Root Causes. CERR (Colloquium on European Research in Retailing), Guildford, Großbritannien, 11.07.-13.07. | (Details) | |
2017 | Holweg, Christina. 2017. The potential of alternative store formats to commerial profit-oriented business. 3rd Kids and Retailing Colloquium, Bordeaux, Frankreich, 15.06.-16.06. Invited Talk | (Details) | |
2016 | Holweg, Christina, Gruber, Verena . 2016. Exploring the Consumption Behavior of At-Risk-of-Poverty Citizens. AMA-Marketing & Public Policy, San Luis Obispo, CA, Vereinigte Staaten/USA, 23.6.-25.6.2016. | (Details) | |
Teller, Christoph, Holweg, Christina, Reiner, Gerald. 2016. Food Waste, Root Causes and Store Formats. CERR (3rd Colloquium on European Research in Retailing), Toulouse, Frankreich, 2.6--4.6. | (Details) | ||
Gruber, Verena, Holweg, Christina. 2016. Vulnerable And Not Normal: The Malleability Of Crafting A Consumer Identity. EMAC , Oslo, Norwegen, 24.05.-27.05. | (Details) | ||
2015 | Gruber, Verena, Holweg, Christina, Teller, Christoph. 2015. An Examination of Food Waste as a Corporate Social Responsibility of the Retail and Wholesale Sector. 2015 Academy of Marketing Science World Marketing Congress, Bari, Italien, 14.07-18.07.. | (Details) | |
2014 | Reiner, Gerald, Teller, Christoph, Holweg, Christina. 2014. Food waste in retailing and wholesale. 8. International Conference Agricultural Logistics, Novo Mesto, Slowenien, 14.11.2014. Invited Talk | (Details) | |
Holweg, Christina, Reiner, Gerald, Teller, Christoph. 2014. Food Waste in Retailing and Wholesale: Store Formats and Root Causes. ISIR (International Symposium on Inventories), Budapest, Ungarn, 18.8.-22.8.. | (Details) | ||
Gruber, Verena, Holweg, Christina, Teller, Christoph. 2014. Foodwaste in grocery stores. An untapped CSR potential in the retail and wholesale sector. CERR (Colloquium on European Research in Retailing, Bremen, Deutschland, 25.9.-27.9.. | (Details) | ||
2013 | Lienbacher, Eva, Holweg, Christina, Lackner, Sabrina, Schnedlitz, Peter. 2013. Scan Performance of Barcodes at the Point of Sale (POS) in Food Retailing. EAERCD, Valencia, Spanien, 03.07.-05.07.. | (Details) | |
Lienbacher, Eva, Holweg, Christina, Rychly, Nicole, Schnedlitz, Peter. 2013. CSR in Food Retailing: What's Really on Customers' Minds?. AMA 2013 Winter Marketing Educators Conference, Las Vegas, Vereinigte Staaten/USA, 15.-17.2.2013. | (Details) | ||
Holweg, Christina, Hill, Ronald P., Baker, Stacey M., Rosa, José A., Motta, Paulo C.. 2013. Innovative Retail Strategies for Serving the World's Impoverished Consumers. AMA Winter Marketing Educator's Conference, Las Vegas, Vereinigte Staaten/USA, 15.2.2013-17.2.2013. | (Details) | ||
2012 | Wieland, Wolfgang, Lienbacher, Eva, Holweg, Christina. 2012. Same but different? Instore Logistics in a Social Supermarket. EIRASS, Vienna, Österreich, 9.7.2012-12.7.2012. | (Details) | |
Holweg, Christina, Teller, Christoph. 2012. Avoidable Food Waste in Retail Stores. Colloquium on European Retail Research, Paris, Frankreich, 03.05.-04.05.. | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2012. When Grocery Products Become A High-Involvement Category - The Case Of Impoverished Consumers. EMAC, Lissabon, Portugal, 22.5.-25.5.. | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2012. From the Bottom-of-the-Pyramid - Valuable Insights for Retailing & Marketing. Tagung Handelsforschung 2012, Göttingen, Deutschland, 29.11.-1.12.2012. | (Details) | ||
2011 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva, Schnedlitz, Peter. 2011. Risk Assessment in Non-profit and Business Partnerships. ANZMAC, Perth, Australien, 28.11.-30.11. | (Details) | |
2010 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva, Schnedlitz, Peter. 2010. Social Supermarkets: Typology within the Spectrum of Social Enterprises. ANZMAC 2010. Australian & New Zealand Marketing Academy, Christchurch, Neuseeland, 29.11.-1.12.2010. | (Details) | |
Holweg, Christina, Lienbacher, Eva, Schnedlitz, Peter. 2010. Do we need an extension of the traditional typology of retailers?. Handelsforschung 2010, Berlin, Deutschland, 25.-27.11.2010. | (Details) | ||
Holweg, Christina, Lienbacher, Eva, Weber, Daniela, Schnedlitz, Peter. 2010. Social Supermarkets - an innovative example of Reverse Logistics. EIRASS Conference, Istanbul, Türkei, 02.07-05.07.. | (Details) | ||
Holweg, Christina, Lienbacher, Eva, Schnedlitz, Peter. 2010. Social Supermarkts: A new type of retailer?. KAMS-Conference, Tokio, Japan, 9.9.-12.9.. | (Details) | ||
2009 | Lienbacher, Eva, Holweg, Christina, Weber, Daniela, Schnedlitz, Peter. 2009. Sozialmarkt - Gefahr für die Marke?. 3. Internationaler Markentag, Wien, Österreich, 24.09.-25.09.. | (Details) | |
Holweg, Christina, Schnedlitz, Peter, Teller, Christoph. 2009. The drivers of consumer value in the ECR Category Management model. EMAC Conference 2009, Nantes, Frankreich, 27.05-29.05.. | (Details) | ||
2008 | Holweg, Christina, Schnedlitz, Peter, Teller, Christoph. 2008. The drivers of consumer value in the ECR Category Management model - Critical discussion and empirical evaluation. 15th EIRASS International Conference on Recent Advances in Retailing & Services Science, Zagreb, Kroatien, 14.07-17.07. | (Details) |
Poster presented at an academic conference or symposium
2009 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva, Weber, Daniela, Schnedlitz, Peter. 2009. Social Supermarket - A New Marketing Channel?. Anzmac. Australian & New Zealand Marketing Academy. Sustainable Management and Marketing Conference., Melbourne, Australien, 30.11.-2.12.. | (Details) |
Research report, expert opinion
2013 | Holweg, Christina. 2013. FIRST EUROPEAN MULTINATIONAL STUDY OF SOCIAL SUPERMARKETS AS ALTERNATIVE RETAILER. Kleinprojekte von WU-Assistent/inn/en: Endbericht.. Wien: Institut für Handel und Marketing. | (Details) | |
2011 | Lienbacher, Eva, Holweg, Christina. 2011. Potentialanalyse Sozialmarkt. Kleinprojekte von WU-Assistent/inn/en: Endbericht.. Wien: Institut für Handel und Marketing. | (Details) | |
2009 | Holweg, Christina. 2009. Das Potenzial der Sozialmärkte. Österreich im internationalen Vergleich.. Wien: Institut für Handel & Marketing. | (Details) | |
2008 | Schnedlitz, Peter, Holweg, Christina, Walter, Eva Margarete. 2008. Ist der Wiener Handel EURO-fit? Präsentation des Forschungsberichtes des Projekt-Seminars. Wien: Institut für Handel & Marketing. | (Details) | |
2007 | Schnedlitz, Peter, Holweg, Christina, Walter, Eva Margarete. 2007. Die Wahrnehmung des revitalisierten Donauzentrums durch seine Besucher - Projektseminar in Kooperation mit Rodamco.. Wien: Institut für Handel und Marketing. | (Details) | |
Schnedlitz, Peter, Holweg, Christina, Walter, Eva Margarete. 2007. Kaufentscheidungen bei Limonaden - Projektseminar in Koopertation mir der Radlberger GmbH.. Wien: Institut für Handel und Markerting. | (Details) | ||
2005 | Schnedlitz, Peter, Holweg, Christina, Walter, Eva Margarete. 2005. Erfolgfaktor Personalisierung in der Direktwerbung - Projektseminar in Kooperation mit Xerox Austria. Wien: Institut für Handel und Marketing. | (Details) | |
Schnedlitz, Peter, Berger, Doris, Holweg, Christina. 2005. Konsumentenverhalten und Regaloptimierung in der Kategorie Mundhygiene - Projektseminar in Kooperation mit Colgate Austria. Wien: Institut für Handel und Marketing. | (Details) |
Media report
2020 | Holweg, Christina. 2020. „Essen Sie einmal ein Joghurt in Amerika!“. | (Details) | |
2019 | Holweg, Christina. 2019. 100 Jahre WU Forschung. | (Details) | |
Holweg, Christina. 2019. 100 Jahre WU Forschung. | (Details) | ||
2013 | Holweg, Christina. 2013. Die bunte Welt des Handels. Future Guide 2013. | (Details) | |
Holweg, Christina. 2013. Herr Hensel, wie geht's der Rewe? Regal Branchentreff 2013. | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2013. If I shop here I've got money for gas': inside the UK's first social supermarket. The Guardian; UK. | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2013. Social Supermarkets A 'Win-Win-Win' For Europe's Poor (NPR - National Public Radio; USA). | (Details) | ||
2012 | Holweg, Christina. 2012. Ich kaufe, also bin ich. Supertaalk 10. Mit den Gästen Philosoph Alfred Pfabigan, Christina Holweg, Ass. Professorin vom Institut für Handel & Marketing der WU Wien sowie Christian Felber, Autor des Buches Die Gemeinwohl-Ökonomie. | (Details) | |
Holweg, Christina. 2012. Der Konsument zwischen Point of Sale und Internet. Medianet 5/2012. | (Details) |
Habilitation
2016 | Holweg, Christina. 2016. New Avenues in Retailing and Marketing - Inspiration for a Research Agenda. Habilitationsschrift, Department of Marketing. | (Details) |
Diploma thesis
1991 | Holweg, Christina. 1991. Mergers&Acquisitions: Das Phänomen der M&A Aktivität in den USA in den 80er Jahren und seine Tendenzen. Diplomarbeit, Karl-Franzens-Universität Graz. | (Details) |
Magazine/newspaper article
2021 | Holweg, Christina. 2021. Freude über junge Talente. Regal, 01.11.21 | (Details) | |
Holweg, Christina. 2021. Zero Waste – machen wir uns auf den Weg. Regal, 01.05.21 | (Details) | ||
2020 | Holweg, Christina. 2020. Marke und Eigenmarke – gemeinsam zum Erfolg. REGAL, 01.11.20 | (Details) | |
Holweg, Christina. 2020. Ein funktionierender Handel ist nicht selbstverständlich. REGAL, 01.04.20 | (Details) | ||
2019 | Holweg, Christina. 2019. "Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Aber es gilt auch: Nichts ist so theorierelevant wie gute Praxis." REGAL, 01.10.19 | (Details) | |
2018 | Holweg, Christina. 2018. Waste im Handel - es geht nur gemeinsam! Regal, 01.06.18 | (Details) | |
2017 | Holweg, Christina. 2017. Täglich nur 5 Euro für Lebensmittel? Regal, 02.10. | (Details) | |
2016 | Holweg, Christina. 2016. Österreichischer Handel hat international Vorbildfunktion. Regal, 03.07. | (Details) | |
2011 | Holweg, Christina. 2011. Kundenclubs. Es gibt noch viele Nüsse zu knacken. Regal, 01.11. | (Details) | |
2010 | Holweg, Christina. 2010. Kommen wieder die kleinen Shops?. Regal, 01.10. | (Details) | |
2009 | Schnedlitz, Peter, Holweg, Christina. 2009. Who Sells - Die Ansprüche an Verkäufer..... Wiener Zeitung Sonderbeilage 60 Jahre Lehrgang für Werbung und Verkauf, 20.09. | (Details) |
Unpublished lecture
2021 | Holweg, Christina. 2021. ECR Academic Partnership Awards. ECR Tag, Wien, 11.11.21 | (Details) | |
Holweg, Christina. 2021. Joint Value Creation. Zertifizierter ECR Manager, Wien, 15.10.21 | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2021. Moderation Molkereiforum Österreich. REGAL Mopro Forum, online, 04.03.21 | (Details) | ||
2020 | Holweg, Christina. 2020. ECR Academic Partnership Awards. ECR Tag 2020, Wien, 12.11.20 | (Details) | |
Holweg, Christina. 2020. Joint Value Creation. ECR Manager, Wien, 16.10.20 | (Details) | ||
2019 | Holweg, Christina. 2019. Lebensmittelabfall im Handel. Vernetzungsveranstaltung Stadt Wien, Wien, 03.12.19 | (Details) | |
Holweg, Christina. 2019. ECR Academic Partnership Awards. ECR Tag 2019, Wien, 14.11.19 | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2019. JOINT VALUE CREATION. ECR Manager, Wien, 11.10.19 | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2019. Anschlussflug Karriere - komm an Board! Hofer for Excellence, Wien, 21.05.19 | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2019. Moderation Molkereiforum Österreich. REGAL Mopro Forum, Salzburg, 28.02.19 | (Details) | ||
2018 | Holweg, Christina. 2018. Academic Partnership Awards. ECR Infotag 2018, Wien, 15.11.18 | (Details) | |
Holweg, Christina. 2018. CRM. Zertifizierter ECR Manager, Wien, 13.10.18 | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2018. Leadership 4.0. Helden im digitalen Tornado. Hofer for Excellence, Wien, 07.05.18 | (Details) | ||
2017 | Holweg, Christina. 2017. Social Supermarkets in Europe (Invited Talk). House of Lords - Community Shop Recognition Event , London, 14.03. | (Details) | |
Holweg, Christina. 2017. Moderation Molkereiforum Österreich. REGAL Mopro Forum, Salzburg, 02.03.17 | (Details) | ||
2016 | Holweg, Christina. 2016. Food Waste in Retailing: Reasearch results as opportunities for the cosmetic industry? . Out of the Tin - Beiersdorf Speaker Series, Wien, 04.10. | (Details) | |
2015 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva. 2015. Social Supermarkets även i Sverige? För minskad fattigdom och minskat matsvinn. Almedalen Week, Visky, Gotland, 01.07. | (Details) | |
2014 | Holweg, Christina. 2014. CRM. Zertifizierter ECR-Manager, WU Wien, 25.10. | (Details) | |
Holweg, Christina. 2014. Jubiläumsfeier - 60 Jahre Prof. Peter Schnedlitz. Fachmoderation, WU Wien, 21.10. | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2014. CRM. Zertifizierter ECR - Manager, WU-Wien, 08.03. | (Details) | ||
2013 | Holweg, Christina. 2013. CRM. Zertifizierter ECR-Manager, WU-Wien, 16.03. | (Details) | |
2012 | Holweg, Christina, Szabo, David. 2012. Social Supermarkets in Europe 2012 - Expert Workshop. CONFERENCE - RIGHT AND ACCESS TO FOOD: WHAT FOOD AID STRATEGY FOR THE EUROPE OF TOMORROW?, Brussels, 18.12. | (Details) | |
Holweg, Christina, Steiner, Gerhard. 2012. Profit by working together to prevent supply chain waste. ECR EUROPE CONFERENCE, Brüssel, 09.05. | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2012. Shopper Marketing. Workshop für GfK Rumänien, Bukarest, 12.03. | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2012. CRM. Zertifizierter ECR Manager, WU Wien, 10.03. | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2012. Regal Fachform Molkereiprodukte; Salzburg. Fachmoderation, Salzburg, 01.03. | (Details) | ||
2011 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva. 2011. Sozialmärkte aus Handelsperspektive. Facts und Figures der ersten Retail-Gesamtstudie in Österreich. ECR-Austria Infotag 2011, Wien, 06.11. | (Details) | |
Holweg, Christina. 2011. CRM. Zertifizierter ECR-Manager, WU Wien, 12.03. | (Details) | ||
Holweg, Christina. 2011. REGAL-Mopro Fach Forum. Trends, Preise, Marken. Fachmoderation. Fachform, Salzburg, 02.02. | (Details) | ||
2010 | Holweg, Christina. 2010. Category Management & Shopper Research. Vortrag am Workshop von GfK Europe, Budapest, Ungarn, 01.12. | (Details) | |
Holweg, Christina. 2010. Lehrbeauftrage für den zertifizierten ECR-Manager. Ausbildung zum ECR-Manager, WU Wien, 13.03. | (Details) | ||
2009 | Holweg, Christina. 2009. Das Phänomen Sozialmarkt. Vortrag am ECR-Infotag 2009, Wien, 11.11. | (Details) | |
Holweg, Christina. 2009. Shopper Behaviour. Vortrag am Workshop von GfK Europe, Warschau, Polen, 24.09. | (Details) | ||
2007 | Holweg, Christina, Schnedlitz, Peter. 2007. Category Management - Präsentation der empirischen Befunde. Vorstandsmeeting der Führungskräfte der REWE Group Austria, Wiener Neudorf, 02.10. | (Details) | |
2006 | Schnedlitz, Peter, Holweg, Christina. 2006. Öffnungzeiten im Cash & Carry Großhandel in Österreich - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Geschäftsführersitzung der Metro Cash & Carry GmbH., Vösendorf, 17.08. | (Details) |
Miscellaneous
2009 | Holweg, Christina, Lienbacher, Eva, Weber, Daniela, Schnedlitz, Peter. 2009. Social Supermarkets - A New Marketing Channel?. anzmac. Australian & New Zealand Marketing Academy. 30.11.-02.12., Sustainable Management and Marketing Conference; book of abstracts, ISBN 1 86308 160 7, Melbourne. | (Details) |
Projects
- 2014
- Sector Overview Social Supermarkets Europe (2014-2016) (Details)
- Kuratoriumsförderung (2014-2014) (Details)
- 2013
- Food Waste in Retailing (2013-2016) (Details)
- First European Multinational Study of Social Supermarkets as alternative Retailer (2013-2013) (Details)
- 2011
- High Potential Contact Weeks (2011-2011) (Details)
- 2010
- Social Supermarkets (2010-2011) (Details)