
Wolfram Groschopf
Dr. Wolfram Groschopf- Email:
- wolfram.groschopf@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
2013
- Siemens Compex IT Plant Solutions N.V., Belgium - Project Management for Business Development
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2020
- Sustainability Award 2020 - Lectures for Future (gemeinsam mit TU Wien, die Angewandte, BOKU Wien und vetmeduni Wien)
Classifications
-
No classifications found.
Expertise
-
No expertises found.
Activities
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
---|---|---|
2013 | WU Wien - Organization of a workshop for case study teaching | |
Organization other meeting (Excursion etc.) | ||
2008-2009 | WU Wien - Coordinator International Summer University for Logistics and Supply Chain Management | |
Position in administration | ||
since 2008 | WU Wien - Gutachter zur Anerkennung von Prüfungen (BLP) | |
since 2006 | Forschungsinstitut für Supply Chain Management - IT representative | |
since 2005 | Institut für Transportwirtschaft und Logistik - IT representative | |
Mentoring | ||
since 2018 | Impact Hub Vienna, RE:WIEN - Mentoring for Start Up |
Publications
Journal article
2021 |
Groschopf, Wolfram, Dobrovnik, Mario, Herneth, Christian. 2021. Smart Contracts for Sustainable Supply Chain Management: Conceptual Frameworks for Supply Chain Maturity Evaluation and Smart Contract Sustainability Assessment. Frontiers in Blockchain. 4
![]() |
(Details) | |
2019 |
Groschopf, Wolfram, Fürst, Elmar Wilhelm, Kummer, Sebastian, Herold, David Martin. 2019. Identifying Carbon Reduction Potentials in Road Transportation: Creating a Carbon-Tracking Tool for Small and Medium Enterprises (SMEs). Environmental and Climate Technologies. 23 (1), 98-110.
![]() |
(Details) | |
2018 |
Herold, David Martin, Farr-Wharton, Ben, Lee, Ki-Hoon, Groschopf, Wolfram. 2018. The interaction between institutional and stakeholder pressures: Advancing a framework for categorising carbon disclosure strategies. Business Strategy & Development. 1-14.
![]() |
(Details) |
Chapter in edited volume
2019 | Kummer, Sebastian, Groschopf, Wolfram. 2019. Grundlagen der betrieblichen Leistungserstellung. In: Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik, Hrsg. Kummer Sebastian, 24-131. Hallbergmoos: Pearson. | (Details) | |
Kummer, Sebastian, Groschopf, Wolfram. 2019. Logistik. In: Grundzüge der Baschaffung, Produktion und Logistik, Hrsg. Sebastian Kummer, 330-482. Hallbergmoos: Pearson. | (Details) | ||
Kummer, Sebastian, Groschopf, Wolfram. 2019. Logistik. In: Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik, Übungsbuch, Hrsg. Kummer Sebastian, 209-282. Hallbergmoos: Pearson. | (Details) | ||
Groschopf, Wolfram, Kummer, Sebastian. 2019. Teil I, Grundlagen der betrieblichen Leistungserstellung. In: Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik, Übungsbuch 3. Auflage, Hrsg. Kummer Sebastian, 15-83. Hallbergmoos: Pearson. | (Details) | ||
2018 | Groschopf, Wolfram, Posset, Martin. 2018. Soziale Nachhaltigkeit in der Logistik - Einführung. In: Grünbuch Nachhaltige Logistik III: Soziale Nachhaltigkeit in der Logistik, Hrsg. Bundesvereinigung Logistik Österreich und Bundesvereinigung Logistik e. V. , 9-32. Wien, Bremen : BVL. | (Details) | |
2014 |
Groschopf, Wolfram, Posset, Martin. 2014. Einleitung. In: Nachhaltige Logistik in urbanen Räumen, Hrsg. Bundesvereinigung Logistik Österreich und Bundesvereinigung Logistik e. V. 9-14. Wien, Bremen: BVL.
![]() |
(Details) | |
Schrampf, Jürgen, Groschopf, Wolfram, Posset, Martin. 2014. Fallbeispiele für Citylogistik. In: Nachhaltige Logistik in urbanen Räumen, Hrsg. Bundesvereinigung Logistik Österreich und Bundesvereinigung Logistik e. V. 107-120. Wien, Bremen: BVL.
![]() |
(Details) | ||
Groschopf, Wolfram, Adlbrecht, Jan-Alexander, Hudson, Christopher-David, Posset, Martin, Schrampf, Jürgen, Zvokelj, Alexander. 2014. Grundlagen. In: Nachhaltige Logistik in urbanen Räumen, Hrsg. Bundesvereinigung Logistik Österreich und Bundesvereinigung Logistik e. V. 15-30. Wien, Bremen: BVL.
![]() |
(Details) | ||
Posset, Martin, Groschopf, Wolfram, Schachinger, Maximilian. 2014. Visionäre Ansätze. In: Nachhaltige Logistik in urbanen Räumen, Hrsg. Bundesvereinigung Logistik Österreich und Bundesvereinigung Logistik e. V. 77-106. Wien, Bremen: BVL.
![]() |
(Details) | ||
2013 | Groschopf, Wolfram. 2013. Grundlagen der betrieblichen Leistungserstellung. In: Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik Das Übungsbuch, 2.Auflage, Hrsg. Kummer, S., 11-70. München: Pearson Studium. | (Details) | |
Kummer, Sebastian, Groschopf, Wolfram. 2013. Grundlagen der betrieblichen Leistungserstellung. In: Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik, 3.Auflage, Hrsg. Kummer, S., 21-110. München: Pearson Studium. | (Details) | ||
2011 | Blamauer, Manfred, Dilch, Carmen, Duda, Pavel, Gregori, Gerald, Groschopf, Wolfram, Koch, Ferdinand, Steger, Alma, Stranner, Gudrun, Tolliner, Klaus, Wachmann, Heinz. 2011. Grundlagen. In: Grünbuch der nachhaltigen Logistik Handbuch für die nachhaltige Gestaltung logistischer Prozesse, Hrsg. Gregori, G., Wimmer, T., 15-39. Wien, Bremen: BVL. | (Details) | |
2009 | Groschopf, Wolfram. 2009. Grundlagen der betrieblichen Leistungserstellung. In: Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik Das Übungsbuch, Hrsg. Kummer, S., 9-50. München: Pearson Studium. | (Details) | |
Kummer, Sebastian, Groschopf, Wolfram. 2009. Grundlagen der betrieblichen Leistungserstellung. In: Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik, 2.Auflage, Hrsg. Kummer, S., 19-85. München: Pearson Studium. | (Details) | ||
2006 | Kummer, Sebastian, Groschopf, Wolfram. 2006. Grundlagen der betrieblichen Leistungserstellung. In Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik, Hrsg. Kummer, S., 13-60. München: Pearson Studium. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
2012 | Groschopf, Wolfram, Fürst, Elmar Wilhelm M., Kummer, Sebastian. 2012. CO2-TEC Transport Emission Calculator. In CO2-TEC Transport Emission Calculator, Hrsg. Betriebliches Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, Braunschweig: -. | (Details) | |
Groschopf, Wolfram, Fürst, Elmar Wilhelm M., Kummer, Sebastian. 2012. Calculation of CO2 Emissions for Partial Loads and Mixed Laden Transport Units in Multilevel Transport Chains with www.co2tec.com. In Proceedings of the European Transport Conference 2012, Hrsg. AET, 1-9. Glasgow: | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2020 | Groschopf, Wolfram, Schönfelder, Stefan, Leovac, Nicole. 2020. User segmentation, user preferences and current challenges in the Austrian electric vehicle market. TRA2020 Helsinki - Transport Research Arena, Helsinki, Finnland, 27.04,-30.04. | (Details) | |
2012 | Groschopf, Wolfram. 2012. CO2-TEC Transport Emission Calculator. Multikonferenz der Wirtschaftsinformatik, Braunschweig, Deutschland, 29.02.-02.03.. | (Details) | |
Groschopf, Wolfram, Fürst, Elmar Wilhelm M., Kummer, Sebastian. 2012. Calculation of CO2 Emissions for Partial Loads and Mixed Laden Transport Units in Multilevel Transport Chains with www.co2tec.com. European Transport Conference 2012, Glasgow, Großbritannien, 8. 10.10.2012. | (Details) | ||
Groschopf, Wolfram, Fürst, Elmar Wilhelm M., Kummer, Sebastian, Schrampf, J.. 2012. CO2-TEC Transport Emission Calculator. Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2012 (MKWI 2012), Braunschweig, Deutschland, 29.2.-2.3.2012. | (Details) |
Research report, expert opinion
2007 | Groschopf, Wolfram, Lusak, Johannes, Prechtl, Gerd. 2007. Qualitätsentwicklung im Seminar-, Tagungs- und Veranstaltungstourismus in Österreich und der Slowakei, Abschlussbericht Interreg III A Projekt. Pressbaum: o.A.. | (Details) | |
Groschopf, Wolfram, Lusak, Johannes, Prechtl, Gerd. 2007. Soziale Verantwortung in OÖ und Niederbayern, Abschlussbericht Interreg III A Projekt. Pressbaum: o.A.. | (Details) | ||
2006 | Groschopf, Wolfram, Lusak, Johannes, Prechtl, Gerd. 2006. Soziale Verantwortung in Niederbayern, ein Pilotprojekt für Niederbayern, Abschlussbericht. Pressbaum: o.A.. | (Details) |
Translation
2014 | Kummer, Sebastian, Groschopf, Wolfram, Gahm, Christian, Sahamie, Ramin, Übersetzer. 2014. Supply Chain Management - Strategie, Planung und Umsetzung. Chopra, S., Meindl, P.: Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (5th edition). | (Details) |
Lecture notes/article in lecture notes
2009 | Groschopf, Wolfram, Schramm, Hans-Joachim. 2009. Logistics and Supply Chain Management. Zentrum für Auslandsstudien. Wien: Eigenverlag. | (Details) | |
2008 | Groschopf, Wolfram, Schramm, Hans-Joachim. 2008. Logistics and Supply Chain Management. Zentrum für Auslandsstudien. Wien: -. | (Details) | |
2007 | Groschopf, Wolfram, Nagl, Philipp, Schramm, Hans-Joachim. 2007. Logistics and Supply Chain Management. Zentrum für Auslandsstudien. Wien: -. | (Details) | |
2006 | Groschopf, Wolfram, Jonasch, Martin, Poiger, Martin. 2006. Beschaffung, Logistik, Produktion - Übungsbeispiele. Wien: -. | (Details) | |
Groschopf, Wolfram, Kauder, Saskia, Schlaak, Jan-Philipp, Schramm, Hans-Joachim, Sudy, Irene. 2006. Logistics & Supply Chain Management. Zentrum für Auslandsstudien. Wien: Facultas. | (Details) | ||
2005 | Kummer, Sebastian, Einbock, Marcus, Groschopf, Wolfram, Kauder, Saskia, Nagl, Philipp, Schlaak, Jan-Philipp, Schramm, Hans-Joachim, Sudy, Irene. 2005. Logistics and Supply Chain Management. Zentrum für Auslandsstudien. Wien: Facultas. | (Details) |
Media report
2019 | Groschopf, Wolfram. 2019. Uber Freight / Kooperation oder Kampfgeist. | (Details) | |
2017 | Groschopf, Wolfram. 2017. Die Logistik am Weg in die Zukunft. | (Details) | |
Groschopf, Wolfram, Grabler, Daniela, Murzek, Raffaela Beatrix. 2017. Logistik ist in der Seestadt Aspern noch nicht angekommen. | (Details) |
Dissertation
2017 | Groschopf, Wolfram. 2017. Grüne Logistik : Analyse und monetäre Bewertung der Treibhausgas-Emissionen von Umschlags- und Lagerprozessen am Fallbeispiel Donauhafen Krems. Dissertation, Institut für Transportwirtschaft und Logistik, WU Wien. | (Details) |
Diploma thesis
2006 | Groschopf, Wolfram. 2006. Wissensmanagement in strategischen, multinationalen Organisationen am Fallbeispiel der SIEMENS AG. Diplomarbeit, Institut für Transportwirtschaft und Logistik, WU Wien. | (Details) |
Magazine/newspaper article
2019 | Groschopf, Wolfram. 2019. Die Bahn – Verkehrsträger mit Zukunft? addendum, 02.07.19 | (Details) | |
Freudenthaler, David, Perterer, Johannes, Badiu, Teodoru, Groschopf, Wolfram. 2019. Schiene statt Straße: Kann das überhaupt funktionieren? addendum, 01.07.19 | (Details) | ||
Groschopf, Wolfram, Brenner, Alexander. 2019. Die Parkgarage der Zukunft. ATG - Fachmagazin für Autohaus - Werkstatt - Tankstelle - Garage, 01.06.19 | (Details) |
Unpublished lecture
2019 | Groschopf, Wolfram, Heraf, Jeanine. 2019. Sonderpreis des BMVIT und des BMDW zur Innovationsfördernden Öffentlichen Beschaffung (IÖB). Österreichischer Verwaltungspreis 2019, Wien, 18.06.19 | (Details) | |
2018 | Groschopf, Wolfram. 2018. Digitalisierung der Supply Chain - Rettungsanker oder Todesstoß? Österreichischer CSR-Tag 2018, St. Pölten, 10.10.18 | (Details) | |
2017 | Groschopf, Wolfram. 2017. Energy Matters: Verursachungsgerechte Ermittlung von Energieverbrauch und Treibhausgas-Emissionen stationärer Logistikprozesse. Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (ÖVG) Arbeitskreis Kombiverkehr, Montan Spedition, Kapfenberg, 27.06. | (Details) | |
2013 | Groschopf, Wolfram. 2013. Green Supply Management: Handlungsdimensionen im Einkauf. Zentralverband Spedition und Logistik - Ressort Green Logistics, Wien, 21.05. | (Details) | |
2012 | Groschopf, Wolfram. 2012. Tutorials@BLP: Aktivierung von Studierenden in LVPs. Coffee@Learn: Das Up-to-Date-Meeting zu Learn@WU, Wien, 13.12. | (Details) | |
Groschopf, Wolfram. 2012. Ansätze und Tools zur Emissionskalkulation in Transportketten am Beispiel CO2-TEC. Vortragsreihe des Forschungsinstituts für Supply Chain Management (FI SCM), Wien, 21.05. | (Details) |
Miscellaneous
2020 | Berger, Martin, Dorner, Fabian, Groschopf, Wolfram, Greil, Franz, Hackl, Roland, Pfoser, Sarah, Platzer, Mario, Raffler, Clemens, Ruziczka, Richard, Schmid, Julia, Soteropoulos, Aggelos, Wesseln, Neele, Westenberger, Peter. 2020. VCÖ (Hrsg.): „Güterverkehr auf Klimakurs bringen“ - VCÖ-Schriftenreihe „Mobilität mit Zukunft“ 3/2020. | (Details) | |
2018 | Bechtold, Ulrike, Berger, Martin, Frey, Harald, Groschopf, Wolfram, Kallsperger, Teresa, Kohla, Birgit, Kulmer, Veronika, Pfaffenbichler, Paul, Schmied, Robert, Seebauer, Sebastian, Soteropoulos, Aggelos, Wilfing, Harald. 2018. Rebound- und Seiten- Effekte im Verkehrssystem. | (Details) |