
Christian Wagner
Univ.Prof. Dr.rer.soc.oec. Christian Wagner- Telephone:
- +43 1 31336 4253
- Email:
- christian.wagner@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
since
2018
- Associate member at FRIC Center for Financial Frictions, Copenhagen Business School since 2018
- Faculty member at Vienna Graduate School of Finance (VGSF) since 2018
- Professor of Finance WU Vienna 2015-2018
- Professor m.s.o. Copenhagen Business School 2012-2015
- Associate Professor (with tenure) at Copenhagen Business School 2012-2018
- Research Fellow at the Danish Finance Institute (DFI) 2012-2018
- Member at the FRIC Center for Financial Frictions 2008-2012
- Post-doc position WU Vienna 2007-2008
- Banking Analysis and Inspections Division OeNB 2006
- Doctoral degree in social sciences and economics 2002
- Master of Social Sciences and Economics
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2019
- Journal of Finance - Dimensional Fund Advisors Prize Distinguished Paper
- 2017
- CEMS Course of the Year Award
- Finalist for the AQR Insight Award
- The Wharton School - WRDS Best Paper Award in Empirical Finance, awarded at the Meetings of the Western Finance Association
- 2016
- Winning team of the 4nations cup
- 2015
- Jack Treynor Prize - awarded by The Q Group
- 2010
- Österreichischer Kapitalmarktpreis
- 2007
- Stephan Koren Preis
- 2002
- Leistungsstipendium der Universität Wien
Classifications
- 5361 Financial management (Details)
Expertise
- Derivatives
- Monetary Policy
- International Finance
- Empirical Asset Pricing
- Credit Risk
Activities
Invitation to Research Seminar | ||
---|---|---|
2021 | TU Munich - Disaster Resilience and Asset Prices | |
Reviewer for an international conference | ||
2007 | European Finanance Association (EFA) Meetings - Program Committee | |
2006 | European Finance Association (EFA) Meetings - Program Committee |
Publications
Journal article
2021 | Friewald, Nils, Nagler, Florian, Wagner, Christian. 2021. Debt Refinancing and Equity Returns. Journal of Finance. | (Details) | |
Della Corte, Pasquale, Sarno, Lucio, Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2021. Exchange Rates and Sovereign Risk. Management Science (MS). | (Details) | ||
2020 |
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2020. Low Risk Anomalies? Top Cited Article 2020-2021 in the Journal of Finance by Wiley. Journal of Finance. 75 (5), 2673-2718.
![]() |
(Details) | |
2019 | Martin, Ian, Wagner, Christian. 2019. What is the Expected Return on a Stock? Journal of Finance. 74 (4), 1887-1929. | (Details) | |
2016 | Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2016. The economic value of predicting bond risk premia. Journal of Empirical Finance. 37 247-267. | (Details) | |
2014 | Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2014. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. Journal of Finance 69 (6), 2419-2469. | (Details) | |
2012 | Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2012. Properties of Foreign Exchange Risk Premiums. Journal of Financial Economics. 105 (2), 279-310. | (Details) | |
Wagner, Christian. 2012. Risk-Premia, Carry-Trade Dynamics, and Economic Value of Currency Speculation. Journal of International Money and Finance. 31 (5), 1195-1219. | (Details) | ||
2010 | Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2010. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. Journal of International Money and Finance 29 (3): 423-441. | (Details) | |
2009 | Rammerstorfer, Margarethe, Wagner, Christian. 2009. Reforming minute reserve policy in Germany: A step towards efficient markets?. Energy Policy 37 (9): 3513-3519. | (Details) | |
2006 | Helbok, Günther, Wagner, Christian. 2006. Determinants of Operational Risk Reporting in the Banking Industry. Journal of Risk 9 (1): 49-74. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2022 | Pagano, Marco, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2022. Disaster Resilience and Asset Prices. European Winter Finance Conference (EWFC) 2022, Queryras, Frankreich, 17.01. | (Details) | |
2021 | Pagano, Marco, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2021. Disaster Resilience and Asset Prices. European Finance Association - 48th Annual Meeting, Milano, Italien, 26.08. | (Details) | |
2018 | Wagner, Christian. 2018. Low Risk Anomalies? Frontiers of Factor Investing, Lancaster, Großbritannien, 23.04.-24.04. | (Details) | |
Wagner, Christian. 2018. Margin Requirements and Equity Option Returns. AFA, Philadelphia, Vereinigte Staaten/USA, 05.01.-07.01. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2018. What is the Expected Return on a Stock? EFA, Warsaw, Polen, 22.08.-25.08. | (Details) | ||
2017 | Wagner, Christian. 2017. Debt Refinancing and Equity Returns. European Winter Finance Summit, Zürs, Österreich, 12.03.-15.03.17. | (Details) | |
Wagner, Christian. 2017. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? AFA, Chicago, Vereinigte Staaten/USA, 06.01.-08.01. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2017. Low Risk Anomalies? AFA, Chicago, Vereinigte Staaten/USA, 06.01.-08.01. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2017. Margin Requirements and Equity Option Returns. EFA, Mannheim, Deutschland, 23.08.-26.08. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2017. Margin Requirements and Equity Option Returns. SFS Cavalcade, Nashville, Vereinigte Staaten/USA, 15.05.-18.05. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2017. What is the Expected Return on a Stock? CEPR Symposium, London, Großbritannien, 14.09.-15.09.17. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2017. What is the Expected Return on a Stock? WFA, Whistler, Kanada, 25.06.-28.06. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2017. What is the Expected Return on a Stock? SED, Edinburgh, Großbritannien, 22.06.-24.06. | (Details) | ||
2016 | Wagner, Christian. 2016. Debt Refinancing and Equity Returns. EFA, Oslo, Norwegen, 17.08.-20.08. | (Details) | |
Wagner, Christian. 2016. Debt Refinancing and Equity Returns' WFA, Park City, Vereinigte Staaten/USA, 20.06.-23.06. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2016. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? SFS Cavalcade, Toronto, Kanada, 15.05.-18.05. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2016. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? INQUIRE, London, Großbritannien, 28.11.-28.11. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2016. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? WFA, Park City, Vereinigte Staaten/USA, 20.06.-23.06. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2016. Exchange Rates and Sovereign Risk. AEA, San Francisco, Vereinigte Staaten/USA, 03.01.-05.01. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2016. Low Risk Anomalies? EFA, Oslo, Norwegen, 17.08.-20.08. | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2016. Low Risk Anomalies? Bank of England, London, Großbritannien, 18.3. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2016. What is the Expected Return on a Stock? IFSID Converence on Derivatives, Montreal, Kanada, 15.09.-16.09. | (Details) | ||
2015 | Wagner, Christian. 2015. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? EFA, Wien, Österreich, 20.-22.08. | (Details) | |
Wagner, Christian. 2015. Low Risk Anomalies? IFSID, Montreal, Kanada, 15.09.-16.09. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2015. Low Risk Anomalies? Imperial College Hedge Fund Conference, London, Großbritannien, 03.12.-03.12. | (Details) | ||
2014 | Wagner, Christian. 2014. Exchange Rates and Sovereign Risk. INQUIRE Europe Seminar, Stockholm, Schweden, 12.10.-14.10. | (Details) | |
Wagner, Christian. 2014. Exchange Rates and Sovereign Risk. EFA, Lugano, Schweiz, 27.08.-30.08. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2014. Exchange Rates and Sovereign Risk. UZH-SNB Workshop on Asset Prices and Exchange Rates, Zürich, Schweiz, 20.05.-21.05. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2014. Exchange Rates and Sovereign Risk. European Winter Finance Summit, Zermatt, Schweiz, 16.03.-19.03. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2014. Exchange Rates and Sovereign Risk. Adam Smith Asset Pricing Workshop, London, Großbritannien, 21.03.-22.03. | (Details) | ||
2012 | Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2012. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. CAPR & NFI Workshop on Time-Varying Expected Returns, Oslo, Norwegen, 18.06.. | (Details) | |
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2012. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. Annual Conference of the Swiss Society for Financial Market Research (SGF), Zurich, Schweiz, 30.03.. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2012. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. European Winter Finance Summit (EWFS), Davos, Schweiz, 11.03-14.03. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2012. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. European Finance Association, Copenhagen, Dänemark, 15.08.-18.08.. | (Details) | ||
2011 | Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2011. Properties of Foreign Exchange Risk Premiums. Western Finance Association, Santa Fa, Vereinigte Staaten/USA, 19.06.-22.06.. | (Details) | |
Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2011. Properties of Foreign Exchange Risk Premiums. European Finance Association, Stockholm, Schweden, 17.08.-20.08.. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. 5th Workshop Financial Markets & Risk, Obergurgl, Österreich, 14.04.-16.04.. | (Details) | ||
Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2011. The Expectations Hypothesis and Properties of Bond Risk Premiums. German Finance Association (DGF), Regensburg, Deutschland, 30.09.-01.10.. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. Annual Meeting of the Southern Finance Association, Key West, Vereinigte Staaten/USA, 16.11.-19.11.. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. Swissquote Conference on Asset Management, Lausanne, Schweiz, 20.10.-21.10.. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. European Central Bank and Bank of England Workshop on "Asset pricing models in the aftermath of the financial crisis", Frankfurt, Deutschland, 24.11.-24.11.. | (Details) | ||
2010 | Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2010. Properties of Foreign Exchange Risk Premia. BMRC - QASS Conference on Macro and Financial Economics 2010, London, Großbritannien, 27.05.-27.05.. | (Details) | |
Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2010. Properties of Foreign Exchange Risk Premia. Empirical Asset Pricing Retreat, Amsterdam, Niederlande, 25.06.-25.06.. | (Details) | ||
Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2010. Properties of Froeign Exchange Risk Premia. German Finance Association, Hamburg, Deutschland, 06.10.-08.10.. | (Details) | ||
Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2010. The Expectations Hypothesis and Properties of Bond Risk Premia. 4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics, London, Großbritannien, 10.12.-12.12.. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2010. The Information in CDS Spreads. 17th Forecasting Financial Markets Conference, Hannover, Deutschland, 26.05.-28.05.. | (Details) | ||
2009 | Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2009. Theoretical and Empirical Properties of Foreign Exchange Risk Premia. CCBS Research Forum: Issues in Exchange Rate Economics at the Bank of England, London, Großbritannien, June. | (Details) | |
Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2009. Theoretical and Empirical Properties of Foreign Exchange Risk Premia. European Economic Association, Barcelona, Spanien, August. | (Details) | ||
Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2009. Theoretical and Empirical Properties of Foreign Exchange Risk Premia. Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australien, 16.12.-18.12.. | (Details) | ||
Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2009. Theoretical and Empirical Properties of Foreign Exchange Risk Premia. Fourth Imperical College Hedge Fund Conference, London, Großbritannien, 03.12.-03.12.. | (Details) | ||
2008 | Wagner, Christian. 2008. Risk-Premia, Carry-Trade Dynamics, and Speculative Efficieny of Currency Markets. 35th Annual Meeting of the European Finance Association (EFA), Athen, Griechenland, August. | (Details) | |
Wagner, Christian. 2008. Risk-Premia, Carry-Trade Dynamics, and Speculative Efficieny of Currency Markets. Nationaloekonomische Gesellschaft, Wien, Österreich, Mai. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2008. Risk-Premia, Carry-Trade Dynamics, and Speculative Efficieny of Currency Markets. 15th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF), Münster, Deutschland, Oktober. | (Details) | ||
2007 | Wagner, Christian, Zisser, Kerstin. 2007. Trader Heterogeneity and the Forward Premium Anomaly. 22nd Austrian Working Group on Banking and Finance, Innsbruck, Österreich, 23.11.-24.11.. | (Details) | |
Wagner, Christian. 2007. Testing Speculative Efficiency of Currency Markets. Money, Macro, and Finance Research Group, Birmingham, Großbritannien, September. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2007. Testing Speculative Efficiency of Currency Markets. 16th Annual Meeting of the European Financial management Association (EFMA), Vienna, Österreich, 27.06.-30.06.. | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2007. Testing Speculative Efficiency of Currency Markets. 11th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, Griechenland, 24.05.-26.05.. | (Details) | ||
2006 | Wagner, Christian. 2006. Testing Speculative Efficiency of Currency Markets. Austrian Working Group on Banking and Finance, Klagenfurt, Österreich, 24.11.-25.11.. | (Details) | |
Wagner, Christian. 2006. Testing Speculative Efficiency of Currency Markets. Euro Working Group on Financial Modelling, Nizza, Frankreich, 16.11.-17.11. | (Details) | ||
Klocker, Stefan, Wagner, Christian. 2006. Chartists and Fundamentalists in the Foreign Exchange Market. 2006 Conference of the Northern Finance Association , Montreal/Canada, Kanada, September 2006. | (Details) | ||
Klocker, Stefan, Wagner, Christian. 2006. Chartists and Fundamentalists in the Foreign Exchange Market. 13th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF), Oestrich-Winkel/Germany, Deutschland, October 2006. | (Details) | ||
Helbok, Günther, Wagner, Christian. 2006. Determinants of Operational Risk Reporting in the Banking Industry. 15th Annual Meeting of the European Financial Management Association (EFMA), Madrid/Spain, Spanien, June 2006. | (Details) | ||
Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2006. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. 33rd Annual Meeting of the European Finance Association (EFA), Zurich/Switzerland, Schweiz, August 2006. | (Details) | ||
Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2006. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. 9th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research, Zurich/Switzerland, Schweiz, April 2006. | (Details) | ||
Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2006. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. 15th Annual Meeting of the European Financial Management Association (EFMA), Madrid/Spain, Spanien, June 2006. | (Details) | ||
Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2006. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. European Finance Association, Zurich, Schweiz, August. | (Details) | ||
Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2006. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. European Financial Management Association, Madrid, Spanien, June. | (Details) | ||
Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2006. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. Swiss Society for Financial Market Research, Zurich, Schweiz, April. | (Details) | ||
2005 | Helbok, Günther, Wagner, Christian. 2005. Determinants of Operational Risk Reporting in the Banking Industry. 18th Australasian Finance and Banking Conference, Sydney/Australia, Australien, December 2005. | (Details) | |
Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2005. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. French Finance Association International Meeting, Paris, Frankreich, June. | (Details) | ||
Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2005. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. German Finance Association, Augsburg, Deutschland, October. | (Details) | ||
Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2005. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. International Conference on Finance, Copenhagen, Dänemark, September. | (Details) | ||
Hochradl, M., Wagner, C.. 2005. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. International Conference on Finance, September 2005, Copenhagen/Denmark | (Details) | ||
Hochradl, M., Wagner, C.. 2005. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. 12th Annual Meeting of the German Finance Association, October 2005, Augsburg/Germany | (Details) | ||
Hochradl, M., Wagner, C.. 2005. Trading the Forward Bias: Are there Limits to Speculation?. French Finance Association International Meeting, June 2005, Paris/France | (Details) | ||
2004 | Helbok, G., Wagner C.. 2004. Corporate Financial Disclosure on Operational Risk in the Banking Industry. 27th Annual Congress of the European Accounting Association, April 2004, Prague/Czech Republic | (Details) | |
Helbok, G., Wagner C.. 2004. Corporate Financial Disclosure on Operational Risk in the Banking Industry. Conference of the Accounting & Finance Association of Australia and New Zealand, July 2004, Alice Springs/Australia | (Details) | ||
2003 | Helbok, G., Wagner, C.. 2003. Corporate Financial Disclosure on Operational Risk in the Banking Industry. 17th meeting of the Austrian Working Group on Banking and Finance, November 2003, Graz/Austria | (Details) | |
Helbok, G., Wagner, C.. 2003. Corporate Financial Disclosure on Operational Risk in the Banking Industry. Operational Risk Research Forum, ORRF XVII, October 2003, Bonn/Germany | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2021 | Pagano, Marco, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2021. Disaster Resilience and Asset Price. | (Details) | |
2019 | Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2019. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? | (Details) | |
2018 | Hitzemann, Steffen, Hofmann, Michael, Uhrig-Homburg, Marliese, Wagner, Christian. 2018. Margin Requirements and Equity Option Returns. | (Details) |
Dissertation
2006 | Wagner, Christian. 2006. Financial Institutions and Markets: A Selection of Contemporary Issues. Dissertation, Wirtschaftsuniversität Wien. | (Details) |
Diploma thesis
2002 | Wagner, Christian. 2002. Survey and Analysis of the Historical Development of Operational Risk Management in Europe, North America, and Asia on the basis of Annual Reports. Diplomarbeit, Universität Wien. | (Details) |
Magazine/newspaper article
2021 | Della Corte, Pasquale, Sarno, Lucio, Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2021. Default expectations and currency movements. VoxEU, 17.05.21 | (Details) | |
2020 | Pagano, Marco, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2020. COVID-19, asset prices, and the Great Reallocation. VoxEU, 11.06.20 | (Details) | |
2019 | Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2019. Der Ton macht die Musik. Betriebswirtschaftliche Blätter Online, 02.12.19 | (Details) | |
Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2019. Central bank tone moves asset prices. VoxEU, 22.02.19 | (Details) |
Unpublished lecture
2021 | Pagano, Marco, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2021. Disaster Resilience and Asset Prices. Forschungsseminar, TU München, 19.05.21 | (Details) | |
Pagano, Marco, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2021. Disaster Resilience and Asset Prices. Forschungsseminar, TU München, 19.05.21 | (Details) | ||
Pagano, Marco, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2021. Disaster Resilience and Asset Prices. CIFRA UvA Finance Seminars, University of Amsterdam, Amsterdam Business School, 08.04.21 | (Details) | ||
2020 | Pagano, Marco, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2020. Disaster Resilience and Asset Prices. Research Seminar, Collegio Carlo Alberto Turin, 02.12.20 | (Details) | |
Pagano, Marco, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2020. Disaster Resilience and Asset Prices. Research Seminar, ESSEC Business School - Department of Finance, 12.10.20 | (Details) | ||
2019 | Wagner, Christian. 2019. Margin Requirements and Equity Option Returns. Goethe University, Frankfurt, 22.10.19 | (Details) | |
Wagner, Christian. 2019. Margin Requirements and Equity Option Returns. BI Norwegian Business School, Oslo, 16.10.19 | (Details) | ||
Wagner, Christian. 2019. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? Hamburg University, Hamburg, 13.10.19 | (Details) | ||
2018 | Friewald, Nils, Nagler, Florian, Wagner, Christian. 2018. Debt Refinancing and Equity Returns. Stockholm School of Economics, Stockholm, 02.05.18 | (Details) | |
Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2018. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? University of Aarhus, Aarhus, 02.05.18 | (Details) | ||
Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2018. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? Helsinki Finance Seminar, Helsinki, 02.05.18 | (Details) | ||
Martin, Ian, Wagner, Christian. 2018. What is the Expected Return on a Stock? Manchester Business School, Manchester, 02.05.18 | (Details) | ||
Martin, Ian, Wagner, Christian. 2018. What is the Expected Return on a Stock? University of Southern Denmark, Odense, 02.05.18 | (Details) | ||
2017 | Friewald, Nils, Nagler, Florian, Wagner, Christian. 2017. Debt Refinancing and Equity Returns. Catolica/Nova, Lisbon, 02.05.17 | (Details) | |
Hitzemann, Steffen, Hofmann, Michael, Uhrig-Homburg, Marliese, Wagner, Christian. 2017. Margin Requirements and Equity Option Returns. Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, 02.05.17 | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2017. Low Risk Anomalies? Research Seminar, University of Innsbruck, 30.01.17 | (Details) | ||
2016 | Friewald, Nils, Nagler, Florian, Wagner, Christian. 2016. Debt Refinancing and Equity Returns. USI Lugano, Lugano, 02.05.16 | (Details) | |
Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2016. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? Federal Reserve Board of Governors, Washington DC, 02.05.16 | (Details) | ||
Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2016. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? Bank of England, London, 02.05.16 | (Details) | ||
Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2016. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? Norges Bank, Oslo, 02.05.16 | (Details) | ||
Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2016. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? Sveriges Riksbank, Stockholm, 02.05.16 | (Details) | ||
Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2016. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? Bank for International Settlements, Basel, 02.05.16 | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2016. Low Risk Anomalies? UBS Quantitative Investment Conference, London, 02.05.16 | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2016. Low Risk Anomalies? Spring Seminar of the Q Group, Washington DC, 02.05.16 | (Details) | ||
Martin, Ian, Wagner, Christian. 2016. What is the Expected Return on a Stock? 4nations cup, Copenhagen, 02.05.16 | (Details) | ||
Martin, Ian, Wagner, Christian. 2016. What is the Expected Return on a Stock? NHH Norwegian School of Economics, Bergen, 02.05.16 | (Details) | ||
Martin, Ian, Wagner, Christian. 2016. What is the Expected Return on a Stock? University of Zurich, Zürich, 02.05.16 | (Details) | ||
2015 | Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2015. Low Risk Anomalies? Finance Research Seminar, Stockholm School of Economics, Sweden, 23.10. | (Details) | |
Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2015. Does Central Bank Tone Move Asset Prices? Vienna Graduate School of Finance, Vienna, 02.05.15 | (Details) | ||
Della Corte, Pasquale, Sarno, Lucio, Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2015. Exchange Rates and Sovereign Risk. Institute for Strategic Capital Market Research, Vienna, 02.05.15 | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2015. Low Risk Anomalies? ESMT Berlin, Berlin, 02.05.15 | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2015. Low Risk Anomalies? Copenhagen Business School, Kopenhagen, 02.05.15 | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2015. Low Risk Anomalies? Research Seminar, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, 17.04. | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2015. Low Risk Anomalies? Research Seminar, Singapore Management University, 13.04. | (Details) | ||
2014 | Della Corte, Pasquale, Sarno, Lucio, Schmeling, Maik, Wagner, Christian. 2014. Exchange Rates and Sovereign Risk. London School of Economics, London, 02.05.14 | (Details) | |
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2014. Low Risk Anomalies? Warwick Business School, Coventry, 02.05.14 | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2014. Low Risk Anomalies? Imperial College London, London, 02.05.14 | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2014. Low Risk Anomalies? WU Vienna, Wien, 02.05.14 | (Details) | ||
Schneider, Paul, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2014. Low Risk Anomalies? Cass Business School, London, 02.05.14 | (Details) | ||
2013 | Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2013. The Economic Value of Predicting Bond Risk Premia. University of Innsbruck, Innsbruck, 02.05.13 | (Details) | |
2011 | Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. Berlin Finance Seminar, Humboldt Universität zu Berlin, 17.11. | (Details) | |
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns.. Finance Research Seminar, University of Lund, 21.10. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. Finance Seminar, Gothenburg University, Gothenburg, Sweden, 19.10. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns.. Finance Research Seminar, University of Piraeus, 13.10. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. Finance Seminar, Leibniz University Hannover, Hannover, Germany, 18.05. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. Finance Seminar, Cass Business School, London, United Kingdom, 04.05. | (Details) | ||
Friewald, Nils, Wagner, Christian, Zechner, Josef. 2011. The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns. Finance Workshop, Warwick Business School, Coventry, United Kingdom, 03.05. | (Details) | ||
2010 | Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2010. Properties of Foreign Exchange Risk Premia. Federal Reserve Bank of New York, New York, 03.11. | (Details) | |
2009 | Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2009. Foreign Exchange Risk Premia. Finance Seminar, Warwick Business School, 24.06. | (Details) | |
Sarno, Lucio, Schneider, Paul, Wagner, Christian. 2009. Foreign Exchange Risk Premia. Friday Seminar, Oesterreichische Nationalbank, 20.03. | (Details) | ||
2007 | Wagner, Christian. 2007. Testing Speculative Efficiency of Currency Markets. Economic Studies Division, Oesterreichische Nationalbank, Vienna, 13.04. | (Details) | |
2006 | Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2006. Trading the Forward Bias - Are there Limits to Speculation?. Tanaka Business School, Imperial College, London, 15.12. | (Details) | |
Hochradl, Markus, Wagner, Christian. 2006. Trading the Forward Bias - Are there Limits to Speculation?. Institute for Strategic Capital Market Research, Vienna, 16.02. | (Details) |
Projects
- 2018
- Vienna Graduate School of Finance (2018-2022) (Details)