
Karin Heitzmann
ao.Univ.Prof. Mag.Dr.rer.soc.oec. Karin Heitzmann M.Sc.- Telephone:
- +43 1 31336 5874
- Email:
- karin.heitzmann@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
2016
- Director of the Research Institute of the Economics of Inequality (together with Wilfried Altzinger) 2015-2016
- Vice-Director of the Research Institute for the Economics of Inequality 2015
- Habilitation at WU (Venia: Socio-economics) 2002-2003
- Sabbatical (financed through the Dr.-Heinz-Kienzl Research Prize) and visits to the London School of Economics and the university of Colchester / UK 2000-2001
- Consultant of the World Bank (Human Development Network; Social Protection Unit) in Washington D.C. / USA 1994-1999
- PhD Programme (Economic and Social Sciences) at the Vienna University of Economics and Business Administration 1994-1995
- Master Programme ("European Social Policy Analysis") at the University of Bath/UK and the St. Patrick's College in Maynooth/Ireland 1988-1994
- Graduate Study Programme ("Science of Commerce") at the Vienna University of Economics and Business Administration / Austria and the University of Nebraska at Omaha / USA
Researcher Identifier
Awards and Honors
- 2020
- Kurt Rothschild Preis 2020
- 2019
- WU Award for the Aquisition of Third-Party Funding
- 2017
- WU-Auszeichnung für innovative Lehre (gemeinsam mit Astrid Pennerstorfer)
- 2016
- WU-Auszeichnung für innovative Lehre (gemeinsam mit Astrid Pennerstorfer)
- 2013
- WU-Prämie für Publikation
- 2008
- WU-Prämie für Forschungsprojekt
- 2003
- Dr.-Heinz-Kienzl Forschungspreis der OeNB
- 2000
- Druckkostenzuschuss für WU-Dissertationen für die Publikation in der Schriftenreihe "Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien"
- Forschungspreis des Sozialforums Österreichisches Hilfswerk
- OeNB-WU-Förderungspreis
Classifications
- 5363 Non-profit-sector research (NPO, NPI) (Details)
- 5427 Poverty research, social exclusion (Details)
- 5911 Social policy (Details)
Expertise
- poverty research
- social policy
- welfare state
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
since 2018 | Wissenschaftsnetzwerk ESPAnet Österreich - Chair of Board | |
since 2018 | Wissenschaftsnetzwerk ESPAnet Europa - Representative for Austria | |
since 2018 | International Network for Social Policy - INSP - Member for Austria | |
2002-2006 | Expertengremium zur Nachhaltigkeit in Österreich | |
since 2000 | Armutskonferenz Österreich - member of the scientific board | |
Position in internal habilitation committee | ||
2021 | WU Wien - Mitglied der Habilitationskommission von Dr. Thomas Leoni | |
since 2021 | WU Wien - Mitglied der Habilitationskommission von Dr. Stefan Angel | |
2020 | WU Wien - Mitglied der Habilitationskommission von Dr. Miriam Rehm | |
2019 | WU Wien - Mitglied der Habilitationskommission von Dr. Stefanie Peer | |
2019 | WU Wien - Mitglied der Habilitationskommission von Dr. Astrid Pennerstorfer | |
Reviewer for scientific organization | ||
since 2014 | Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank - Gutachterin | |
Membership in scientific association | ||
None | ESPAnet Europe | |
since 2018 | INSP - International Network for Social Policy Teaching and Research - Austrian member | |
since 2017 | ESPAnet Austria | |
2002-2006 | ISTR | |
2002-2006 | ARNOVA | |
Series editor | ||
2002-2004 | Buchreihe - Co-editor of the series | |
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
2022 | Universität Wien: 5. Forschungskonferenz Sozialpolitik des ESPAnet_Austria Netzwerks - Organization (together with August Österle and Yuri Kazepov) | |
2017 | WU Wien: 1. Forschungskonferenz Sozialpolitik ESPAnet Austria - Organization (together with August Österle) | |
Positions in public advisory boards, Consultant | ||
since 2021 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz - Mitglied des Fachausschusses "Psychosozialer Beraterstab" des Obersten Sanitätsrates im Bundesministerium für Soziales, Gesunheit, Pflege und Konsumentenschutz | |
Memberships in corporate advisory boards, Leading positions in corporations | ||
since 2021 | Diskurs. Das Wissenschaftsnetz - Vorstandsmitglied | |
since 2018 | NPO-Austria - Aufsichtsrätin | |
since 2015 | WU Jubiläumsstiftung - Vorstandsmitglied | |
Position in administration | ||
2021 | WU - Mitglied der Jury zur Verleihung des Preises für Innovative Lehre | |
since 2021 | WU - Mitglied in der fachspezifischen Gruppe Sozioökonomie zur Erarbeitung des BAWISO neu | |
since 2019 | Kommission des Senats für Studienangelegenheiten - Member | |
2002-2003 | ALFA Arbeitsgruppe Habil- und Berufungskommissionen - Member | |
2001-2003 | Studienkommission BW - Member | |
2001-2003 | Dienststellenausschuss - Member | |
2001-2003 | Arbeitskreis für Gleichbehandlung - Member | |
Research Cooperation | ||
since 2021 | Statistik Austria - consulting activities in the implementation and analysis of EU-SILC Express | |
Candidate for a chair | ||
2015 | JKU Linz - 1st position |
Publications
Book (monograph)
2010 | Heitzmann, Karin. 2010. Poverty relief in a mixed economy: Theory of and evidence for the (changing) role of public and nonprofit actors in coping with income poverty. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. | (Details) | |
2001 | Heitzmann, Karin. 2001. Dimensionen, Strukturen und Bedeutung des Nonprofit Sektors. Eine theoretisch-konzeptionelle und empirische Analyse für Österreich. Wien: Service Fachverlag | (Details) |
Journal article
2021 |
Heitzmann, Karin, Matzinger, Sandra. 2021. The (changing) consideration of social investment in the design of welfare benefits: The case of poverty relief in Austria. Social Policy and Administration. 55 (4), 573-588.
![]() |
(Details) | |
2018 | Heitzmann, Karin, Matzinger, Sandra. 2018. Zur Konzeptualisierung von Sozialinvestitionen auf Basis der ökonomischen Humankapitaltheorie. Zeitschrift für Sozialreform. 63 (3), 363-386. | (Details) | |
2017 | Dawid, Evelyn, Heitzmann, Karin. 2017. Die österreichische Sozialwirtschaft als Akteurin in der Armutsbekämpfung: Erkenntnisse aus einer qualitativen Befragung der MitarbeiterInnen. WISO - Wirtschafts- und sozialpolitische Zeitschrift des ISW. 40 (2), 53-69. | (Details) | |
2015 |
Angel, Stefan, Heitzmann, Karin. 2015. Over-indebtedness in Europe: The relevance of country-level variables for the over-indebtedness of private households. Journal of European Social Policy. 25 (3), 331-351.
![]() |
(Details) | |
2013 |
Angel, Stefan, Heitzmann, Karin. 2013. Kritische Ereignisse und private Überschuldung. Eine quantitative Betrachtung des Zusammenhangs. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 65 (3), 451-477.
![]() |
(Details) | |
2011 | Heitzmann, Karin. 2011. Die Politik gegen Armut und soziale Ausgrenzung in der Europäischen Union und ihre Relevanz für Österreich. SWS Rundschau. 51 (1), 40-52. | (Details) | |
2010 | Einböck, Marina, Heitzmann, Karin. 2010. Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen in Österreich. Kontraste. 2010 (2), 12-15. | (Details) | |
Angel, Stefan, Eiffe, Franz, Einböck, Marina, Heitzmann, Karin. 2010. Editorial zum Sonderheft "EU-Armutspolitik und ihre Relevanz für Österreich" Kurswechsel. 2010 (3), 3-8.
![]() |
(Details) | ||
2009 |
Heitzmann, Karin, Hofbauer, Johanna, Mackerle-Bixa, Stefanie, Strunk, Guido. 2009. Bürgerschaftliches Engagement und soziale Ungleichheit. Eine Untersuchung auf Basis des European Social Survey. Kurswechsel. 1 (2009), 41-49.
![]() |
(Details) | |
Angel, Stefan, Einböck, Marina, Heitzmann, Karin, Till-Tentschert, Ursula. 2009. Verschuldung, Überschuldung und finanzielle Ausgrenzung österreichischer Privathaushalte. Ergebnisse aus EU-SILC 2008. Statistische Nachrichten. 2009 (12), 1104-1116.
![]() |
(Details) | ||
Heitzmann, Karin, Hofbauer, Johanna, Mackerle-Bixa, Stefanie, Strunk, Guido. 2009. Where There's a Will, There's a Way? Civic Participation and Social Inequality. Journal of Civil Society. 5 (3), 283-301. | (Details) | ||
2008 | Heitzmann, Karin. 2008. Comment on the article by Matthias Till: "Income Poverty and Aggregate Wealth in Dublin and Vienna - Assessing Income Distributions Relative to Regional and National Accounts" Angewandte Sozialforschung: Zeitschrift für Mitteleuropa. 25 (1-2), 135-136. | (Details) | |
Heitzmann, Karin, Dawid, Evelyn. 2008. Sozialwirtschaftliche Organisationen als Akteure in der österreichischen Armutsbekämpfung. WISO - Wirtschafts- und sozialpolitische Zeitschrift des ISW. 30 (4/07), 223-232. | (Details) | ||
2007 | Dawid, Evelyn, Heitzmann, Karin. 2007. Armutsbekämpfung durch NGOs. Kontraste. 2007 (5), 14-17. | (Details) | |
Heitzmann, Karin, Dawid, Evelyn. 2007. Die Rolle von Partizipation in sozialwirtschaftlichen Organisationen der Armutsprävention und Armutsbekämpfung in Österreich. Sozialarbeit in Österreich. (3), 24-26. | (Details) | ||
2006 | Eiffe, Franz, Heitzmann, Karin. 2006. Armut im Kontext reicher Staaten Zur wissenschaftlichen Operationalisierung eines normativen Begriffs. Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung. Quarterly Journal of Economic Research. 75 (1), 43-57. | (Details) | |
Heitzmann, Karin. 2006. Armutsgefährdung und Armutsbekämpfung in Österreich: zwischen Stabilität und Wandel. Sozialarbeit in Österreich. 2006 (3), 16-18. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2006. Gläserne Decke, Gläserne Box oder Firewall? Informationen zur Politischen Bildung. (26), 40-40. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2006. Ist Armut weiblich? Ursachen von und Wege aus der Frauenarmut in Österreich. Informationen zur Politischen Bildung. (26), 41-48. | (Details) | ||
2005 | Heitzmann, Karin. 2005. Leistungs- oder bedarfsorientiert? Gedanken zur Verteilung und Umverteilung in Österreich. Kontraste. | (Details) | |
2004 | Heitzmann, Karin. 2004. Entwicklung und gegenwärtige Rolle von Nonprofit Organisationen in der österreichischen Sozialwirtschaft. Kontraste. 2004 (4), 17-18. | (Details) | |
Heitzmann, Karin. 2004. Sozialwirtschaft in Österreich heute: Gesundheits- und soziale Dienstleistungen. Kurswechsel. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2004. Verteilungsgerechtigkeit und Umverteilungsoptionen in Österreich. Arbeit und Wirtschaft. | (Details) | ||
2003 | Heitzmann, Karin. 2003. The Adjustment Path of the Austrian Welfare State - Back to Bismarck? Journal of European Social Policy. | (Details) | |
2000 | Heitzmann, Karin. 2000. Zur Politik der Regierung gegen Armutsgefährdung und soziale Ausgrenzung. Kontraste. | (Details) | |
Heitzmann, Karin. 2000. Zur Politik der Regierung gegen Armutsgefährdung und soziale Ausgrenzung. Gesellschaft und Politik (GP). | (Details) | ||
1999 | Heitzmann, Karin. 1999. Armut und soziale Ausgrenzung: Implikationen für die Sozialpolitik? Kurswechsel. | (Details) |
Chapter in edited volume
2021 | Derndorfer, Judith, Heitzmann, Karin. 2021. Die Mitte in Österreich und der (mögliche) Beitrag der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu ihrer Stabilisierung. In: Mittelschicht unter Druck. Dynamiken in der österreichischen Mitte, Hrsg. Verwiebe, Roland, Wiesböck, Laura (Hrsg.), 371-395. Wiesbaden: Springer VS. | (Details) | |
Heitzmann, Karin, Angel, Stefan. 2021. Monetäre Armut. In: Handbuch Philosophie und Armut, Hrsg. Schweiger, Gottfried; Sedmak, Clemens, 13-19. Berlin: Metzler. | (Details) | ||
2020 |
Heitzmann, Karin. 2020. Armut und soziale Ausgrenzung während der COVID-19 Pandemie. In: Covid-19: Analyse der sozialen Lage in Österreich, Hrsg. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 60-85. Wien: BMASK.
![]() |
(Details) | |
Österle, August, Heitzmann, Karin. 2020. Austrification in Welfare System Change? An Analysis of Welfare System Development in Austria between 1998 and 2018. In: Routledge Handbook of European Welfare Systems, Hrsg. Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert, 21-37. London/New York: Routledge. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2020. Einkommensarmut aus sozioökonomischer Sicht. In: Kirche der Armen?: Impulse und Fragen zum Nachdenken. Ein Handbuch, Hrsg. Pock, Johann; Polak, Regina; Sauer, Fank, G. C.; Tippow, Rainald, 143-156. Würzburg: Echter. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2020. Frauenarmut und Corona-Krise. In: Frauengesundheit und Corona, Hrsg. Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele, 191-196. Wien: -
![]() |
(Details) | ||
2019 | Heitzmann, Karin. 2019. Bisherige Aktivitäten zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung auf EU-Ebene: Eine durchwachsene Bilanz. In: Kurswechsel in Richtung eines sozialen Europa. Perspektiven für eine Stärkung der sozialen Dimension der EU, Hrsg. Nikolai Soukup, 116-125. Wien: ÖGB Verlag. | (Details) | |
2017 | Heitzmann, Karin. 2017. Armut und Ausgrenzung von Migrant/inn/en in Österreich: Aktuelle Situation und Entwicklungen zwischen 2010 und 2016. In: Migration und Globalisierung in Zeiten des Umbruchs. Festschrift für Gudrun Biffl, Hrsg. Altenburg, Friedrich; Faustmann, Anna; Pfeffer, Thomas; Skrivanek, Isabella, 333-348. Krems: Edition Donau-Universität Krems. | (Details) | |
Förster, Michael F., Heitzmann, Karin. 2017. Entwicklung von Spitzeneinkommen in OECD-Ländern. In: Handbuch Reichtum, Hrsg. Dimmel, Nikolaus, Hofmann, Julia, Schenk, Martin; Schürz, Martin, 51-67. Innsbruck: Studienverlag. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2017. Poverty prevention: Towards good reform quality, but not equally addressed for all. In: Social Policy in the EU - Reform Barometer 2016: Social Inclusion Monitor Europe, Hrsg. Bertelsmann Stiftung, European Bureau for Policy Consulting and Social Research Vienna, Economic Policy Center at the University of St. Gallen, 42-60. Gütersloh: Bertelsmann. | (Details) | ||
2016 | Pennerstorfer, Astrid, Heitzmann, Karin. 2016. Nonprofit Organisationen als Motoren sozialer Innovation? In: Neu! Besser! Billiger! Soziale Innovation als leeres Versprechen , Hrsg. Meichenitsch, Katharina; Neumayr; Michaela; Schenk, Martin, 78-87. Wien: Mandelbaum. | (Details) | |
Österle, August, Heitzmann, Karin. 2016. Reforming the Austrian Welfare System: Facing demographic and economic challenges in a federal welfare state. In: Challenges to European Welfare Systems, Hrsg. Schubert, K., de Villota, Paloma und Kuhlmann, Johanna, 11-35. New York: Springer. | (Details) | ||
2015 | Heitzmann, Karin, Österle, August, Pennerstorfer, Astrid. 2015. Soziale Dienstleistungen in Österreich: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In: Politische Ökonomie Österreichs. Kontinuitäten und Veränderungen seit dem EU-Beitritt, Hrsg. Beigewum, 120-131. Wien: Mandelbaum. | (Details) | |
Stelzer, Doris, Heitzmann, Karin. 2015. Zur strukturellen Armut freier Kunst- und Kulturschaffender in Österreich. In: Lesebuch Soziale Ausgrenzung, Band II: Alltagswelten Alltagserfahrungen, Hrsg. ASAP Österreich, 97-100. Wien: Mandelbaum. | (Details) | ||
2014 | Heitzmann, Karin. 2014. TrägerInnen der österreichischen Armutsbekämpfung. In: Handbuch Armut in Österreich, Hrsg. Dimmel, Nikolaus, Schenk, Martin und Stelzer-Orthofer, Christa, 524-532. Innsbruck: Studienverlag. | (Details) | |
2009 | Österle, August, Heitzmann, Karin. 2009. Welfare state development in Austria: strong traditions meet new challenges. In: The Handbook of European Welfare Systems, Hrsg. Schubert, Klaus, Hegelich, Simon, Bazant, Ursula, 31-48. Abingdon and New York: Routledge. | (Details) | |
Dimmel, Nikolaus, Heitzmann, Karin, Schenk, Martin. 2009. Einleitung. In: Handbuch Armut in Österreich, Hrsg. Dimmel, Nikolaus, Schenk, Martin und Heitzmann, Karin, 14-17. Innsbruck: Studienverlag. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin, Till-Tentschert, Ursula. 2009. Armutsgefährdung und manifeste Armut in Österreich. In: Handbuch Armut in Österreich, Hrsg. Nikolaus Dimmel, Karin Heitzmann, Martin Schenk, 91-111. Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag. | (Details) | ||
Dimmel, Nikolaus, Heitzmann, Karin, Schenk, Martin. 2009. Ausblick: Entwicklungen und Herausforderungen in der Bekämpfung von Armut. In: Handbuch Armut in Österreich, Hrsg. Nikolaus Dimmel, Karin Heitzmann, Martin Schenk, 742-761. Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin, Schenk, Martin. 2009. Soziale Ungleichheit und Armut: Alter(n) und Pflegebedürftigkeit. In: Handbuch Armut in Österreich, Hrsg. Nikolaus Dimmel, Karin Heitzmann, Martin Schenk, 138-144. Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2009. TrägerInnen der österreichischen Armutsbekämpfung. In: Handbuch Armut in Österreich, Hrsg. Nikolaus Dimmel, Karin Heitzmann, Martin Schenk, 388-397. Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag. | (Details) | ||
2008 | Fuchs, Michael, Heitzmann, Karin. 2008. "Nur für die, die es wirklich brauchen": Sozialleistungen für alle oder nur für Bedürftige?. In: Schande Armut: Stigmatisierung und Beschämung, Hrsg. Österreichische Armutskonferenz, 52-56. Wien: -. | (Details) | |
Heitzmann, Karin. 2008. Geld allein ist nicht genug! Was bleibt noch zu tun?. In Bedarfsorientierte Mindestsicherung: Dokumentation der Fachtagung vom 11. Dezember 2007, Hrsg. BMSK, 56-62. Wien:. In: Bedarfsorientierte Mindestsicherung: Dokumentation der Fachtagung vom 11. Dezember 2007, Hrsg. BMSK, 56-62. Wien: BMSK. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2008. Wohlfahrtsstaat und aktive Eingliederung. In: Teil-Haben & Aktiv-Sein: Aktive Eingliederung als Teil des europäischen Sozialmodells, Hrsg. BMSK, 30-34. Wien: BMSK. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin, Dawid, Evelyn. 2008. Armutsbekämpfung durch die österreichische Sozialwirtschaft. Ergebnisse einer empirischen Studie. In Armut, Gesellschaft und Soziale Arbeit: Perspektiven gegen Armut und soziale Ausgrenzung in Österreich, Hrsg. Knapp, Gerald und Pichler, Heinz, 669-677. Klagenfurt et al: Hermagoras/Mohorjeva. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin, Österle, August. 2008. Lange Traditionen und neue Herausforderungen: Das österreichische Wohlfahrtssystem. In: Europäische Wohlfahrtssysteme: Ein Handbuch, Hrsg. Schubert, Klaus, Hegelich, Simon und Bazant, Ursula , 47-69. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. | (Details) | ||
2007 | Heitzmann, Karin, Förster, Michael. 2007. Armutsgefährdung, manifeste Armut und Einkommenschancen von MigrantInnen in Österreich. In 2. Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht: 2001-2006, Hrsg. Fassmann, Heinz , 291-302. Klagenfurt: Drava. | (Details) | |
Heitzmann, Karin. 2007. Female Poverty in the European Union: Myth or Reality?. In Perspectives in Poverty Alleviation, Hrsg. Sedmak, Clemens und Böhler, Thomas, 199-208. Wien, Berlin: Lit. | (Details) | ||
2006 | Heitzmann, Karin. 2006. Gerechtigkeit - bloß ein Spiel?. In: Unfreiwillig_ausgregrenzt: Notbeleuchtung, Hrsg. Caritas Wien, 62-63. Wien: -. | (Details) | |
2005 | Heitzmann, Karin, Moser, Michaela. 2005. Frauenarmut: Ursachen und Perspektiven. In Heimat, bist du reicher Töchter? Frauenarmut in Österreich, Hrsg. unicum:mensch, 73-85. Salzburg: edition: menschlichkeit. | (Details) | |
Heitzmann, Karin. 2005. Nonprofit Organisationen und der Staat in Österreich in einer veritablen Beziehungskrise?. In Zerreißt das soziale Band? Beiträge zu einer aktuellen gesellschaftspolitischen Debatte, Hrsg. Berger, Johannes, 201-220. Frankfurt / New York: Campus. | (Details) | ||
2004 | Heitzmann, Karin. 2004. Frauenarmut in Österreich: Geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der Armutspopulation. In Wege aus der Frauenarmut, Hrsg. Heitzmann, Karin und Schmidt, Angelika, 59-74. Frankfurt am Main et al: Lang. | (Details) | |
Heitzmann, Karin, Schmidt, Angelika. 2004. Wege aus der Frauenarmut: Ein Blick auf die Wanderkarte. In Wege aus der Frauenarmut, Hrsg. Heitzmann, Karin und Schmidt, Angelika, 241-257. Frankfurt am Main et al: Lang. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin, Schmidt, Angelika. 2004. Wege aus der Frauenarmut: Ein Wegweiser durch den Sammelband. In Wege aus der Frauenarmut, Hrsg. Heitzmann, Karin und Schmidt, Angelika, 9-18. Frankfurt am Main et al: Lang. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2004. Zugang und Qualität sozialer Leistungen für Einkommensschwache in Österreich im europäischen Vergleich. In: Dokumentation der 5. Österreichischen Armutskonferenz, Hrsg. Österreichische Armutskonferenz, 34-38. Wien: -. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin, Simsa, Ruth. 2004. From Corporatist Security to Civil Society Creativity: The Nonprofit Sector in Austria. In: Zimmer, Annette und Priller, Eckhard (Hrsg.). Future of Civil Society in Central Europe: Making Central European Nonprofit Organizations Work, S. 713-731. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften | (Details) | ||
2003 | Heitzmann, Karin. 2003. Characteristics and dynamics of income poverty and multidimensional deprivation in Austria. In: Apopospori, Eleni und Millar, Jane (Hrsg.). The Dynamics of Social Exclusion in Europe. Comparing Austria, Germany, Greece, Portugal and the UK, S. 41-62. Aldershot: Edward Elgar | (Details) | |
Förster, Michael, Heitzmann, Karin. 2003. Einkommen und Armutsgefährdung von MigrantInnen in Österreich. In: Fassmann, Heinz und Stacher, Ingrid (Hrsg.). Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht, S. 78-87. Klagenfurt: Verlag Drava | (Details) | ||
2002 | Förster, Michael, Heitzmann, Karin. 2002. Einkommensarmut und akute Armut in Österreich. In: Bericht über die soziale Lage - Österreich 2001-2002, Hrsg. Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, 187-209. Wien: BMSG (Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen). | (Details) | |
Holzmann, Robert, Heitzmann, Karin. 2002. Die Reform der Alterssicherung in Österreich. In: Theurl, Engelbert, Winner, Hannes und Sausgruber Rupert (Hrsg.). Kompendium der österreichischen Finanzpolitik, S. 507-542. Wien: Springer-Verlag | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2002. Ergebnisse der dynamischen Armutsforschung in Österreich: Implikationen für eine vorbeugende Armutspolitik am Beispiel des Weltbank-Konzepts des 'sozialen Risikomanagements'. In: Sell, Stefan (Hrsg.). Armut als Herausforderung: Bestandsaufnahme und Perspektive der Armutsforschung und Armutsberichterstattung, S. 65-85. Berlin: Duncker & Humblot | (Details) | ||
2001 | Heitzmann, Karin. 2001. Soziale Rechte als Grundrechte? oder Armut macht 'fremd'. In: Dazugehören? Fremdenfeindlichkeit Migration Integration. Sonderband der Schriftenreihe Informationen zur politischen Bildung, Hrsg. Forum Politische Bildung, 103-105. Innsbruck / Wien: Studienverlag. | (Details) | |
Heitzmann, Karin. 2001. Armut ist weiblich ! --- Ist Armut weiblich ?. In: Heitzmann, Karin und Schmidt, Angelika (Hrsg.). Frauenarmut, S. 121-136. Wien: Peter-Lang Verlag | (Details) | ||
1997 | Heitzmann, Karin. 1997. Austria. In: Civicus (Hrsg.). The New Civic Sector: Profiles of Civil Society in 60 Countries, S. 8-10. Washington: Civicus | (Details) |
Edited book (editorship)
2010 | Angel, Stefan, Eiffe, Franz, Einböck, Marina, Heitzmann, Karin, Hrsg. 2010. Sonderband der Zeitschrift "Kurswechsel" zum Thema "EU-Armutspolitik und ihre Relevanz für Österreich". Wien: Sonderzahl. | (Details) | |
2009 | Nikolaus, Dimmel, Heitzmann, Karin, Schenk, Martin, Hrsg. 2009. Handbuch Armut in Österreich. Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag. | (Details) | |
2004 | Heitzmann, Karin, Schmidt, Angelika, Hrsg. 2004. Wege aus der Frauenarmut. Schriftenreihe "Frauen, Forschung und Wirtschaft", Band 14. Frankfurt am Main et al: Lang. | (Details) | |
2002 | Heitzmann, Karin, Schmidt, Angelika. 2002. Frauenarmut. Schriftenreihe 'Frauen, Forschung und Wirtschaft', Band 11, 2. Auflage, Peter Lang Verlag, Frankfurt | (Details) | |
2001 | Heitzmann, Karin, Schmidt, Angelika, Hrsg. 2001. Frauenarmut: Hintergründe, Facetten, Perspektiven. 1. Auflage. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
2017 | Heitzmann, Karin. 2017. Beiträge der österreichischen Sozialwirtschaft zur sozialen Sicherheit. In Perspektiven in der europäischen und österreichischen Sozialpolitik, Hrsg. Österreichisches Komitee für Soziale Arbeit. ÖKSA, 59-65. Wien: - | (Details) | |
2006 | Heitzmann, Karin. 2006. Entwicklung und gegenwärtige Rolle von Nonprofit Organisationen in der österreichischen Sozialwirtschaft. In Arbeitsmarktpolitik im Aufbruch: Herausforderungen und innovative Konzepte, Hrsg. Stelzer-Orthofer, Christine, 217-232. Wien: Mandelbaum. | (Details) | |
2004 | Heitzmann, Karin. 2004. Funktionen und Leistungen von Nonprofit Organisationen im Wandel illustriert anhand der Entwicklung der institutionellen Armenfürsorge in Österreich. In Funktionen und Leistungen von Nonprofit-Organisationen im Wandel, Hrsg. Witt, Dieter; Purtschert, Robert; Schauer, Reinbert, 213-225. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverl. (DUV). | (Details) | |
2000 | Heitzmann, Karin. 2000. The role of third sector organizations in specific policy fields: contrasting nonprofit theory and empirical findings - The case of Austria. Im Internet als Teil des ISTR Dublin Conference Working Papers Volume veröffentlicht | (Details) | |
1999 | Heitzmann, Karin, Wallner-Ewald, Stefan. 1999. Social Exclusion Statistics in the European Union: Availability, Plans and Action in Austria. In: Social Exclusion Statistics, Conference Papers, S. 42-47. London | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2021 | Heitzmann, Karin. 2021. Armut und Arbeitslosigkeit: eine unheilige Allianz. Tagung: Reform am Arbeitsmarkt? Online, Österreich, 03.12. | (Details) | |
Heitzmann, Karin, Pennerstorfer, Astrid. 2021. Entwicklung der und Ursachen für die Armutsgefährdung und soziale Ausgrenzung von Ein-Eltern-Haushalten in Österreich. ESPAnet Austria, Graz, Österreich, 27.09.-28.09. | (Details) | ||
Sauer, Petra, Derndorfer, Judith, Hofbauer, Johanna, Heitzmann, Karin, Lechinger, Vanessa. 2021. New Forms of Digitally-based Self-employed Work: Assessing the Evidence and Identifying Information Gaps. 39th International Labour Process Conference, University of Greenwich, London, Großbritannien, 12.04.-14.04. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin. 2021. Was ist eigentlich ein zukunftsfähiger Sozialstaat? Economic Policy Forum, Graz, Österreich, 29.09.2021. Invited Talk | (Details) | ||
2019 | Heitzmann, Karin, Matzinger, Sandra. 2019. Ansichten und Einsichten unterschiedlicher Stakeholder zum Ausmaß und zur Qualität von Sozialinvestitionen im Rahmen der österreichischen Armutsbekämpfung. 3. Forschungskonferenz Sozialpolitik, ESPAnet Austria, Innsbruck, Österreich, 25.04.-26.04. | (Details) | |
Österle, August, Heitzmann, Karin. 2019. ‘Austrifizierung‘ in der österreichischen Wohlfahrtsstaatsentwicklung? Eine Analyse sozialstaatlicher Veränderungen seit 1995. 3. Forschungskonferenz Sozialpolitik, ESPAnet Austria, Innsbruck, Österreich, 25.04.-26.04. | (Details) | ||
Derndorfer, Judith, Heitzmann, Karin, Hofbauer, Johanna, Lechinger, Vanessa, Sauer, Petra. 2019. ‘New‘ atypical employment: Examining evidence on the socio-economic distribution of ‚new‘ atypical workers in Austria. ESPAnet Conference, Stockholm, Schweden, 05.09.-07.09. | (Details) | ||
Derndorfer, Judith, Hofbauer, Johanna, Heitzmann, Karin, Lechinger, Vanessa, Sauer, Petra. 2019. “New” atypical employment: Examining evidence on employed and self-employed workers in Austria. Kongress der Österr. Gesellschaft für Soziologie, Salzburg, Österreich, 26.09.-28.09. | (Details) | ||
2018 | Matzinger, Sandra, Heitzmann, Karin. 2018. Definition(en) von Energiearmut in Österreich aus Sicht der sozialwirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Praxis. ESPAnet Österreich, Linz, Österreich, 05.04.-06.04. | (Details) | |
2017 | Matzinger, Sandra, Heitzmann, Karin. 2017. Armutspolitik in Österreich als "social investment"? Entwicklungen von Sozialinvestitionen am Beispiel österreichischer Mindestsicherungsleistungen. ESPAnet Österreich, Wien, Österreich, 20.04.-21.04. | (Details) | |
