
Werner H. Hoffmann
Univ.Prof. Dr. Werner H. Hoffmann- Telephone:
- +43 1 31336 4566
- Email:
- werner.hoffmann@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
since
2011
- Head of Institute for Strategic Management since 2009
- Professor for Strategic Management and Management Control 2002-2008
- Adjunct professor for Strategic Management and Management Control 2001
- Habilitation 1990
- PhD 1988
- Master
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
-
No awards found.
Classifications
- 5307 Business and management economics (Details)
- 5333 Business management (Details)
- 5359 Controlling (Details)
Expertise
- Evolutionary Theory
- Governance: Boundary Choices of the Firm
- Management of Alliances and Alliance Portfolios
- Resource-Based Theory
- Strategic Management
Activities
Position in internal committee for appointments | ||
---|---|---|
2014-2015 | Department Strategy and Innovation - Organisational Design | |
2013-2014 | Department Strategy and Innovation - Business Performance Management and Sustainability | |
Position in internal habilitation committee | ||
2013 | WU - Mitglied | |
Editor of a scientific journal | ||
since 2013 | Strategic Management Journal - Guest Editor | |
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
since 2011 | Österreichischer Controllertag - Wissenschaftlicher Leiter | |
since 2011 | Aufsichtsratstag - Wissenschaftlicher Leiter | |
Position in administration | ||
since 2012 | Strategiegruppe WU 2020 - Prozessverantwortlicher | |
Academic advisor | ||
since 2013 | Queens University, CAN - Graduate and Undergraduate | |
since 2013 | Nagoya University - Undergraduate |
Publications
Book (monograph)
2001 | Hoffmann, Werner H.. 2001. Management von Allianzportfolios - Strategien für ein erfolgreiches Unternehmensnetzwerk. Stuttgart | (Details) | |
1991 | Hoffmann, Werner H.. 1991. Faktoren erfolgreicher Unternehmensberatung. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden | (Details) |
Journal article
2018 | Hoffmann, Werner H., Maidorfer, Thomas, Rödler, Friedrich. 2018. Aufsichtsratsevaluierung anders gemacht: Systematisch genutzte Lernchance statt administrativer Pflichtübung. Aufsichtsrat aktuell. 14 (5), 7-9. | (Details) | |
Hoffmann, Werner H., Lavie, Dovev, Reuer, Jeffrey J., Shipilov, Andrew. 2018. Special Issue: The Interplay of Competition and Cooperation. Strategic Management Journal. 3033-3052. | (Details) | ||
2017 |
Hoffmann, Werner H., Meusburger, Lukas. 2017. How CEO Values and TMT Diversity Jointly Influence the Corporate Strategy Making Process. zfbf Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung - Schmalenbach Business Review (sbr) - 70 (2), 149-187.
![]() |
(Details) | |
2015 | Maidorfer, Thomas, Hoffmann, Werner H.. 2015. Unternehmensaufsicht und ihre Wirksamkeit. Aufsichtsrat aktuell (2): 9-11. | (Details) | |
Hoffmann, Werner H., Wörner, Roman. Forthcoming. Internal and External Exploration Orientation: Substitutes or Complements?. Journal of Management | (Details) | ||
Speckbacher, Gerhard, Hoffmann, Werner H., Neumann, Kerstin. 2015. Resource Relatedness and the Mode of Entry Into New Businesses: Internal Resource Accumulation vs. Access by Collaborative Arrangement. Strategic Management Journal, 36, 1675-1687. | (Details) | ||
2013 | Kalss, Susanne, Klampfl, Christoph, d'Arcy, Anne, Hoffmann, Werner H.. 2013. Aufgaben und Verantwortlichkeit in Vorstand und Aufsichtsrat.Eine Fallstudie im Rahmen des 3.Österreichischen Aufsichtsratstages. Aufsichtsrat aktuell (2): 17-20. | (Details) | |
Hoffmann, Werner H., Heitzenberger, Florian, Wratschko, Katharina. Forthcoming. How alliance portfolio diversity affects firm performance: The moderating role of firm strategy. Journal of Management | (Details) | ||
2012 | Hoffmann, Werner H., Kalss, Susanne, Klampfl, Christoph, Maidorfer, Thomas. 2012. Corporate Governance und Unternehmensperformance. Zeitschrift für Corporate Governance (3): 101-106. | (Details) | |
Hoffmann, Werner H., Feichter, Andreas. 2012. Steigerung der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit des österreichischen Kapitalmarkts. CFO aktuell - Zeitschrift für Finance & Controlling (Jg. 6): 206-210. | (Details) | ||
2011 | Hoffmann, Werner H., Kalss, Susanne, Klampfl, Christoph, Maidorfer, Thomas. 2011. Stand der Unternehmensaufsicht in Österreich. Aufsichtsrat aktuell (2): 5-11. | (Details) | |
2010 | Hoffmann, Werner H., Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2010. The Effect of Interorganizational Trust on Make-or-Cooperate Decisions: Disentangling Opportunism-dependent and Opportunism-independent Effects of Trust. European Management Review 7 (2): 101-115. | (Details) | |
2007 | Hoffmann, Werner. 2007. Strategies for Managing a Portfolio of Alliances. Strategic Management Journal 28 (8): 827-856. | (Details) | |
2005 | Hoffmann, Werner. 2005. How to manage a portfolio of alliances. Long Range Planning 38 (2): 121-143. | (Details) | |
2003 | Hoffmann, Werner H.. 2003. Old Barriers Crumbling, New Barriers Rising: Bericht über die 22. Jahrestagung der Strategic Management Society in Paris. ZfO, 72, 1, 55-56 | (Details) | |
2002 | Hoffmann, Werner H., Köchelhuber, N.. 2002. Shareholder Value Report 2001: Value Management - die österreichische Realität. Controller News, 6, 197-200 | (Details) | |
2001 | Hoffmann, Werner H., Schaper-Rinkel, W.. 2001. Acquire or ally? A strategy framework for deciding between acquisition and co-operation. Management International Review, 2, 131-159 | (Details) | |
Güldenberg, S. / Hoffmann,W.. 2001. Evolutionary Leadership: A Dynamic Approach to Managing Complexity.. In: The Systems Thinker, Nr. 9/2001, S. 1-5, 2001. | (Details) | ||
Hoffmann, Werner H., Köchelhuber, N.. 2001. Shareholder Value Report 2000 - Welche österreichischen Unternehmen schaffen tatsächlich Wert?. Controller News, 5, 140-143 | (Details) | ||
Hoffmann, Werner H., Schlosser, R.. 2001. Success factors of strategic alliances in SMEs - an empirical survey. Long Range Planning, 3, 40-67 | (Details) | ||
2000 | Hoffmann, Werner H., Köchelhuber, N.. 2000. Shareholder Value Report 1999 - Welche österreichischen Unternehmen schaffen tatsächlich Wert?. Controller News, 5, 140-143 | (Details) | |
1999 | Güldenberg, S., Hoffmann, Werner H.. 1999. Controlling in lernenden Organisationen - auf dem Weg zum Wissenscontrolling. Kostenrechnungspraxis (krp), 6, 338-344 | (Details) | |
Hoffmann, Werner H., Köchelhuber, N.. 1999. Shareholder Value Report 1998 - Welche österreichischen Unternehmen schaffen tatsächlich Wert?. ControllerNews, 5, 148-151 | (Details) | ||
Hoffmann, Werner H., Scherr, M.. 1999. Strategische Allianzen österreichischer Unternehmen - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Journal für Betriebswirtschaft, 3, 84-107 | (Details) | ||
1998 | Hoffmann, Werner H., Wüest, G.. 1998. Die Shareholder Value Analyse als Controlling-Instrument - Verfahrensvergleich und Anwendungsfelder. Kostenrechnungspraxis (krp), 4, 187-195 | (Details) | |
Hoffmann, Werner H., Friedinger, A.. 1998. Integrationsmanagement im Zuge von Akquisitionen - Ziele, Strategien und Controllingaufgaben. Controlling, 10, 1, 20-28 (Hrsg. Horvath/Reichmann) | (Details) | ||
Güldenberg, S., Hoffmann, Werner H.. 1998. Lernen durch Controlling. ControllerNews, 4, 21-22 | (Details) | ||
1997 | Hoffmann, Werner H.. 1997. Controlling des Qualitätsmanagements - Qualitätsmanagement im Controlling. Kostenrechnungspraxis (krp), 3, 143-150 | (Details) | |
1996 | Hoffmann, Werner H.. 1996. Leistungssteigerung durch Benchmarking - ein praxisbewährtes Instrument zur Leistungsmessung und Planungsunterstützung. Kurzfassung, ControllerNews, 1, 13-15 | (Details) | |
Hoffmann, Werner H.. 1996. Leistungssteigerung durch Benchmarking - ein praxisbewährtes Instrument zur Leistungsmessung und Planungsunterstützung. Journal für Betriebswirtschaft, 1, 36-41 | (Details) | ||
Hoffmann, Werner H.. 1996. Reengineering ja - aber strategiebasiert!. ControllerNews, 3, 12-13 | (Details) | ||
Hoffmann, Werner H.. 1996. Strategische Allianzen in der Brauwirtschaft - Gemeinsam den verschärften Wettbewerb bestehen. Brauwelt, 13, 602-619 | (Details) | ||
1995 | Hoffmann, Werner H.. 1995. Einführung und Weiterentwicklung des Strategischen Controlling als Projekt. Projekte-Journal, 1, 14-18 | (Details) | |
Hoffmann, Werner H.. 1995. Total Quality Mangement - Zertifizierung allein reicht nicht aus. ControllerNews, 1, 8-9 | (Details) | ||
1993 | Hoffmann, Werner H.. 1993. Neue Herausforderungen für die europäische Brauwirtschaft (Teil III) - Strukturwandel und Basisstrategien. Brauwelt, 38, 1800-1805 | (Details) | |
Hoffmann, Werner H.. 1993. Neue Herausforderungen für die europäische Brauwirtschaft (Teil IV) - Entwicklung und Umsetzung von Strategien. Brauwelt, 42, 2145-2151 | (Details) | ||
1992 | Hoffmann, Werner H.. 1992. Innovationsmanagement in Spannungsfeld von Kreativität und Systematik. Kongreßbericht des Europäischen Innovationsforum 1992, ControllerNews, 1, S. 3 | (Details) | |
1987 | Hoffmann, Werner H., Grün, O.. 1987. Der Studienverlauf an der Wirtschaftsuniversität Wien - eine Inventur der Miseren und der Optionen. Österreichische Hochschulzeitung, 10, 7-9 | (Details) |
Chapter in edited volume
2019 | Hoffmann, Werner H., Knoll, Tobias, Wörner, Roman. 2019. The organizational design of the alliance management system: a contingency perspective. In: Frontiers of Strategic Alliance Research: Negotiating, Structuring and Governing Partnerships, Hrsg. Farok J. Contractor, Jeffrey J. Reuer , 216-234. Cambridge: Cambridge University Press. | (Details) | |
2017 | Hoffmann, Werner H., Habasche, Ferry. 2017. Managing the Configuration and Evolution of Alliance Portfolios. In: Collaborative Strategies, Critical Issues for Alliances and Networks , Hrsg. Luiz F. Mesquita, Arizona State University, Roberto Ragozzino, University of Tennessee at Knoxville and Jeffrey J. Reuer, University of Colorado, US , 196-204. Cheltenham, UK: Elgar. | (Details) | |
2010 | Hoffmann, Werner H.. 2010. Strategisches Management für den Aufsichtsrat. In: Handbuch für den Aufsichtsrat, Hrsg. Kalss/Kunz, 283-308. Wien: facultas wuv. | (Details) | |
2003 | Hoffmann, Werner H.. 2003. Allianzmanagementkompetenz - Entwicklung und Institutionalisierung einer strategischen Ressource. In: Schreyögg/Sydow (Hrsg.): Strategische Prozesse und Pfade, Managementforschung Band 13, 93-150, Wiesbaden | (Details) | |
1999 | Hoffmann, Werner H.. 1999. Ökonomie von Unternehmungsnetzwerken - theoretische Einsichten und empirische Befunde. In: Sydow/Wirth (Hrsg.): Arbeit, Personal und Mitbestimmung in Unternehmungsnetzwerken, 31-62, Berlin | (Details) | |
1996 | Hoffmann, Werner H.. 1996. Die Aufgabenfelder des Controlling im Überblick. In: Eschenbach, R. (Hrsg.): Controlling. 171-173, Schäffer Poeschel, Stuttgart, 1. Auflage: 1995, bzw. 177-180, Stuttgart, 2. überarbeitete u. erweiterte Auflage | (Details) | |
Hoffmann, Werner H., Niedermayr, R., Risak, J.. 1996. Führungsergänzung durch Controlling. In: Eschenbach, R. (Hrsg.): Controlling. 3-47, Schäffer Poeschel, Stuttgart, 1. Auflage: 1995, bzw. 3-48, Stuttgart, 2. überarbeitete u. erweiterte Auflage | (Details) | ||
Hoffmann, Werner H., Klien, W., Unger, M.. 1996. Strategieplanung. In: Eschenbach, R. (Hrsg.): Controlling. 205-308, Schäffer Poeschel, Stuttgart, 1. Auflage: 1995, bzw. 211-314, Stuttgart, 2. überarbeitete u. erweiterte Auflage | (Details) | ||
1995 | Hoffmann, Werner H.. 1995. Controlling - eine Standortbestimmung. In: Eschenbach, R. (Hrsg.): Controlling - State of the Art, Entwicklungsstand und Entwicklungsperspektiven, 3-19, Wien | (Details) | |
1994 | Hoffmann, Werner H.. 1994. Controlling für Banken - Anforderungen und Entwicklungstendenzen. In: Rolfes/Spranz (Hrsg.): Auswege aus dem Ertragsdruck für Banken, Bankwissenschaftliche Schriftenreihe, Bd. 79, 48-63, Orac, Wien | (Details) | |
1991 | Hoffmann, Werner H., Hlawacek, S.. 1991. Beratungsprozesse und -erfolge in mittelständischen Unternehmen. In: Hofmann, M. (Hrsg.): Management Forum: Theorie und Praxis der Unternehmensberatung - Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven), 403-436, Physica Verlag, Heidelberg | (Details) | |
Hoffmann, Werner H., Grün, O.. 1991. Managementrolle: Kient im Beratungsprozeß. In: Stähle, W.H. (Hrsg.): Gablers Handbuch Management - Die 24 Rollen der exzellenten Führungskraft. 483-503, Gabler Verlag, Wiesbaden | (Details) | ||
1986 | Hoffmann, Werner H.. 1986. Planung und Kontrolle - Unternehmerische Entscheidungsgrundlagen in einem Buchverlag. In: Eschenbach/Plasonig (Hrsg.): Praxisfälle der betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung, Band 3, Service Verlag, Wien | (Details) |
Edited book (editorship)
2003 | Hoffmann, Werner, Hrsg. 2003. Die Gestaltung der Organisationsdynamik-Konfiguration und Evolution. Festschrift für Professor Dipl.-Kfm. Dr. Oskar Grün zum 65. Geburtstag. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2021 | Reischauer, Georg, Engelmann, Alexander, Gawer, Annabelle, Hoffmann, Werner H. 2021. Coopetitive Dynamics Between Incumbent Innovation Ecosystems and Challenger Platform Ecosystems. SMS Annual Conference, Toronto, Kanada, 15.09-23.09. | (Details) | |
2020 | Herfeld, Ann-Kathrin, Hoffmann, Werner H., Bruhs, Sarah, Mellewigt, Thomas. 2020. Alliance governance forms for mitigating joint uncertainties. 36th EGOS Colloquium, Hamburg (Virtual), Germany, 02.07.-03.07. | (Details) | |
Reischauer, Georg, Engelmann, Alexander, Hoffmann, Werner H., Gawer, Annabelle. 2020. Cooperating and competing in multiple platform ecosystems. SMS 40th Annual Conference, Minneapolis, Vereinigte Staaten/USA, 26.10-30.10. | (Details) | ||
Herfeld, Ann-Kathrin, Hoffmann, Werner H. 2020. Die Another Day – Alliance Governance Forms for Mitigating Joint Uncertainties. Strategic Management Society 40th Annual Conference, London (Virtual), United Kingdom, 26.10-30.10. | (Details) | ||
2019 | Knoll, Tobias, Hoffmann, Werner H. 2019. Alliance Portfolio Diversity and Market Performance: The Moderating Role of Strategic Orientation. Academy of Management Annual Meeting, Boston, Vereinigte Staaten/USA, 09.08.-13.08. | (Details) | |
Herfeld, Ann-Kathrin, Hoffmann, Werner H., Bruhs, Sarah, Mellewigt, Thomas. 2019. The Interplay of Multiple Uncertainty Factors on Alliance Governance Choices: A Policy-capturing Study. Strategic Management Society Annual Meeting, Minneapolis, Vereinigte Staaten/USA, 19.10.-22.10. | (Details) | ||
2018 | Knoll, Tobias, Hampl, Nina, Hoffmann, Werner H. 2018. Bound to Last? Alliance Persistence in the Presence of Alternative Partnering Options. Strategic Management Society Annual Meeting 2018, Paris, Frankreich, 21.09.-25.09. | (Details) | |
2017 | Knoll, Tobias, Hampl, Nina, Hoffmann, Werner H., Reuer, Jeffrey. 2017. Alliance Managers’ Assessment of Outside Options and the Propensity to Switch Alliance Partners. Strategic Management Society Special Conference: Collaborative Strategies: New Thinking about Alliances, Mergers, and Acquisitions, San Jose, Costa Rica, 14.12.-16.12. | (Details) | |
Knoll, Tobias, Hoffmann, Werner H., Hampl, Nina, Reuer, Jeff. 2017. Inducements and Barriers to Partner Switching in Strategic Alliances: An Experimental Approach. Academy of Management Annual Meeting, Atlanta, Vereinigte Staaten/USA, 04.08.-08.08. | (Details) | ||
Knoll, Tobias, Hoffmann, Werner H., Wörner, Roman. 2017. The Organizational Design of the Alliance Management System: A Contingency Perspective. Strategic Management Society Special Conference: Collaborative Strategies: New Thinking about Alliances, Mergers, and Acquisitions , San Jose, Costa Rica, 14.12.-16.12. | (Details) | ||
2012 | Hoffmann, Werner H., Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2012. Resource based theory and the expansion of firm boundaries. Strategic Management Society Conference, Prag, Tschechische Republik, 06.10.-09.10.. | (Details) | |
Hoffmann, Werner H., Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2012. Resource based theory and the expansion of firm boundaries. Academy of Management Meeting, Boston, Vereinigte Staaten/USA, 03.08.-07.08.. | (Details) | ||
2011 | Hoffmann, Werner H., Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2011. Towards an Integration of Resource Based and Transaction Cost Explanations of Firm Boundary Choices. Strategic Management Society Conference, Miami, Vereinigte Staaten/USA, 06.11.-09.11.. | (Details) | |
2010 | Hoffmann, Werner H., Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2010. Resource based determinants of make-or-ally decisions: Resource transferability and complementarity. Academy of Management Annual Meeting, Montreal, Kanada, 06.08.-10.08.. | (Details) | |
2007 | Hoffmann, Werner, Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2007. Direct and Indirect Effects of Inter-Organizational Trust on Vertical Integration. 23rd EGOS Colloquim (European Group for Organizational Studies), Wien, Österreich, 05.07.-07.07. | (Details) | |
Hoffmann, Werner, Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2007. Resource Based Explanations of Make or ally Decisions: Moderating Role of Environmental Uncertainty. 2007 Annual Meeting of the Academy of Management (AOM), Philadelphia, PA, Vereinigte Staaten/USA, 03.08.-08.08. | (Details) | ||
Hoffmann, Werner, Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2007. Resource Based Explanations of Make or ally Decisions: The Moderating Role of Environmental Uncertainty. 2007 Annual Conference of the Strategic Management Society: , San Diego, CA, Vereinigte Staaten/USA, 14.10-17.10.. | (Details) | ||
2006 | Hoffmann, Werner, Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2006. Direct and Indirect Effects of Inter-Organizational Trust on Vertical Integration. 2006 Annual Meeting of the Academy of Management: Knowledge, Action and the Public Concern, Atlanta, Vereinigte Staaten/USA, 11.08.-16.-08.2006. | (Details) | |
Hoffmann, Werner, Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2006. Direct and Indirect Effects of Inter-Organizational Trust on Vertical Integration. 2006 Annual Conference of the Strategic Management Society: Strategy and Governance in a World of Instituional Change, Wien, Österreich, 29.10-01.11.2006. | (Details) | ||
Hoffmann, Werner, Neumann, Kerstin, Speckbacher, Gerhard. 2006. Direct and Indirect Effects of Inter-Organizational Trust on Vertical Integration. Jahrestagung des VHB (Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V.), Dresden, Deutschland, 6.-10.6.2006. | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2013 | Hampl, Nina, Hoffmann, Werner H. 2013. A Multi-Level Perspective on the Integration of Value Chains. | (Details) | |
Maidorfer, Thomas, Hoffmann, Werner H.. 2013. Effectiveness of Supervisory Boards: 5 Crucial Factors. Working Papers / Institute for Strategic Management, 01/2013. WU Vienna University of Economics and Business, Vienna.
![]() |
(Details) | ||
1998 | Güldenberg, S., Hoffmann, Werner H.. 1998. Controlling in lernenden Organisationen - auf dem Weg zum Wissenscontrolling. Arbeitspapier des Arbeitskreises 'Controlling - State of the Art' des Österreichischen Controller-Institutes, Wien | (Details) | |
1997 | Hoffmann, Werner H.. 1997. Controlling von Investitionen und Devestitionen - Ressourcenlenkung als kritischer Erfolgsfaktor. Arbeitspapier des Arbeitskreises 'Controlling - State of the Art' des Österreichischen Controller-Institutes, Wien | (Details) | |
1995 | Hoffmann, Werner H.. 1995. Controlling und Qualität. Arbeitspapier des Arbeitskreises 'Controlling - State of the Art' des Österreichischen Controller-Institutes, Wien | (Details) | |
1994 | Hoffmann, Werner H.. 1994. Benchmarking - ein pragmatisches Hilfsmittel für eine gestaltungsorientierte Unternehmensplanung. Arbeitspapier des Österreichischen Controller-Institutes, Wien | (Details) | |
1993 | Hoffmann, Werner H., Eschenbach, R.. 1993. Controlling in Österreich. Arbeitspapier des Arbeitskreises 'Controlling - State of the Art' des Österreichischen Controller Institutes, Wien | (Details) |
Research report, expert opinion
2000 | Hoffmann, Werner H.. 2000. Emergence and Institutionalization of Alliance Management Capabilities. Wien | (Details) | |
Güldenberg, S., Hoffmann, Werner H.. 2000. Leadership, Management and Management Control - a system dynamics approach. Wien | (Details) | ||
1999 | Hoffmann, Werner H., Handl, M.. 1999. Strategic alliances in Austrian SMEs: Acceptance, barriers, and suggestions to overcome the barriers. Wien | (Details) | |
Hoffmann, Werner H., Scherr, M.. 1999. The configuration of strategic alliances: A contingency approach to the analysis and configuration of inter-company collaborative relationships. Wien | (Details) | ||
1994 | Hoffmann, Werner H., Höchtl, Franz, Horak, Christian, Schönthal, Philip, Unger, Martin. 1994. Bacchus 2000. Branchenanalyse und Strategiekonzept für die österreichische Weinwirtschaft, Wien | (Details) | |
1992 | Hoffmann, Werner H., Eschenbach, Rolf, Kunesch, Hermann, Unger, Martin. 1992. Gambrinus 2000. Studie über die Auswirkungen der wirtschaftlichen Integration Europas auf die österreichische Brauwirtschaft, Wien | (Details) | |
1991 | Hoffmann, Werner H., Kunesch, H.. 1991. Automation in der Bankwirtschaft Österreichs - Stand und Entwicklungstendenzen. Wien | (Details) | |
1989 | Hoffmann, Werner H.. 1989. Auswertung der EDV-Beratungsaktion des WIFI der Wirtschaftskammer. Teil II (Effizienzanalyse), Wien | (Details) | |
Hoffmann, Werner H.. 1989. Auswertung der EDV-Beratungsaktion des WIFI der Wirtschaftskammer. Teil I (Dokumentenanalyse), Wien | (Details) |
Encyclopedia article
2004 | Hoffmann, Werner. 2004. Stichwort "Allianz, strategische". In Handwörterbuch Unternehmensführung und Organisation, Hrsg. Schreyögg, Georg, von Werder, Axel, 11-20. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | |
2003 | Hoffmann, Werner H., Nagy, R.. 2003. Corporate Governance und Steuerungssysteme. In: Hrebicek/Fichtinger (Hrsg.): Handbuch Corporate Governance, 221-238, Wien | (Details) |
Book or article review
2003 | Hoffmann, Werner H.. 2003. Johann Risak: Der Impact-Manager. ZfO | (Details) |
Habilitation
2001 | Hoffmann, Werner H.. 2001. Management von Allianzportfolios - ein evolutorischer Ressourcenansatz. Habilitationsschrift, Wirtschaftsuniversität Wien, Wien | (Details) |
Dissertation
1990 | Hoffmann, Werner H.. 1990. Beratungsprozesse und -erfolge in mittelständischen Unternehmen - unter besonderer Berücksichtigung des Konsultationsverhaltens des ratsuchenden Unternehmens. Dissertation, Wien | (Details) |
Diploma thesis
1987 | Hoffmann, Werner H.. 1987. Studienverlaufsanalyse für die Wirtschaftsuniversität Wien. Diplomarbeit, Wien | (Details) |
Magazine/newspaper article
1995 | Hoffmann, Werner H.. 1995. Restrukturierung allein reicht nicht aus - überlegte strategische Positionierung sichert die Unternehmenszukunft. Der Standard vom 23.11.1995, S. 16 | (Details) | |
1994 | Hoffmann, Werner H.. 1994. Einige renommierte Unternehmen lassen sich wieder dezertifizieren. Der Standard vom 3./4.12.1994, K 2 | (Details) | |
1993 | Hoffmann, Werner H.. 1993. Den Beratungserfolg bestimmt der Klient - damit sich die Investition rechnet: Aktivität. Der Standard vom 28.4.1993, S. 27 | (Details) | |
1992 | Hoffmann, Werner H.. 1992. Chaos als Erfolgsstrategie im Unternehmen? - Experten eröffnen neue Managementperspektiven an der Wirtschaftsuniversität Wien. Kongreßbericht des 12. Österreichischen Controllertages), WIBI aktuell, Nr. 12, S. 22 | (Details) | |
Hoffmann, Werner H.. 1992. Wo traditionelles Controlling versagt - Gemeinkosten im Griff durch Prozeßkostenmanagement. Die Presse vom 3.11.1992, S. II | (Details) | ||
1991 | Hoffmann, Werner H.. 1991. Erfolg durch Chaos? Der Österreichische Controllertag eröffnet neue Managementperspektiven. Kongreßbericht des 12. Österreichischen Controllertages, Die Presse vom 8.11.1991, S. 16 | (Details) | |
Hoffmann, Werner H.. 1991. Vom Guru zum Problemteilhaber - Grundsätze für partnerschaftliche Unternehmensberatung. Die Presse vom 12.6.1991, S. II | (Details) | ||
Hoffmann, Werner H.. 1991. Weniger Beratungsmuffel - Der Klient bestimmt den Erfolg. Die Presse vom 4.1.1991 | (Details) |
Projects
- 2000
- Sound and profitable growth - a leadership dynamic approch (2000-2000) (Details)