
Elisabeth Renner
Elisabeth Renner MSc (WU)- Telephone:
- +43 1 31336 5698
- Email:
- elisabeth.renner@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
No curriculum entries found.
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
-
No awards found.
Classifications
-
No classifications found.
Expertise
-
No expertises found.
Activities
Attendance scientific meeting (Conference etc.) | ||
---|---|---|
2022 | European Accounting Association - EAA Annual Congress 2022 - Participant | |
2021 | European Accounting Association - EAA Virtual Annual Congress 2021 - Participant | |
2019 | Wirtschaftsuniversität Wien - Wiener Bilanzrechtstage 2019 - Participant | |
2019 | Wirtschaftsuniversität Wien - Institutsklausur 2019 - Participant | |
2019 | WHU - Doctoral Summer Program in Accounting Research 2019 - Participant | |
2019 | IWP - IWP Forschungsinitiatie Business Valuation, Accounting & Auditing - Participant | |
2018 | Wirtschaftsuniversität Wien - Wiener Bilanzrechtstage 2018 - Participant | |
2018 | Wirtschaftsuniversität Wien - Österreichischer Steuerlehretag 2018 - Participant | |
2018 | Wirtschaftsuniversität Wien - Institutsklausur 2018 - Participant | |
2018 | ÖGSW - Update Wirtschaftsprüfung 2018 - Participant | |
2018 | IWP - IWP Wissenschaftsforum 2018 - Participant |
Publications
Journal article
2020 | Margetich, Gerhard, Renner, Elisabeth. 2020. Die Aufbringung und Verwendung von Finanzmitteln österreichischer Sicherungseinrichtungen im Sicherungsfall. Österreichisches Bankarchiv (ÖBA). (9), 638-647. | (Details) | |
Margetich, Gerhard, Renner, Elisabeth. 2020. Ermittlung des Grenzfremdkapitalzinssatzes gemäß IFRS 16. IRZ - Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung. (1), 21-26. | (Details) | ||
2019 | Renner, Elisabeth. 2019. Ansatz und Ausweis widerruflicher Kreditzusagen in der nationalen und internationalen Rechnungslegung. BankArchiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen. (11), 826-834. | (Details) | |
Renner, Elisabeth, Baumüller, Josef. 2019. Zusammengesetzte Finanzinstrumente mit bedingten Erfüllungsvereinbarungen. Praxis der internationalen Rechnungslegung. 15 (12), 371-377. | (Details) | ||
2018 | Nitschinger, Verena, Renner, Elisabeth. 2018. Angabepflichten gemäß IAS 8.30 und 8.31 als erneuter Enforcement-Schwerpunkt. RWZ - Zeitschrift für Recht und Rechnungswesen (früher: Österreichische Zeitschrift für Recht und Rechnungswesen RWZ). (5), 173-182. | (Details) | |
Nitschinger, Verena, Renner, Elisabeth. 2018. Eine erste Bilanz der Umstellungseffekte von IFRS 15 und IFRS 9 - Untersuchung von Konzernzwischenabschlüssen gem IAS 34 im Prime und Mid Market der Wiener Börse. IRZ - Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung. (12), 545-548. | (Details) | ||
2017 | Margetich, Gerhard, Renner, Elisabeth. 2017. Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten - Anwendbarkeit des Modells der erwarteten Kreditverluste nach IFRS 9 im Jahresabschluss von Kreditinstituten nach BWG/UGB. RWZ - Zeitschrift für Recht und Rechnungswesen (früher: Österreichische Zeitschrift für Recht und Rechnungswesen RWZ). 65. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2018 | Nitschinger, Verena, Renner, Elisabeth. 2018. Neue IFRS und deren Angabepflichten gemäß IAS 8.30 und 8.31 - Eine empirische Analyse. Symposium Steuern und Bilanzen, Wien, Österreich, 07.09.2018. | (Details) |
Textbook
2017 | Nitschinger, Verena, Renner, Elisabeth. 2017. SBWL International Accounting & Controlling, Kurs II International Corporate Reporting. Vienna: MBS. | (Details) |
Projects
- No projects found.