
Thomas Kostal
Ass.Prof. Mag.Dr.rer.soc.oec. Thomas Kostal- Telephone:
- +43 1 31336 4576
- Email:
- thomas.kostal@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
1995
- PhD. (economics) 1988
- M.A. (economics)
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 1996
- Kurt W. Rothschildpreis des Verbandes der Öffentlichen Wirtschaft für die Dissertation
Classifications
Expertise
- Economics of Education
- Fiscal Policy
- fiscal policy
- Public Economics
- Statistik des Öffentlichen Sektors
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
since 2021 | Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs – VÖWG - Member | |
since 2012 | International scientific commission “Public services/Public Enterprises”, CIRIEC - Mitglied | |
Position in jury, advisory board, curatorship | ||
since 2015 | Kuratorium des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung - Member | |
Position in internal committee for appointments | ||
2011-2012 | WU: Berufungskommission "Finanzwissenschaft und öffentliche Wirtschaft" - Mitglied | |
Membership in scientific association | ||
2000-2020 | Statistische Gesellschaft | |
2000-2020 | International Atlantic Economic Society | |
2000-2020 | Nationalökonomische Gesellschaft | |
Reviewer for a scientific journal | ||
since 2015 | Annals of Public and Cooperative Economics | |
since 2010 | Economics of Education Review | |
since 2007 | Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (ZögU) | |
since 2007 | Journal of Applied Economics and Policy | |
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
2017 | Seminar "Public Corporate Governance und Beteiligungsmanagement in Deutschland und Österreich" (Jean Monnet Netzwerk-Programm EUsers) - Organisator | |
2016 | Seminar "Services of General Interest between Municipal and Private Service Delivery" (Jean Monnet Netzwerk-Programm EUsers) - Organisator | |
2015 | Seminar "Provision of services of general interest by public enterprises and the role of public auditing" (Jean Monnet Netzwerk-Programm EUsers) - Organisator | |
2015 | Seminar "Economic Evaluation of Services of General Interest" (Jean Monnet Netzwerk-Programm EUsers) - Organisator | |
Position in administration | ||
since 2016 | WU: Kommission für Finanzen und Campusmanagement - Mitglied | |
2014-2017 | WU: Departmentkonferenz Volkswirtschaft - Mitglied | |
2004-2016 | WU: Kommission für Budget- und Stellenplanung sowie Personalentwicklung und Infrastruktur - Mitglied | |
Academic advisor | ||
since 2002 | University of Edinburgh |
Publications
Book (monograph)
1995 | Kostal, Thomas. 1995. Öffentliche Fonds in Österreich - Bestandsaufnahme und finanzpolitische Beurteilung der Bundes- und Landesfonds. Manz, Wien | (Details) |
Journal article
2013 |
Kostal, Thomas. 2013. "Smarte" Finanzpolitik für Österreichs Kommunen: Neue Politik auf bekannten Wegen. Der öffentliche Sektor 39 (3): 17-20.
![]() |
(Details) | |
Kostal, Thomas, Schwab, Thomas. 2013. Zur Operationalisierung des Brechtschen Gesetzes: Bevölkerungszahl versus Bevölkerungsdichte. Das öffentliche Haushaltswesen in Österreich (ÖHW) 54 (4): 33-43 | (Details) | ||
2010 | Klien, Michael, Kostal, Thomas. 2010. Lokale Monopole oder strategische Interaktion? Eine empirische Analyse kommunaler Wassergebührenpolitik. IR - InfrastrukturRecht 7 (11): 281-284. | (Details) | |
2008 | Kostal, Thomas. 2008. Die Verschuldung der Landeshauptstädte und einwohnerstärksten Städte Österreichs. Das öffentliche Haushaltswesen in Österreich (ÖHW) 49 (1-2): 59-68. | (Details) | |
2005 | Kostal Thomas, Obermann Gabriel. 2005. Finanzielle Auswirkungen von Gesetzen: Eine Evaluierung der Kalkulationsverpflichtung des §14 BHG. Wirtschaftspolitische Blätter, 2, 208-216 | (Details) | |
Kostal Thomas, Schuster Michael, Theissl Gerald. 2005. Interkommunales Benchmarking (Argumente für eine dezentrale, softwaregestützte Lösung). ÖHW, 1-2, 31 - 47 | (Details) | ||
2003 | Obermann, Gabriel, Kostal, Thomas. 2003. Public Procurement at local level in Austria - on the economic consequences of obligatory competitive tendering for public services. Annals of Public and Cooperative Economics, 1, 139-162 | (Details) | |
2002 | Kostal, Thomas. 2002. Ausschreibungswettbewerb: ein Thema für Österreichs Gemeinden?. Österreichische Zeitschrift für Raumplanung und Regionalpolitik, 3/45, 30-31 | (Details) | |
Kostal, Thomas, Berger, Mark. C. . 2002. Financial Resources, regulation, and enrollment in US public higher education. Economics of Education Review, 21, 101-110 | (Details) | ||
2000 | Kostal, Thomas. 2000. Zur Messung der Steuerbelastung von Unternehmen - Ansätze unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Austrian Journal of Statistics, 29, 1, 17-36 | (Details) | |
1999 | Obermann, Gabriel, Kostal, Thomas. 1999. Die Liberalisierung des Elektrizitätssektors - Einige Gedanken aus volkswirtschaftlicher Sicht. Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 144, 10/1999, 402-403 | (Details) | |
Kostal, Thomas. 1999. Die österreichische Fondswirtschaft nach dem Beitritt zur EU. Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Heft 1/1999, 89-97 | (Details) | ||
Obermann, Gabriel, Kostal, Thomas, Pirker, O., Riegler, J.. 1999. ExternE (Externalities of Energy) - Ein Forschungsprojekt der Europäischen Union zur Monetarisierung externer Effekte der Stromerzeugung, Teil: Hydropower Fuel Cycle. VEÖ Journal, 6-7/1999, 79-80 | (Details) | ||
1998 | Kostal, Thomas. 1998. Machtinstrument Finanzausgleich. Raum, Österreichische Zeitschrift für Raumplanung und Regionalpolitik, Nr. 32, 12/1998, S. 27-30 | (Details) | |
1997 | Kostal, Thomas. 1997. Die Verschuldung österreichischer Städte und Gemeinden. Das öffentliche Haushaltswesen in Österreich, Heft 3-4/1997, S. 190-203 | (Details) | |
1993 | Kostal, Thomas. 1993. Umfang und Entwicklung des öffentlichen Unternehmenssektors in Österreich. Das öffentliche Haushaltswesen in Österreich, Heft 1-2/1993, S. 94-117 | (Details) |
Chapter in edited volume
2020 | Obermann, Gabriel, Kostal, Thomas. 2020. Concepts of German Gemeinwirtschaftslehre and the changed role of public enterprises. In: The Routledge Handbook of State-Owned Enterprises, Hrsg. Luc Bernier, Massimo Florio, Philippe Bance, 109-127. London and New York: Routledge. | (Details) | |
Kostal, Thomas. 2020. Concepts of German Gemeinwirtschaftslehre and the changed role of public enterprises. In: The Routledge Handbook of State-Owned Enterprises, Hrsg. Luc Bernier, Massimo Florio, Philippe Bance, 109-127. London and New York: Routledge. | (Details) | ||
2015 | Kostal, Thomas, Michalitsch, Verena, Obermann, Gabriel. 2015. Wiener Linien - Governance and Provision of Services of Local Public Transport in Vienna. In: Public Enterprises Today: Missions, Performance and Governance, Hrsg. CIRIEC, Luc Bernier, 187-217. Brussels: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. | (Details) | |
Kostal, Thomas, Obermann, Gabriel. 2015. Leistungen der Daseinsvorsorge zwischen Liberalisierungspflicht und öffentlichem Interesse: wirtschaftliche Aspekte. In: 20 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs, Hrsg. Griller, Stefan; Kahl, Arno; Kneihs, Benjamin; Obwexer, Walter, S. 961-982. Wien: Verlag Österreich. | (Details) | ||
Obermann, Gabriel, Kostal, Thomas. 2015. Leistungen der Daseinsvorsorge zwischen Liberalisierungspflicht und öffentlichem Interesse: wirtschaftliche Aspekte. In: 20 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs, Hrsg. Stefan Griller, Arno Kahl, Benjamin Kneihs, Walter Obwexer, S. 961-982. Wien: Verlag Österreich. | (Details) | ||
2008 | Kostal, Thomas, Leibrecht, Markus, Pasterniak, Angelika. 2008. Organisation und Funktionen des Staates im Wandel: Festschrift für Gabriel Obermann zum 60. Geburtstag. In: Organisation und Funktionen des Staates im Wandel - Festschrift für Gabriel Obermann, Hrsg. Kostal, T., Leibrecht, M. und Pasterniak, A., 9-18. Wien: Facultas. | (Details) | |
2005 | Kostal Thomas. 2005. Thesen zur Hochschulfinanzierung in Österreich unter besonderer Berücksichtigung internationaler Studierender. Grete Kernegger, Eva Müller (Hrsg.), Internationalisierungsprozesse an Österreichs Hochschulen, Publikation des Österreichischen Austauschdienstes, Wien | (Details) | |
1998 | Obermann, Gabriel, Kostal, Thomas. 1998. Hydropower Fuel Cycle. In: Verband der Elektrizitätswerke Österreichs (Hrsg.): The National Implementation of the ExternE Accounting Framework - The Austrian Case Study, Wien, S. 90-108 und S. 258-301 | (Details) | |
1997 | Kostal, Thomas (Obermann, G.). 1997. Öffentliche Aufgabenerfüllung außerhalb des Budgets: Budgetausgliederungen versus öffentlich-rechtliche Bundesfonds in Österreich. in: Tiepelmann Klaus/Van der Beek Gregor (Hrsg.), Politik der Parafiski-Intermediäre im Balanceakt zwischen Staats- und Bürgernähe, Hamburg, S. 373-393 | (Details) | |
Kostal, Thomas. 1997. Öffentliche Unternehmen im Europäischen Binnenmarkt. in: Teze z napotki za studij za predmet Ekonomika javnega sektorja in podjetij, Univerza v Mariboru (Hrsg.), Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, S. 21-27 | (Details) | ||
1996 | Kostal, Thomas, Scharmer, F.. 1996. Kommunale Dienstleistungen in der Slowakei und in Österreich (Fallbeispiele Österreich). hrsg. von Academia Istropolitana Bratislava, Institute of advanced studies und Verwaltungsakademie des Bundes, Bratislava und Wien | (Details) | |
1992 | Kostal, Thomas (Obermann, G.). 1992. Das Verschuldungsverhalten der Gebietskörperschaften in Österreich 1970-1990. in: B. Kopetzky/T. Kostal/G. Lehner/G. Obermann/W. Schwab (Hrsg.), Öffentliche Verschuldung in Österreich, Schriftenreihe des Österreichischen Forschungsinstitutes für Sparkassenwesen, Heft 4/1992, S. 21-44 | (Details) |
Edited book (editorship)
2008 | Leibrecht, Markus, Kostal, Thomas, Pasterniak, Angelika, Hrsg. 2008. Organisation und Funktionen des Staates im Wandel - Festschrift für Gabriel Obermann. Wien: Facultas. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
1999 | Zorn, Viktor, Kostal, Thomas. 1999. How to Finance Services of Public Interest?. In: Enterprise in Transition, Conference Proceedings, University of Economics, Faculty of Economics (Hrsg.), Split, 610-613 und 2547-2567 | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2013 | Kostal, Thomas. 2013. "Smarte"/nachhaltige Finanzpolitik für Österreichs Kommunen. IFIP-Jahrestagung 2013: Stadt privat? Kommunal- und Finanzpolitik in Aufbruchszeiten, Wien, Österreich, 06.06.. | (Details) | |
Kostal, Thomas, Obermann, Gabriel. 2013. Session 5 - Other Services of General Interest: "Wiener Linien". XII Milan European Economy Workshop: Case histories of public enterprises: learning from success and failure, Mailand, Italien, 13.06.-14.06.. | (Details) | ||
2010 | Klien, Michael, Kostal, Thomas. 2010. Lokale Monopole oder strategische Interaktion? Eine empirische Analyse kommunaler Wassergebührenpolitik. Konferenz Kommunales Infrastrukturmanagement (KIM), Berlin, Deutschland, 11.06.2010. | (Details) | |
2009 | Kostal, Thomas, Pasterniak, Angelika. 2009. The impact of school management on education efficiency in Austria. ecpr, 5 General Conference, Potsdam, Deutschland, September. | (Details) | |
2004 | Kostal Thomas. 2004. Einführung in die Ökonomie. , Vorträge im Rahmen des Universitätslehrgangs für leitendes Krankenpflegepersonal, Mödling, Mai-Juni | (Details) | |
Kostal Thomas. 2004. Thesen zur Hochschulfinanzierung in Österreich unter besonderer Berücksichtigung internationaler Studierender. Impulsreferat im Rahmen des Workshop IV: Studienbeiträge, Hochschulfinanzierung und Modelle der Studienplatzbewirtschaftung: Quo vadis Austria? ÖAD/KKS-Tagung Internationalisierungsprozesse an Österreichs Hochschulen, Verantwortung für internationale Studierende und Chancen für internationale Entwicklungshilfe, Wien, 22./23. November | (Details) | ||
2002 | Kostal, Thomas. 2002. Einführung in die österreichische Wirtschaft. Seminar im Rahmen des 'Managers Training Programme', WiFi Österreich, Wien, Oktober | (Details) | |
Kostal, Thomas. 2002. Österreichs Wirtschaft im Überblick. Vortrag im Rahmen des EU Tacis Projects 'Managers Training Programme', WiFi Österreich, Wien, Juni | (Details) | ||
2001 | Kostal, Thomas. 2001. Europäische Steueren aus finanzwissenschaftlicher Perspektive. Vortrag im Rahmen des Seminars "Steuerpolitik zwischen Wettbewerb und Harmonisierung", Verwaltungsakademie des Bundes, Wien, Mai | (Details) | |
Kostal, Thomas. 2001. Österreichs Wirtschaft im Überblick. Vortrag im Rahmen des EU Tacis Projects "Managers Training Programme"; WiFi Österreich, Wien, November | (Details) | ||
2000 | Kostal, Thomas . 2000. Determinants of Public Expenditure on Higher Education: The Decomposition Approach and a simple Econometric Model for Austria. Vortrag auf der 50. International Atlantic Economic Conference, Charleston, SC, USA, Oktober | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2016 | Greiling, Dorothea, Kostal, Thomas, Obermann, Gabriel. 2016. Major Public Enterprises in Austria. CIRIEC's series of working papers. | (Details) | |
2014 | Kostal, Thomas, Michalitsch, Verena, Obermann, Gabriel. 2014. Local Public Transport in Vienna by Wiener Linien, Governance and Provision of Services. CIRIEC Working Paper 2014/17. | (Details) | |
2010 | Klien, Michael, Kostal, Thomas. 2010. Lokale Monopole oder strategische Interaktion? Eine empirische Analyse kommunaler Wassergebührenpolitik. Working Papers and Research Reports, Institute for Public Sector Economics. | (Details) | |
2009 | Kostal, Thomas, Pasterniak, Angelika. 2009. The impact of school management on education efficiency in Austria: A first glance at the secondary school level. Arbeitshefte und Forschungsberichte, Institut für Finanzwissenschaft und öffentliche Wirtschaft. | (Details) | |
2005 | Leibrecht, Markus, Kostal, Thomas, Surböck, Barbara. 2005. Ökonomische Theorien des Föderalismus: Ein Überblick. Arbeitshefte und Forschungsberichte des Instituts für Finanzwissenschaft un Öffentliche Wirtschaft. | (Details) | |
2002 | Kostal, Thomas, Obermann, Gabriel. 2002. Empirische Befunde zur Vergabe öffentlicher Aufträge und Leistungen durch österreichische Gemeinden. Arbeitshefte und Forschungsberichte des Instituts für Finanzwissenschaft, Wirtschaftsuniversität Wien | (Details) | |
Obermann, Gabriel, Kostal, Thomas. 2002. Public Procurement at local level in Austria - on the economic consequences of obligatory competitive tendering for public services. Arbeitshefte und Forschungsberichte des Instituts für Finanzwissenschaft, Wirtschaftsuniversität Wien | (Details) | ||
2000 | Kostal, Thomas . 2000. Public Expenditure on Higher Education in Austria: A Comparison of the Decomposition Approach with a Simple Econometric Model. Arbeitshefte und Forschungsberichte des Instituts für Finanzwissenschaft, Wirtschaftsuniversität Wien, November | (Details) | |
1999 | Kostal, Thomas, Zorn, Viktor Alexander. 1999. Ausgewählte Aspekte der Finanzierung von Infrastruktur am Beispiel des Telekommunikationssektors in Österreich und Slowenien. Arbeitshefte und Forschungsberichte des Instituts für Finanzwissenschaft, Wirtschaftsuniversität Wien | (Details) |
Research report, expert opinion
2020 | Kostal, Thomas, Kaloud, Tobias. 2020. Falschparkerstudie - Ökonomische Bewertung der von Falschparkern im Straßenbahnnetz der Wiener Linien verursachten Kosten für das Verkehrssystem der Stadt Wien. Wien:WU. | (Details) | |
2012 | Kostal, Thomas. 2012. Die Landesausgaben Oberösterreichs. Linz: Oberösterreichische Industriellenvereinigung. | (Details) | |
2010 | Kostal, Thomas. 2010. The Inter-Relationship between the Structural Fund and the Provision of Services of General Interest and Services of General Economic Interest, and the Potential for Cross-Border Service Delivery. Brüssel: European Parliament. | (Details) | |
2008 | Pasterniak, Angelika, Kostal, Thomas, Pitlik, Hans, Handler, Heinz, Reiter, Joseph. 2008. Effizienz der Ausgabenstruktur des öffentlichen Sektors in Österreich. Wien: WIFO. | (Details) | |
1997 | Kostal, Thomas, Spalt, M., Spieß, Ch., Steiner, P. M., Völkl, R.. 1997. Die Verschuldung der Landeshauptstädte und einwohnerstärksten Städte in Österreich. Arbeitshefte und Forschungsberichte des Instituts für Finanzwissenschaft, Wirtschaftsuniversität Wien, Dezember | (Details) |
Book or article review
2004 | Thomas Kostal. 2004. Buchbesprechung von "KDZ, herausgegeben im Auftrag des Österreichischen Städtebundes: Kreditfinanzierung für Gemeinden, Schriftreihe: Arbeitshilfen für Gemeinden, Bank 40, Wien 2003, 352 S.. Zeitschrift für Verwaltung, 620, S. 321 | (Details) | |
2002 | Kostal, Thomas. 2002. Peter Pernthaler und Peter Bußjäger (2002): Ökonomische Aspekte des Föderalismus. Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus, Band 83, Verlag Braumüller, Wien. Zeitschrift für Verwaltung, 780-781 | (Details) | |
Kostal, Thomas. 2002. Sozialausgaben des Bundes 1992-2003, Herausgegeben vom Institut für Finanzen und Steuern eV, IFSt-Schrift Nr. 384, Selbstverlag, 2000, Bonn. Zeitschrift für Verwaltung, 6, 760-761 | (Details) |
Dissertation
1995 | Kostal, Thomas. 1995. Öffentliche Fonds in Österreich - Bestandsaufnahme und finanzpolitische Beurteilung der Bundes- und Landesfonds. Dissertation, WU-Wien | (Details) |
Diploma thesis
1988 | Kostal, Thomas. 1988. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Lage von Gemeinden - eine theoretische und empirische Untersuchung. Diplomarbeit, WU-Wien | (Details) |
Unpublished lecture
2017 | Kostal, Thomas, Obermann, Gabriel. 2017. Concepts of Gemeinwirtschaft and public missions of state owned enterprises. International Workshop "Economics and Management of Public enterprises in Public Services" Rouen, 08.06. | (Details) | |
2016 | Kostal, Thomas. 2016. Local public transport. EUsers Summer School, Milano, Italien, 30.06. | (Details) | |
2015 | Kostal, Thomas, Obermann, Gabriel. 2015. Major Public Enterprises in Austria. XIV Milan European Economy Workshop, Mailand, 25.06. | (Details) | |
2014 | Kostal, Thomas. 2014. Finanzausgleich: Ausgewählte Aspekte. Workshop der MA 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Gemeinde Wien, Wien, 27.02. | (Details) | |
2008 | Pasterniak, Angelika, Kostal, Thomas. 2008. Effizienz des öffentlichen Sektors. WIFO, Wien, 24.06. | (Details) | |
2006 | Kostal, Thomas. 2006. Einführung in die Ökonomie. Universitätslehrgang für Pflegemanagement, Mödling., 01.05. | (Details) | |
2005 | Kostal, Thomas. 2005. Grundlagen der VWL. Seminar des Pädagogischen Instituts des Bundes in Oberösterreich, St. Ulrich/Steyr, 01.11. | (Details) | |
2002 | Kostal, Thomas. 2002. Einführung in die Ökonomie. Vorträge im Rahmen des Universitätslehrgangs für leitendes Krankenpflegepersonal, Mödling, April/Mai | (Details) | |
2001 | Kostal, Thomas. 2001. Einführung in die Ökonomie. Vorträge im Rahmen des Universitätslehrgangs für leitendes Krankenpflegepersonal, Mödling, April/Mai | (Details) |
Projects
- 2014
- Services of general interest in the EU: a citizens' perspective on public versus private provision (2014-2017) (Details)
- 2009
- Political Competition or Local Monopolies - Analysis of Municipal Pricing Policies in Austria (2009-2011) (Details)
- 2001
- Services of general interests in a competitive environment (2001-2005) (Details)
- 2000
- Database of the public sector in Austria (Details)
- 1998
- The effective tax burden on income from entrepreneurship in Austria (1998-2001) (Details)
- University financing with specific regard to the Austrian framework (1998-2010) (Details)