
Alexander Kaiser
ao.Univ.Prof. Mag.Dr.rer.soc.oec. Alexander Kaiser- Telephone:
- +43 1 31336 5230
- Email:
- alexander.kaiser@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
2016
- visiting professor INCAE business school Costa Rica 2015
- visiting researcher Case Western reserve University Clevelend (Weatherhead school of management) since 2002
- Founder and head of WaVe - Center for Vision Development and Vocation Coaching since 2000
- Professor 1999
- Habilitation (venia docendi) 1994-1999
- research assistent post doc 1993
- PhD 1990-1993
- research assistent 1988-1990
- Employee Siemens AG
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2000
- Kardinal Innitzer Förderungspreis
- Senator Wilhelm Wilfling Förderungspreis
Classifications
- 1142 Systems theory (Details)
- 1146 Management information systems (Details)
- 1925 Knowledge management (Details)
- 5300 Economics (Details)
- 5954 Knowledge management (Details)
Expertise
- systemisches Coaching
- Change management
- vision development
- knowledge-based management
- Knowledge management
Activities
Position in internal committee for appointments | ||
---|---|---|
2012-2013 | Berufungskommission Data and Knowledge Engineering - Mitglied und Schriftführer | |
Position in internal habilitation committee | ||
None | ||
Reviewer for scientific organization | ||
since 2017 | Jubiläumsfonds der ÖNB - Reviewer | |
Reviewer for a scientific journal | ||
since 2018 | European Journal of Innovation Management - Reviewer | |
since 2017 | Journal The Learning Organization - Member of the Editorial Review Board | |
since 2016 | Journal of Health Organization and Management - Reviewer | |
since 2015 | Frontiers in Psychology - Member in the Editorial Board of Organizational Psychology | |
since 2013 | European Management Journal - Reviewer | |
since 2011 | European Journal of Information Systems - Reviewer | |
since 2010 | International Journal of Project Management - Reviewer | |
Reviewer for an international conference | ||
2020 | HICSS-54 HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES - Reviewer and minitrack chair | |
2019 | TAKE Conference 2019 Theory and Applications in the Knowledge Economy - Reviewer and keynote speaker | |
2019 | HICSS-53 HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES - Reviewer and minitrack chair | |
2018 | HICSS-52 HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES - Reviewer and minitrack chair | |
2017 | OLKC - 12th Organizational Learning, Knowledge and Capabilities conference - Reviewer | |
2017 | HICSS-51 HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES - Reviewer and minitrack chair | |
2017 | ECKM 18th European Conference on Knowledge Management - Track chair | |
2016 | OLKC - 11th Organizational Learning, Knowledge and Capabilities conference - Reviewer | |
2016 | HICSS-50 HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES - Reviewer | |
since 2015 | ICKM - International Conference on Knowledge Management - Reviewer | |
2014 | HICSS-48 HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES - Reviewer | |
2013 | HICSS-47 HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES - Reviewer | |
2012 | HICSS-46 - HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES - Reviewer | |
2012 | Conf-IRM - Reviewer | |
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
2019 | TAKE Conference 2019 Theory and Applications in the Knowledge Economy - Organisator | |
2013 | Symposium zur Pensionierung von Prof. Panny - Organisator, Leiter | |
2011 | Lecture Series mit Prof. Ikujiro Nonaka - Organisator, Leiter | |
Memberships in corporate advisory boards, Leading positions in corporations | ||
since 2015 | Wirtschaftsethik Institut WEISS - Mitglied Expertenbeirat | |
since 2015 | Institut für angewandte Gewerbeforschung - Mitglied des Kollegiums | |
Position in administration | ||
since 2016 | Department für Informationsverarbeitung und Prozessmanagement - deputy head of department | |
since 2012 | Institut für Informationswirtschaft - deputy head of institute | |
since 2005 | Wirtschaftsuniversität Wien - Doktoratsbeauftragter des Departments | |
since 2000 | Department für Informationsverarbeitung und Prozessmanagement - Mitglied der Departmentkonferenz | |
Academic advisor | ||
since 2011 | Hitotsubashi University Tokyo | |
Supervisor dissertation | ||
since 2017 | Roman Walser | |
since 2017 | Florian Fahrenbach | |
since 2015 | Thomas Grisold | |
since 2015 | Theresa Schachner | |
since 2015 | Soheil Human | |
2014-2016 | Stefan Bauer | |
2014-2016 | Michael Torggler | |
2014-2017 | Florian Kragulj | |
2014-2016 | Everist Limaj | |
since 2011 | Birgit Fordinal | |
2011-2014 | Birgit Feldhusen | |
2010-2012 | Karin Sommer | |
2005-2008 | Tilia Stingl de Vasconcelos | |
2001-2004 | Rinaldo Wurglitsch | |
2000-2002 | Walter Ebner | |
Research and Teaching Stay | ||
2016 | INCAE business school - visiting professor | |
2015 | Case Western Reserve University, Weatherhead School of Management - Visiting Researcher | |
2015 | Ca'Foscari University Venice - Visiting Researcher | |
2008 | Hitotsubashi University Tokyo (Prof. Nonaka) - Visiting Researcher |
Publications
Book (monograph)
2000 | Kaiser, Alexander. 2000. Die Modellierung zeitbezogener Daten. Wien: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. | (Details) |
Journal article
2020 |
Kragulj, Florian, Fahrenbach, Florian, Kaiser, Alexander, Kerschbaum, Clemens, Baumgartner, Lisa-Maria. 2020. Revealing the Purpose of a Stakeholder Organisation: The Case of a Public University Responding to the COVID-19 ‘Corona’ Crisis. Journal of Behavioural Economics and Social Systems.
![]() |
(Details) | |
Kaiser, Alexander, Peschl, Markus. 2020. The role of self-transcending knowledge in Senge’s understanding of learning organizations Towards an interdisciplinary taxonomy of self-transcending knowledge. The Learning Organization.
![]() |
(Details) | ||
2018 |
Kaiser, Alexander. 2018. Learning from the future meets Bateson’s levels of learning. The Learning Organization. 25 (4), 237-247.
![]() |
(Details) | |
2017 |
Grisold, Thomas, Kaiser, Alexander. 2017. Leaving behind what we are not. Applying a systems thinking perspective to present unlearning as an enabler for finding the best version of the self. Journal of Organisational Transformation and Social Change. 14 (1), 39-55.
![]() |
(Details) | |
2016 |
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian. 2016. Bewextra: Creating and Inferring Explicit Knowledge of Needs in Organizations. Journal of Futures Studies. 20(4) 79-98.
![]() |
(Details) | |
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian, Grisold, Thomas, Walser, Roman. 2016. Learning From an Envisioned Future - An Empirical Account. Electronic Journal of Knowledge Management. 14 (1), 18-30.
![]() |
(Details) | ||
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian, Grisold, Thomas. 2016. Taking a Knowledge Perspective on Needs: Presenting Two Case Studies within an Educational Environment in Austria. Electronic Journal of Knowledge Management. 14 (3), 114-126.
![]() |
(Details) | ||
2010 | Kaiser, Alexander, Fordinal, Birgit. 2010. Creating a ba for generating self-transcending knowledge. Journal of Knowledge Management. 14 (6), 928-942. | (Details) | |
2009 | Kaiser, Alexander. 2009. Berufungscoaching-WaVe und Berufungspastoral - ein bedürfnisorientierter Ansatz. Werkheft - Zentrum für Berufungspastoral Freiburg. 50-55. | (Details) | |
2007 | Kaiser, Alexander. 2007. Berufung Kommunikation und Coaching. LO - Lernende Organisation. (38), 40-47. | (Details) | |
2006 | Kaiser, Alexander. 2006. Berufungscoaching als Begleitungsform im Bereich von geistlichen Berufen und Ordensberufen. Ordenskorrespondenz. 47 (1), 51-59. | (Details) | |
2005 | Kaiser, Alexander. 2005. Berufungscoaching: Systemisches Coaching in Phasen der (beruflichen)Neuorientierung. OSC (Organisationsberatung, Supervision, Coaching). 345-358. | (Details) | |
1995 | Kaiser, Alexander, Janko, Wolfgang. 1995. Eine praktische Untersuchung zur Eignung optischer Erfassung wissenschaftlicher Literatur. Business & Information Systems Engineering (BISE) (früher: Wirtschaftsinformatik WI). | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 1995. Möglichkeiten der Integration von Internet in die betriebliche Informationswirtschaft. Journal für Betriebswirtschaft (JfB). | (Details) | ||
Kaiser, Alexander. 1995. XBIBSUCHE - ein Projekt zur Informationserschliessung wissenschaftlicher Literatur. Fakten, Daten, Zitate - das Informationsangebot für Wissenschaft und Wirtschaft, S.11-17 | (Details) | ||
1994 | Kaiser, Alexander. 1994. Computer-Supported Cooperative Work - Modeerscheinung oder zukunftsweisendes Paradigma?. Nachrichten für Dokumentation, S.255-262 | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 1994. Rechtsinformatik. Eine Bestandsaufnahme. EDV und Recht, S.103-108 | (Details) | ||
1993 | Kaiser, Alexander. 1993. Intelligente Information Retrieval Systeme. Nachrichten für Dokumentation, S.157-162 | (Details) |
Chapter in edited volume
2020 | Kaiser, Alexander, Schnider, Andreas. 2020. The net of competences: An innovative framework for prior learning assessment. In: Building future competences - Challenges and Opportunities for Skilled Crafts and Trades in the Knowledge Economy, Hrsg. Bichler-Ripfel, H. and Kragulj, F. 142-162. Vienna: IAGF - Institute for Applied Research on Skilled Crafts and Trades. | (Details) | |
2016 | Kaiser, Alexander. 2016. Introducing three methods for developing sustainable visions. In: Methoden in der Gründungsqualifizierung ¿ Update International: Bewährtes und Neues, Hrsg. Müller, K.-D./Siemon, C. (Hg.), 83-107. Hamburg: tredition. | (Details) | |
2015 | Kaiser, Alexander, Grisold, Thomas. 2015. Wissen für Nachhaltigkeit. In: Rethink Economy, Hrsg. Fred Luks, 155-165. München: Ökom Verlag. | (Details) | |
2010 | Kaiser, Alexander. 2010. Der eigenen Berufung folgen. In: Der Ausbruch aus dem Hamsterrad, Hrsg. Fuchs,A. und Kaiser,A. 17-35. Wien: Böhlau Verlag. | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 2010. Wissensbasierte Visionsentwicklung inUnternehmen und Systemen. In: Der Ausbruch aus dem Hamsterrad - Werkzeuge zurharmonischen und befriedigenden Verbindungvon Leben und Arbeit, Hrsg. Fuchs,A., Kaiser,A. 167-182. Wien - Köln - Weimar: Böhlau Verlag. | (Details) | ||
2008 | Kaiser, Alexander. 2008. Berufungscoaching und E-Coaching im Blickwinkel des Wissensmanagements. In: E-Coaching, Hrsg. Harald Geißler, 111-122. Kaiserslautern: Schneider Verlag Hohengehren GmbH. | (Details) | |
2005 | Kaiser, A.. 2005. Unternehmensmission und Unternehmensvision im Kontext von Wissensmanagement und Spiritualität - ein disziplinenübergreifender Ansatz. In: Tomaschek, M., Management und Spiritualität - Sinn und Werte in der globalen Wirtschaft, S.164-180, Verlag Kamphausen | (Details) | |
2002 | Kaiser, Alexander, Wurglitsch, Rinaldo. 2002. Modellierung temporaler Aspekte in betrieblichen Informationssystemen mit UML. In: Sinz, E., Plaha, M. (Hrsg.): Modellierung betrieblicher Informationssysteme MobIS 2002. Lecture Notes in Informatics (GI-Edition), 69-92 | (Details) | |
1997 | Kaiser, Alexander. 1997. Umsetzung zeitbezogener Konzepte in relationalen Datenbanksystemen. In: Kracke, U. (Hrsg.): Datenbank-Management. Interest-Verlag, Teil 9/7.8 | (Details) | |
1993 | Kaiser, Alexander. 1993. Methoden der Informationserschließung in büroorientierten Information Retrieval Systemen. In: Eschenbach, R. (Hrsg.): Forschung für die Wirtschaft. Im Mittelpunkt: Der Mensch. S. 573-581, Service Fachverlag | (Details) |
Edited book (editorship)
2010 | Fuchs, Anneliese, Kaiser, Alexander, Hrsg. 2010. Der Ausbruch aus dem Hamsterrad - Werkzeuge zur harmonischen und befriedigenden Verbindung von Leben und Arbeit. Wien - Köln - Weimar: Böhlau. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
2021 |
Kaiser, Alexander, Fahrenbach, Florian, Martinez, Hector. 2021. Creating Shared Visions in Organizations – Taking an Organizational Learning and Knowledge Management Perspective. In Proceedings of the 54rd Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Hrsg. Tung X. Bui, 5186-5195. Honolulu: ScholarSpace University of Hawaii at Manoa.
![]() |
(Details) | |
2020 |
Fahrenbach, Florian, Kaiser, Alexander, Schnider, Andreas. 2020. Introducing an Artifact for the Assessment of Transversal Professional Competences. In Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Hrsg. Tung X. Bui, 4929-4938. Wailea: None.
![]() |
(Details) | |
2019 |
Fahrenbach, Florian, Kaiser, Alexander, Schnider, Andreas. 2019. A Competency Perspective on the Occupational Network (O* Net). In Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-52), Hrsg. Tung Bui, 5651-5660. Honolulu: ScholarSpace University of Hawaii at Manoa.
![]() |
(Details) | |
Fahrenbach, Florian, Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian, Kerschbaum, Clemens. 2019. Designing a Tool to Assess Professional Competences: Theoretical Foundations and Potential Applications. In Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management, Hrsg. Tome, Eduardo; Cesario, Francisco, Soares, Raquel, 328-335. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.
![]() |
(Details) | ||
2018 |
Kragulj, Florian, Kaiser, Alexander, Grisold, Thomas. 2018. Identifying Knowledge Enablers in Organizational Visions: A Synthesis of Theory and Practice. In Fiftyth First Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-51), Hrsg. Bui,J. 4290-4299. Waikoloa: IEEE Computer Society Press.
![]() |
(Details) | |
Kragulj, Florian, Fahrenbach, Florian, Grisold, Thomas, Kerschbaum, Clemens, Kaiser, Alexander. 2018. Teaching Organizational Learning to Undergraduates: Applying Design Thinking in Problem-Based Learning. In Proceedings of the ECKM-2018 (19th European Conference on Knowledge Management), Hrsg. Ettore Bolisani, Eleonora Di Maria, Enrico Scarso, 414-422. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited. | (Details) | ||
Kaiser, Alexander, Fahrenbach, Florian, Kragulj, Florian, Grisold, Thomas. 2018. Towards a prioritization of needs to support decision making in organizational change processes. In Proceedings of the Fiftyth First Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-51), Hrsg. Bui,J. 4390-4399. Waikoloa: IEEE Computer Society Press.
![]() |
(Details) | ||
2017 | Kaiser, Alexander, Fahrenbach, Florian, Kragulj, Florian, Grisold, Thomas. 2017. Developing a knowledge-based vision for a city. In Proceedings of the ECKM-2017 (18th European Conference on Knowledge Management), Hrsg. Marimon,F., et al. 507-516. Readings: Academic Conferences and Publishing International Limited. | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 2017. Towards a Knowledge-Based Theory of Developing Sustainable Visions: The Theory Wave. In Proceedings of the Fiftyth Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-50), Hrsg. Ralph H. Sprague, Jr, 4495-4504. Waikoloa: IEEE Computer Society Press.
![]() |
(Details) | ||
Grisold, Thomas, Kaiser, Alexander, Hafner, Julee. 2017. Unlearning before creating new knowledge: A cognitive process. In Proceedings of the Fiftyth Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-50), Hrsg. Ralph H. Sprague, Jr. 4614-4623. Waikoloa: IEEE Computer Society Press. | (Details) | ||
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian, Fahrenbach, Florian, Grisold, Thomas, Walser, Roman. Forthcoming. Using a systems thinking approach to identify needs of an organization in order to enable its transformation. In Systems Management, Hrsg. Sergio Barile, Raul Espejo, Igor Perko and Marialuisa Saviano, Routledge. | (Details) | ||
2016 |
Kaiser, Alexander. 2016. An enhanced theory of learning including learning from the future. In Proceedings of the Forty-Ninth Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-49), Hrsg. Ralph H. Sprague, Jr., 4303-4312. Washington: IEEE Computer Society Press.
![]() |
(Details) | |
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian. 2016. Generating Knowledge about Needs. In Wissen im Prozess. Proceedings der 5. Kremser Wissensmanagement Tage, Hrsg. Petra Wimmer, 9-18. Krems: Edition Donau-Universität Krems. | (Details) | ||
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian, Grisold, Thomas. 2016. Identifying Human Needs in Organizations to Develop Sustainable Intellectual Capital. Reflections on Best Practices. In Proeceedings of the ECIC-2016 (8th European Conference on Intellectual Capital), Hrsg. Carlo Bagnoli, Chiara Mio Andrea Garlatti and Maurizio Massaro, 129-136. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited. | (Details) | ||
2015 | Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian. 2015. Building Intellectual Capital by Generative Listening and Learning from the Future. In Proceedings of the ECIC-2015 (7th European Conference on Intellectual Capital), Hrsg. Juan Gabriel Cegarra Navarro, 165-172. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited. | (Details) | |
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian, Grisold, Thomas, Walser, Roman. 2015. Extending the Organizational Learning Process in Order to Enable Innovative Ideas. In Proceedings of the ECKM-2015 (16th European Conference on Knowledge Management), Hrsg. Andrea Garlatti and Maurizio Massaro, 391-398. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited.
![]() |
(Details) | ||
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian, Grisold, Thomas, Walser, Roman. 2015. Identifying hidden needs by enhancing organizational learning. In Proceedings of the ICICKM-2015 (12th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning), Hrsg. Vincent Ribière and Lugkana Worasinchai, 117-124. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited. | (Details) | ||
2014 | Kaiser, Alexander, Fordinal, Birgit, Kragulj, Florian. 2014. Creation of Need Knowledge in Organizations: An Abductive Framework. In Proceedings of the Forty-Seventh Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Hrsg. Ralph H. Sprague, Jr. 3499-3508. Washington: IEEE Computer Society Press. | (Details) | |
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian, Gächter, Stefan. 2014. Recent Developments and Approaches to Knowledge Creation and Learning in systems. A Proposal for Further Innovation. In Proceedings of the ECKM-2014 (15th European Conference on Knowledge Management), Hrsg. Carla Vivas and Pedro Sequeira, 524-531. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited. | (Details) | ||
2013 | Kaiser, Alexander, Feldhusen, Birgit, Fordinal, Birgit. 2013. Vision development as a knowledge creating process. In Proceedings of the Forty-Sixth AnnualHawaii International Conference onSystem Sciences, Hrsg. Ralph H. Sprague, Jr. 3593-3602. Wailea: IEEE Computer Society Press. | (Details) | |
2011 | Kaiser, Alexander, Feldhusen, Birgit. 2011. Functional Knowledge Visions for Learning from the Future. In Proceedings of the INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGING SERVICES IN THE KNOWLEDGE ECONOMY (MSKE 2011), Hrsg. Silva, R. and Tome, E. 598-609. Famalicao: None. | (Details) | |
2010 | Kaiser, Alexander, Fordinal, Birgit. 2010. VIKOBAMA - introducing a new approach of a knowledge-based vision development process. In Proceedings of the ECKM-2010, Hrsg. Eduardo Tomè, 520-529. Famalicao: None. | (Details) | |
2000 | Kaiser, Alexander. 2000. Die Behandlung zeitbezogener Daten in der Wirtschaftsinformatik. In: Britzelmaier, B., Geberl, S. (Hrsg.): Information als Erfolgsfaktor. 103-112, Teubner | (Details) | |
Kaiser, Alexander, Wurglitsch,R.. 2000. Die Umsetzung zeitbezogener Daten in betrieblichen Informationssystemen mit einer Oracle-Umgebung unter Berücksichtigung des Modells RETTE. In: Schmidt, H. (Hrsg.): Modellierung betrieblicher Informationssysteme. Proceedings der MobIS-Fachtagung, 2000, 265-272 | (Details) | ||
1999 | Kaiser, Alexander. 1999. Eine temporale Erweiterung des Entity Relationship Modells. In: Proceedings des 5. ZOBIS-Workshops, 19-26 | (Details) | |
1998 | Kaiser, Alexander. 1998. Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet temporaler Datenbanken - eine kritische Analyse. In: Zimmermann, H., Schramm, V.: Knowledge management und Kommunikationssysteme, Proceedings des 6. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI'98), 329-343 | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 1998. Überlegungen zur Entitätsintegrität in temporalen relationalen Datenbanksystemen. In: Proceedings des 4. ZOBIS Workshops "Neuere Entwicklungen in temporalen Datenbanken", S. 74-79 | (Details) | ||
1997 | Kaiser, Alexander. 1997. A note on Intelligent Information Retrieval Tools in the World Wide Web. In: Klar, R. (ed.): Studies in Classification, Data Analysis and Knowledge Organization. Proceedings of the 20th Annual Conference of the "Gesellschaft für Klassifikation", S. 335-342 | (Details) | |
1996 | Kaiser, Alexander, Panny, Wolfgang. 1996. Die Abbildung zeitbezogener Daten in Datenbanksystemen mit Standard-SQL. Proceedings des 2. ZOBIS-Workshops, Cottbus, S.63-66 | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 1996. Zeitbezogene Datenbanksysteme - eine Bestandsaufnahme und ausgewählte Problemstellungen. Proceedings 5, Internationales Symposium für Informationswissenschaft - ISI'96, S.143-155 | (Details) | ||
1994 | Kaiser,A.. 1994. Möglichkeiten der Integration von Internet in die Bürokommunikation. Tagungsband der Konferenz Dokument'94 | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2020 | Kaiser, Alexander. 2020. Introducing an Artifact for the Assessment of Transversal Professional Competences. Hawaii International Conference on System Sciences, Wailea-Makena, Vereinigte Staaten/USA, 07.01.2020 -10.01.2020. | (Details) | |
2019 | Kaiser, Alexander. 2019. A Competency Perspective on the Occupational Network (O* Net). HICSS-52, Wailea, Vereinigte Staaten/USA, 08.01-11.01. | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 2019. The Net of Competences: An Innovative Framework for Prior Learning Assessment. TAKE Conference 2019 Theory and Applications in the Knowledge Economy, Wien, Österreich, 03.07-05.07. Invited Talk | (Details) | ||
2017 | Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian, Fahrenbach, Florian. Forthcoming. Creating a purposeful Organization: Need-driven and Knowledge-based Vision Development Collaborations. Organizational Learning, Knowledge and Capabilites Conference, Valladolid, Spanien, 26.04. - 28.04.2017. | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 2017. Towards a Knowledge-Based Theory of Developing Sustainable Visions: The Theory Wave. HICSS-50, Waikoloa, Vereinigte Staaten/USA, 05.01.2017. | (Details) | ||
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian, Fahrenbach, Florian, Grisold, Thomas. 2017. Towards a prioritization of needs to support decision making in organizational change processes. World Congress of Systems Science and Cybernetics: Science with and for Society: Contributions of Cybernetics and Systems, Rome, Italien, 25.01. - 27.01. | (Details) | ||
2016 | Kaiser, Alexander. 2016. An enhanced theory of learning including learning from the future. Forty-Ninth Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-49), Lihue, Vereinigte Staaten/USA, 05.01.-08.01. | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 2016. Learning from the future: theory and empirical account . INCAE brownbag series, Alajuela, Costa Rica, 03.02. | (Details) | ||
2015 | Kaiser, Alexander. 2015. Bewextra: Creating and Inferring Explicit Knowledge of Needs in Organizations. PhD Research Seminar des Ca Foscari Competency Centre (CFCC), Venedig, Italien, 06.05. | (Details) | |
Kaiser, Alexander, Kragulj, Florian. 2015. Bewextra - Explizitmachen von Bedürfniswissen in sozialen Systemen Eine Anwendung des Lernens aus der Zukunft. Wissensmanagement-Tage Krems, Krems, Österreich, 21.04.. | (Details) | ||
Kaiser, Alexander. 2015. Some ideas and thoughts about vision development and knowledge based management. Meeting ICT Study Group Case Western Reserve University - Weatherhead School of Management, Cleveland, Vereinigte Staaten/USA, 16.02. Invited Talk | (Details) | ||
Kaiser, Alexander. 2015. Recent developments and approaches in the fields of vision development, knowledge based management and knowledge about needs. Research Meeting Ca Foscari Competency Centre (CFCC), Venedig, Italien, 05.05.-06.05. Invited Talk | (Details) | ||
2014 | Kaiser, Alexander. 2014. Bewextra - An Abductive Framework for the Creation of Need Knowledge in Organizations. HICSS-47; Forty-Seventh Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Waikoloa, Vereinigte Staaten/USA, 06.01.-10.01. | (Details) | |
2013 | Kaiser, Alexander. 2013. Vision development as a knowledge creating process. 46th Hawaii International Conference on System Sciences, Wailea, Vereinigte Staaten/USA, 07.01.-10.01.2013. | (Details) | |
2011 | Feldhusen, Birgit, Kaiser, Alexander. 2011. Functional Knowledge Visions for Learning from the Future. MSKE-2011 International Conference on managing services in the knowledge economy, Famalicao, Portugal, 13.-15.7.2011. | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 2011. Knowledge-based management and vision development. Note at the roundtable on "Reinventing Education/Co-Creating U.school". Presencing Global Forum (MIT), Boston/Cambridge, Vereinigte Staaten/USA, 24.-25.10.2011. Invited Talk | (Details) | ||
Kaiser, Alexander, Taudes, Alfred. 2011. Methoden und Werkzeuge des wissensbasierten Managements und der wissensbasierten Visionsentwicklung. WU-Competenceday, Wien, Österreich, 17.11.2011. | (Details) | ||
2010 | Kaiser, Alexander. 2010. VIKOBAMA - introducing a new approach of a knowledge-based vision development process.. 11th Euroepan Confenerce on Knowledge Management, Famalicao, Portugal, 2.-3.9.2010. | (Details) | |
2006 | Kaiser, Alexander. 2006. Vocation and Self-confidence as a Basis for Sustainable and Fulfilling Jobs: Methods of Coaching and Practical Experiences. eee2006 - Vienna Conference , Wien, Österreich, Mai 2006. | (Details) | |
2005 | Kaiser, Alexander. 2005. Berufungscoaching. European Vocations Service Banska Bystrica, 30.6.-3.7.2005 | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 2005. Einzigartigkeit eines Unternehmens - systemisches Wissensmanagement zur Definition von Mission und Vision des Unternehmens. 1. Augsburger Konferenz: Systemische Entwicklung und Beratung von Organisationen - Aktuelle Trends und neue Perspektiven | (Details) | ||
2004 | Kaiser Alexander. 2004. Wissensmanagement und Spiritualität - ein Gegensatz?. Symposium Management und Spiritualität | (Details) | |
2002 | Kaiser, Alexander. 2002. Client-Server-Datenbanken entwickeln und nutzen . Lehrgang "Zertifizierter Datenbank-Manager" der Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (ADV); Modul 1; 05.04.2001, Krumbach | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 2002. Modellierung temporaler Aspekte betrieblicher Informationssysteme mit UML. Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2002; 09.-11.09.2002, Nürnberg | (Details) | ||
2001 | Kaiser, Alexander. 2001. Datenbanken im WWW . Lehrgang "Zertifizierter E-Business Manager" der Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (ADV); Modul 2; 26.01.2001, Baden bei Wien | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 2001. Datenbanken im WWW . Lehrgang "Zertifizierter E-Business Manager" der Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (ADV); Modul 2; 09.11.2001, Bad Waltersdorf | (Details) | ||
Kaiser, Alexander. 2001. Internet und Datenbanken - Datenbanken im Internet . Seminar der Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (ADV) | (Details) | ||
2000 | Kaiser, Alexander. 2000. Daten - Information - Wissen: Die Informationswirtschaft im Unternehmen. Tagung "Trends und Risiken im E-Business" Veranstalter: Deloitte and Touce Österreich | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 2000. Datenbanken im WWW. Lehrgang "Zertifizierter E-Business Manager" der Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (ADV); Modul 2 | (Details) | ||
Kaiser, Alexander. 2000. Die Behandlung zeitbezogener Daten in der Wirtschaftsinformatik. 2.Liechtensteinisches Wirtschaftsinformatiksymposium | (Details) | ||
Kaiser, Alexander. 2000. Die Umsetzung zeitbezogener Daten in betrieblichen Informationssystemen mit einer Oracle-Umgebung unter Berücksichtigung des Modells RETTE. Verbundtagung Wirtschaftsinformatik 2000; 6. Workshop des Arbeitskreises Zeitorientierte betriebliche Informationssysteme (ZobIS) der Gesellschaft für Informatik | (Details) | ||
1999 | Kaiser, Alexander. 1999. Eine temporale Erweiterung des Entity Relationship Modells . 5. Workshop des Arbeitskreises Zeitorientierte betriebliche Informationssysteme (ZobIS) der Gesellschaft für Informatik im Rahmen der 29 Jahrestagung der GI in Paderborn | (Details) | |
1998 | Kaiser, Alexander. 1998. The normalization of temporal data in the relational data model. 21. Jahrestagung der Gesellschaft für Klassifikation in Potsdam | (Details) | |
1996 | Kaiser, Alexander. 1996. Die Abbildung zeitbezogener Daten in Datenbanksystemen mit Standard-SQL . Modellierung betrieblicher Informationssysteme (MobIS); Workshop Zeitorientierte betriebliche Informationssysteme in Cottbus | (Details) | |
Kaiser, Alexander. 1996. Intelligentes Information Retrieval im World Wide Web . 20. Jahrestagung der Gesellschaft für Klassifikation in Freiburg | (Details) | ||
Kaise, Alexander. 1996. Xbibsuche - a Wais-based library information system. Vortrag vor Verantwortlichen für Universitätsbibliotheken in Europa, insb. Osteuropa in Wien | (Details) | ||
