
Michael Soder
Michael Soder M.Sc.Ph.D.- Email:
- michael.soder@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
2013-2017
- PhD Social- and Economic Science 2012-2015
- Master Socio-Economics 2011-2013
- Master Economics 2007-2011
- Bachelor Program Business, Economics and Social Science: Economics Track
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2018
- Auszeichnung der WU für besondere Forschungsleistung
- Kurt Rothschild Preis für Wirtschaftspublizistik
- WU Award für innovative Lehre
- 2017
- Auszeichnung der WU für besondere Forschungsleistung
- 2016
- WU Award für innovative Lehre
- 2014
- Leistungsstipendium
- 2013
- Leistungsstipendium
Classifications
- 5300 Economics (Details)
- 5304 Labour market research (Details)
- 5335 Political economic theory (Details)
- 5341 Economic policy (Details)
- 5353 Environmental economics (Details)
- 5368 Sustainable development, sustainable economics (Details)
- 5371 Macroeconomics (Details)
Expertise
- Labor Economics
- Working Time
- Energy Policy
- Industrial Relations
- Macroeconomics
- Ecological Economics
Activities
Position in jury, advisory board, curatorship | ||
---|---|---|
since 2015 | Verein Wirtschaft und Umwelt | |
since 2015 | OIKOS Vienna - Advisory Board Member | |
Membership in scientific association | ||
since 2014 | NOeG | |
since 2014 | International Society for Ecological Economics | |
since 2014 | European Society for Ecological Economics | |
since 2014 | BEIGEWUM - Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen | |
Member of the editorial board | ||
since 2018 | Kurswechsel | |
Reviewer for a scientific journal | ||
since 2020 | Sustainability - Reviewer | |
since 2020 | Environmental Sociology - Reviewer | |
since 2019 | Journal of Labor and Society - Reviewer | |
since 2017 | Journal of Social Movement Studies - Reviewer | |
Positions in public advisory boards, Consultant | ||
2016 | Österreichische Klima- und Energiestrategie | |
Attendance scientific meeting (Conference etc.) | ||
2014 | Young Economists Conference: The Future of Capitalism Development, Un(der)employment and Inequality | |
2013 | 3. Reichtumskonferenz | |
2011 | Economics as a Multi-Paradigmatic Science. In Honour of Kurt W. Rothschild (1914-2010) | |
Other occupation | ||
since 2012 | Arbeiterkammer Niederösterreich - Wirtschaftsplanspieltrainer |
Publications
Journal article
2018 |
Soder, Michael, Niedermoser, Kathrin, Theine, Hendrik. 2018. Beyond growth: new alliances for socio-ecological transformation in Austria. Globalizations, 15 (4), 520-535.
![]() |
(Details) | |
Soder, Michael, Peer, Stefanie. 2018. The potential role of employers in promoting sustainable mobility in rural areas: evidence from Eastern Austria. International Journal of Sustainable Transportation, 12, (17), 541-551.
![]() |
(Details) | ||
2017 | Soder, Michael. 2017. Arbeitszeit und Umwelt: (K)ein Widerspruch? Wirtschaft und Umwelt (1), 22-25. | (Details) | |
Gerold, Stefanie, Soder, Michael, Schwendinger, Michael. 2017. Arbeitszeitverkürzung in der Praxis. Innovative Modelle in österreichischen Betrieben. Wirtschaft und Gesellschaft 43 (2), 177-204.
![]() |
(Details) | ||
Gruszka, Katarzyna, Scharbert, Annika Regine, Soder, Michael. 2017. Leaving the mainstream behind? Uncovering subjective understandings of economics instructors' roles. Ecological Economics. 131 485-498.
![]() |
(Details) | ||
2015 |
Hajji, Assma, Imlinger, Katharina, Klaus, Dominik, Soder, Michael. 2015. Dimensionen des Organisationsklimas und Konfliktpotenziale in Non-Profit Organisationen. Wirtschaft und Kultur (16): 1-35.
![]() |
(Details) | |
2014 | Soder, Michael. 2014. Die Freizeitoption in Kollektivverträgen: Akzeptanz und gesamtwirtschaftliche Effekte. Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft (127): S. 1-21. | (Details) |
Chapter in edited volume
2018 | Soder, Michael. 2018. Arbeitszeitverkürzung als gesellschaftlicher und politisch umkämpfter Lern- und Suchprozes. In: Umkämpfte Technologien Arbeit im digitalen Wandel, Hrsg. BEIGEWUM, 144-152. Hamburg: VSA Verlag. | (Details) | |
Soder, Michael, Theine, Hendrik, Stagl, Sigrid. 2018. Gewerkschaftliche Strategien in der Transformation der Energieerzeugung. In: Die Rolle von Gewerkschaften bei der Gestaltung einer sozial-ökologischen Gesellschaft, Hrsg. Ulrich Brand, Kathrin Niedermoser, 131-158. wien: Verlag des ÖGB GmbH. | (Details) | ||
2017 | Gerold, Stefanie, Schwendinger, Michael, Soder, Michael. 2017. Innovative Arbeitszeitverkürzungsmodelle im Betrieb. In: WOHLSTAND DER ZUKUNFT Investitionen für eine sozial-ökologische Wende, Hrsg. Arbeiterkammer Wien, 181-185. Wien: ÖGB. | (Details) | |
2015 | Soder, Michael. 2015. Die Ökologie verstehen: An den Grenzen des Wachstums. In: Die Krise verstehen: Ökonomie: Eine kritische Auseinandersetzung zu ihren Lehren, Theorien und Denkern, Hrsg. Joseph Gepp, 20-25. Wien: Falter-Verlag. | (Details) |
Edited book (editorship)
2019 | Schlager, Christa, Soder, Michael, Hrsg. 2019. Kurswechsel: Die EU vor der Wahl: Vertiefung oder Zerfall? Wien: Sonderzahl. | (Details) | |
2016 | Soder, Michael, Wukovitsch, Florian, Hrsg. 2016. Klimapolitik und Systemwandel. Kurswechsel 03/16. Vienna: Sonderzahl. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2018 | Soder, Michael, Gerold, Stefanie, Schwendinger, Michael. 2018. Leisure time option and on alternative working time arrangements. 10. TURI Conference, Berlin, Deutschland, 16.05. - 18.05.2018. | (Details) | |
2017 | Gerold, Stefanie, Soder, Michael, Schwendinger, Michael. 2017. Arbeitszeitverkürzung in Österreich. Firmen als innovative Vorreiter. Momentum, Hallstatt, Österreich, 19.10. - 22.10. | (Details) | |
Soder, Michael, Wukovitsch, Florian. 2017. Debattenforum: Klimapolitik und Systemwandel. Gutes Leben für Alle Kongress, Vienna, Österreich, 09.02.-11.02. | (Details) | ||
Soder, Michael, Gerold, Stefanie, Schwendinger, Michael. 2017. Innovative Modelle einer Arbeitszeitverkürzung. Gutes Leben für Alle Kongress, Vienna, Österreich, 09.02.-11.02. | (Details) | ||
Gerold, Stefanie, Soder, Michael. 2017. Killing three birds with one stone? Investigating the effects of a working-time reduction policy on well-being, gender and the environment. 12th conference of the European Society for Ecological Economics, Budapest, Ungarn, 20.06. - 23.06. | (Details) | ||
Soder, Michael, Gerold, Stefanie. 2017. Pioniere der Arbeitszeitverkürzung: betriebliche Modelle in Österreich. Enquete "Alles flexi, oder was?" Wiener Rathaus, Österreich, 02.05.2017. | (Details) | ||
Soder, Michael, Theine, Hendrik, Stagl, Sigrid. 2017. Responses of worker organizations to the restructuring of the Austrian energy sector and the increase of renewable energies in the energy mix. 12th conference of the European Society for Ecological Economics, Budapest, Ungarn, 20.06. - 23.06. | (Details) | ||
2016 | Soder, Michael and Gerold, Stefanie. 2016. Arbeit und Arbeitszeit im 21. Jahrhundert: Barrieren und Chancen einer Arbeitszeitverkürzung. BEIGEWUM Sommerakademie, Wien, Österreich, 07.07. - 09.07. | (Details) | |
Soder, Michael, Theine, Hendrik, Stagl, Sigrid. 2016. ArbeitnehmerInneninteressen und der Wandel der Energieerzeugung. Gewerkschaften im (Klima-)Wandel – Zur Zukunft von Arbeit und Ökologie, Vienna, Österreich, 07.11.-08.11. | (Details) | ||
Gruszka, Katarzyna and Scharbert, Annika Regine and Soder, Michael. 2016. Changing the world one student at a time? Uncovering subjective understandings of economics instructor's roles. Redefining economics: beyond the neoclassical approach, Warsaw, Poland, 20.05 - 21.05. | (Details) | ||
Gerold, Stefanie, Soder, Michael, Schwendinger, Michael. 2016. Innovative schemes for working-time reduction in Austria: Barriers and opportunities for a successful implementation. AK Young Economists Conference, Wien, Österreich, 04.10.-05.10. | (Details) | ||
Soder, Michael and Gerold, Stefanie and Schwendinger, Michael. 2016. More Leisure, Less Work: Barriers and Supporting Factors of Working Time Reductions. (Un-)Employment in times of technical progress and economic crisis, Vienna, Österreich, 04.10.-05.10. | (Details) | ||
Soder, Michael, Theine, Hendrik, Stagl, Sigrid. 2016. Trade union responses to the reconstruction of the Austrian energy sector. Third ISA Forum of Sociology, Vienna, Österreich, 10.07.-14.07. | (Details) | ||
Soder, Michael and Theine, Hendrik and Stagl, Sigrid. 2016. Trade union responses to the reconstruction of the Austrian energy sector. EAEPE Industrialisation, socio-economic transformation and Institutions, Manchester, Großbritannien, 03.11.-05.11. | (Details) | ||
2015 | Gruszka, Katarzyna, Scharbert, Annika Regine, Soder, Michael. 2015. Changing the world one student at a time? Uncovering subjective understandings of instructors' roles.. Teaching economics in the 21th century, Berlin, Deutschland, 26.11-28.11. | (Details) | |
Gruszka, Katarzyna, Soder, Michael, Scharbert, Annika Regine. 2015. Changing the world one student at a time? Uncovering subjective understandings of instructors' roles. EAEPE 2015, Genua, Italien, 17.09.-19.09.. | (Details) | ||
Theine, Hendrik, Soder, Michael, Stagl, Sigrid. 2015. Trade Unions and Environmental Policies: Friends or Foes? The Case of the Austrian Energy Sector. Environmental Labour Studies, Stockholm, Schweden, 17.09-20.09. | (Details) | ||
Gruszka, Katarzyna, Scharbert, Annika Regine, Soder, Michael. 2015. Changing the world one student at a time? Uncovering subjective understandings of instructors' roles.. 11th biannual conference of ESEE, Leeds, Großbritannien, 30.06-3.07. | (Details) | ||
Gruszka, Katarzyna, Scharbert, Annika Regine, Soder, Michael. 2015. Changing the world one student at a time? Uncovering subjective understandings of economics instructors roles. 1st Vienna Conference on Pluralism in Economics:, Vienna, Österreich, 10.04. - 12.04.. | (Details) | ||
Gruszka, Katarzyna, Scharbert, Annika Regine, Soder, Michael. Forthcoming. Changing the world one student at a time? Uncovering subjective understandings of instructors' roles. . Young Economists Conference, AK Wien, Vienna, Austria, 29.09 - 1.10. | (Details) | ||
Gruszka, Katarzyna, Scharbert, Annika Regine, Soder, Michael. Forthcoming. Changing the world one student at a time? Uncovering subjective understandings of instructors' roles. . The 27th Annual EAEPE conference, Genoa, Italy, 17.09 - 19.09. | (Details) | ||
2014 | Soder, Michael, Peer, Stefanie, Havelka, Andreas, Jakits, Reinhard. 2014. EMAH: Ökomobilität in der österreichisch-ungarischen Grenzregion. WU Competence Day, Vienna, Österreich, 17.11.2015. | (Details) | |
Soder, Michael. 2014. A Socioeconomic Perspective On Growth: The functionally differentiated society in a period of weak growth. The Future of Capitalism: Development, Un(der)employment and Inequality, Wien, Österreich, 24.09.-26.09. | (Details) | ||
Soder, Michael. 2014. EMAH: Ökomobilität in der österreichisch-ungarischen Grenzregion. EMAH Abschlusskonferenz, Wien, Österreich, 15.12.2014. Vortrag auf Einladung | (Details) |
Poster presented at an academic conference or symposium
2017 | Gerold, Stefanie, Soder, Michael, Schwendinger, Michael. 2017. Company schemes for working-time reduction in Austria: barriers and supporting factors for a successful implementation. 12th conference of the European Society for Ecological Economics, Budapest, Ungarn, 20.06. - 23.06. | (Details) | |
2016 | Soder, Michael, Theine, Hendrik, Stagl, Sigrid. 2016. Trade Unions and Environmental Policies: Friends or Foes? The Case of the Austrian Energy Sector. Klimatag 2016, Graz, Österreich, 06.04-08.04. | (Details) | |
2015 | Soder, Michael, Rammel, Christian. 2015. Economy and Environment: The board and role playing game. Developments in Economics Education, Birmingham, Großbritannien, 10.09-11.09. | (Details) | |
Soder, Michael, Theine, Hendrik, Stagl, Sigrid. 2015. Sustainable Work: The role of trade unions in the social-ecological transformation. Ushering in a New Era of Sustainability, Vienna, Österreich, 13.10. | (Details) | ||
Soder, Michael, Theine, Hendrik, Stagl, Sigrid. 2015. The Role of Trade Unions in the Social-Ecological Transformation of the Energy Sector: The Case of Austria. Ushering in a New Era of Sustainability, Vienna, Österreich, 13.10.. | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2018 | Soder, Michael, Thoman, Josef. 2018. Die Zwei-Klassen Energiewende: Eine verteilungspolitische Perspektive auf die Energie- und Klimapolitik. | (Details) | |
2017 | Soder, Michael, Theine, Hendrik, Stagl, Sigrid. 2017. Gewerkschaftliche Strategien in der Transformation der Energieerzeugung. | (Details) | |
Rengs, Bernhard, Buber-Ennser, Isabella, Kohlenberger, Judith, Hoffmann, Roman, Soder, Michael, Gatterbauer, Marlies, Themel, Kai, Kopf, Johannes. 2017. Labour Market Profile, Previous Employment and Economic Integration of Refugees: An Austrian Case Study. VID Working Paper 13/2017. | (Details) | ||
Soder, Michael and Gerold, Stefanie and Schwendinger, Michael. Forthcoming. More Leisure, Less Work: Barriers and Supporting Factors of Working Time Reductions. | (Details) | ||
2016 |
Gruszka, Katarzyna, Scharbert, Annika Regine, Soder, Michael. 2016. Changing the world one student at a time? Uncovering subjective understandings of economics instructors' roles.
![]() |
(Details) | |
2014 | Soder, Michael. 2014. A Socioeconomic Perspective on Growth: The funtionally differentiated society in a period of weak growth. Conference Paper, The Future of Capitalism: Development, Un(der)employment and Inequality, Wien, Österreich, 24.09.-26.09. | (Details) |
Research report, expert opinion
2015 | Soder, Michael, Lemmerer, Helmut, Havelka, Andreas. 2015. Evaluationspaket: Ökomobilität. Wien: Institute for Ecological Economics. | (Details) | |
2014 | Lemmerer, Helmut, Shibayama, Takeru, Soder, Michael. 2014. Unternehmensberichte: Ökomobilität und ArbeitspendlerInnen in der österreich-ungarischen Grenzregion. Wien: EMAH Projektberichte. | (Details) |
Book or article review
2016 | Soder, Michael, Disslbacher, Franziska, Theine, Hendrik. 2016. Anthony Atkinson: Inequality: What Can Be Done? Besprechung von Anthony Atkinson: Inequality: What Can Be Done? von Anthony Atkinson. Journal of Economic Issues (JEI) 50 (1): S. 300-302. | (Details) | |
2015 | Soder, Michael. Erscheinend. 50 Shades of Growth Fetish. Besprechung von Growth Fetish, von Clive Hamilton. Standpunkte | (Details) | |
Soder, Michael. 2015. Anleitung zu einer gerechteren Gesellschaft. Besprechung von Inequality: What can be done?, von Anthony Atkinson. Wirtschaft und Gesellschaft (3): 466-470. | (Details) | ||
2014 | Soder, Michael. 2014. Die Ökologie verstehen: An den Grenzen des Wachstums. Besprechung von Wohlstand ohne Wachstum, von Tim Jackson. Falter, (34a), 12-13. | (Details) |
Teaching materials
2018 | Soder, Michael, Glötzl, Florentin. 2018. WU Award für innovative Lehre . | (Details) | |
2016 | Soder, Michael, Glötzl, Florentin. 2016. WU Award für innovative Lehre. | (Details) |
eBook/chapter in eBook
2018 | Soder, Michael. 2018. Blockchain in der E-Wirtschaft: Eine Standortbestimmung. Wirtschaftspolitik Standpunkte (29) 7-10. AK Wien. Wien: AK Wien. https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2018_29/7/ | (Details) | |
Soder, Michael, Kinnl, Klara. 2018. Corporate Capture im Energiebereich: Wie Lobbying unsere Gesetze beeinflusst. Wirtschaftspolitik Standpunkte 31: 20-23. Arbeiterkammer Wien. Wien: AK Wien. https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2018_31/20/ | (Details) | ||
Soder, Michael, Kinnl, Klara. 2018. Corporate Capture im Energiebereich: Wie Lobbying unsere Gesetze beeinflusst. Wirtschaftspolitik Standpunkte 31: 20-23. Arbeiterkammer Wien. Wien: AK Wien. https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2018_31/20/ | (Details) | ||
Soder, Michael. 2018. E-Mobilität: KonsumentInnen gefangen im Tarifdschungel. Wirtschaftspolitik Standpunkte 31:2-6. Arbeiterkammer Wien. Wien: AK Wien. https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC12370441_2018_31 | (Details) | ||
Soder, Michael. 2018. Länger arbeiten und noch mehr Druck auf Beschäftgite? Wirtschaftspolitik Standpunkte 30: 8. Arbeiterkammer Wien. Wien: AK Wien. https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2018_30/8/ | (Details) |
Media report
2019 | Soder, Michael. 2019. Studieren vor Protestieren: Das ist die falsche Frage. | (Details) | |
2018 | Soder, Michael. 2018. Zwölfstundentag: Von der Zukunft zurück in die Vergangenheit. | (Details) |
Dissertation
2017 | Soder, Michael. 2017. Industrial relations in the 21st century: Workers’ and employers’ interests in the social-ecological transformation. Dissertation, Institute for Ecological Economics. | (Details) |
Master thesis
2014 | Soder, Michael. 2014. Wachstum: Eine sozioökonomische Perspektive. Masterarbeit, Wirtschaftsuniversität Wien. | (Details) | |
2012 | Soder, Michael. 2012. Inflationdifferentials within EMU: role and consequences of a real interest divergence. Masterarbeit, Wirtschaftsuniversität Wien. | (Details) |
Bachelor thesis
2011 | Soder, Michael. 2011. Finanzmarktinstablität, Asset Price Bubbles und geldpolitische Reaktionen. Bachelorarbeit, Wirtschaftsuniversität Wien. | (Details) |
Magazine/newspaper article
2018 | Soder, Michael. 2018. Zwölfstundentag: Von der Zukunft zurück in die Vergangenheit - derstandard.at/2000081916290/Zwoelfstundentag-Von-der-Zukunft-zurueck-in-die-Vergangenheit. derstandard.at, 20.06.18 | (Details) | |
2017 | Knopp, Sandra, Seelhofer, Udo, Soder, Michael. 2017. Weniger ist mehr. Arbeit & Wirtschaft, 01.09. | (Details) | |
Gerold, Stefanie, Soder, Michael, Schwendinger, Michael. 2017. PRAXISTEST FREIZEITOPTION: ERFAHRUNGEN VON BESCHÄFTIGTEN. Blog Arbeit & Wirtschaft, 21.04. | (Details) | ||
Soder, Michael. 2017. Die Rückkehr der aktiven Arbeitszeitpolitik. Der Standard, 06.02. | (Details) | ||
2016 | Gerold, Stefanie, Schwendinger, Michael, Soder, Michael. 2016. INNOVATIVE ARBEITSZEITVERKÜRZUNGSMODELLE IM BETRIEB. Blog Arbeit & Wirtschaft, 29.12. | (Details) | |
Soder, Michael. 2016. DIE TRANSFORMATION DER ENERGIEERZEUGUNG UND DIE ROLLE DER ARBEITNEHMER/-INNENVERTRETUNG. Blog Arbeit & Wirtschaft, 27.06. | (Details) | ||
Soder, Michael, Gruszka, Katarzyna, Scharbert, Annika Regine. 2016. LEBENDE VIELFALT ODER EINHEITSBREI IN DER ÖKONOMISCHEN FORSCHUNG UND LEHRE? Blog Arbeit & Wirtschaft, 17.03. | (Details) |
Unpublished lecture
2018 | Soder, Michael. 2018. Die Zukunft der Arbeit: Beschäftigung, Wachstum und Verteilung. Kommunikationsraum, Linz, 09.11.18 | (Details) | |
Soder, Michael, Thoman, Josef. 2018. Die Transformation des Energiesystems aus verteilungspolitischer Sicht. Oeconomania'18, Wien, 26.05.18 | (Details) | ||
Soder, Michael, Thoman, Josef. 2018. Wie kann die Energiewende sozial gerecht gestaltet werden? Ringvorlesung Energiedemokratie, Wien, 15.05.18 | (Details) | ||
2017 | Soder, Michael. 2017. Bedingungsloses Grundeinkommen. GEWINN-Messe, Wien, 20.10. | (Details) | |
Soder, Michael. 2017. Bedinungsloses Grundeinkommen - Bedingungslose Chance? Podiumsdiskussion, Wien, 26.01. | (Details) | ||
2016 | Soder, Michael, Wukovitsch, Florian. 2016. Klimapolitik und Systemwandel. Präsentation des Kurswechsels 3/16, Wien, 24.11. | (Details) | |
Soder, Michael. 2016. ZERO Cash. Burgkino Wien - Podiumsdiskussion zur Filmpräsentation, Wien, 21.09. | (Details) | ||
Soder, Michael. 2016. Beschäftigung, Wachstum und Verteilung. Politkulinarium, Kirchschlag bei Linz, 09.09. | (Details) | ||
Soder, Michael. 2016. Bedinungsloses Grundeinkommen: Ökosozial oder fatal? Podiumsdiskussion, WU Wien, 01.06. | (Details) | ||
Soder, Michael. 2016. Die Zukunft der Arbeit. WU Nachhaltigkeitstag, Wien, 09.05. | (Details) | ||
Soder, Michael. 2016. Arbeit, Umwelt und Verteilung. Open House - Grüne Wirtschaft, Wien, 25.02. | (Details) | ||
2015 | Soder, Michael. 2015. Wachstum im Wandel - Frühstücksgespräch. Wachstum im Wandel, Wien, 20.11. | (Details) | |
Soder, Michael, Theine, Hendrik. 2015. Beschäftigung, Wachstum und Stagnation: Eine ökonomische Perspektive auf Arbeit in einer Post-Wachstums Gesellschaft. ATTAC Sommerakademie, Wr. Neustadt, 16.07. | (Details) | ||
2014 | Soder, Michael. 2014. EMAH: Betriebliches Mobilitätsmanagement in der österreichisch-ungarischen Grenzregion. WU Competence Day, Wien, 17.11. | (Details) | |
Soder, Michael, Sahbegovic, Adila. 2014. Regionale Beschäftigungseffekte des Exporthandels. Präsentation der Studienergebnisse, AKNÖ, 14.07. | (Details) | ||
Soder, Michael, Peer, Stefanie, Havelka, Andreas, Lemmerer, Helmut, Macoun, Thomas, Shibayama, Takeru. 2014. Potenziale für Ökomobilität in der österreichisch-ungarischen Grenzregion. EMAH Projektworkshop, Eisenstadt, Amt der Landesregierung, 19.06. | (Details) |
Miscellaneous
2017 | Astleithner , Franz, Hashemi, Schifteh, Kerekes , Thomas, Lugar, Jakob, Soder, Michael, Schublach, Sebastian. 2017. Arbeitszeitverkürzung als konkrete Utopie für ein besseres Leben. Gutes Leben für Alle Kongress. | (Details) | |
2016 | Figerl, Jürgen, Fröhlich, Gerald, Soder, Michael. 2016. Der Finanzausgleich in Österreich: Einführung, Fakten, Zahlen, Reformoptionen. AKNÖ. | (Details) | |
2013 | Soder, Michael, Sahbegovic, Adila. 2013. Auswirkungen konjunktureller Schwankungen im Exporthandel auf die regionale Beschäftigung. Arbeiterkammer Niederösterreich. | (Details) |
Projects
- 2017
- Industrial Relations, Labor and the Environment in Austria: The ¿jobs vs. environment dilemma¿ revisited (2017-2017) (Details)
- 2016
- Innovative Arbeitszeitmodelle in Österreich (2016-2017) (Details)
- Netzwerke, Paradigmen, Attitüden - Der deutsche Sonderweg im Fokus (2016-2018) (Details)
- 2015
- WU-AssistentInnen Kleinprojekte: Unions & NGOs (2015-2016) (Details)
- 2014
- ACRP6 - Trafo-Labour (2014-2016) (Details)
- 2012
- EMAH Austria-Hungary (2012-2015) (Details)