
Sandra Matzinger
Sandra Matzinger B.A.,M.Sc.,Ph.D.- Email:
- sandra.matzinger@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
2017-2018
- Research Assistant at the Research Institute Economics of Inequality since 2015
- Research Assistant, Institute for Social Policy, WU Wien
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
-
No awards found.
Classifications
Expertise
- Armutsforschung
- Sozialpolitik
Activities
Other occupation | ||
---|---|---|
since 2016 | FH Campus Wien - Lektorin |
Publications
Journal article
2020 |
Heitzmann, Karin, Matzinger, Sandra. 2020. The (changing) consideration of social investment in the design of welfare benefits: The case of poverty relief in Austria. Social Policy and Administration. 1-16.
![]() |
(Details) | |
2018 | Heitzmann, Karin, Matzinger, Sandra. 2018. Zur Konzeptualisierung von Sozialinvestitionen auf Basis der ökonomischen Humankapitaltheorie. Zeitschrift für Sozialreform. 63 (3), 363-386. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2019 | Heitzmann, Karin, Matzinger, Sandra. 2019. Ansichten und Einsichten unterschiedlicher Stakeholder zum Ausmaß und zur Qualität von Sozialinvestitionen im Rahmen der österreichischen Armutsbekämpfung. 3. Forschungskonferenz Sozialpolitik, ESPAnet Austria, Innsbruck, Österreich, 25.04.-26.04. | (Details) | |
2018 | Matzinger, Sandra, Heitzmann, Karin. 2018. Definition(en) von Energiearmut in Österreich aus Sicht der sozialwirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Praxis. ESPAnet Österreich, Linz, Österreich, 05.04.-06.04. | (Details) | |
2017 | Matzinger, Sandra, Heitzmann, Karin. 2017. Armutspolitik in Österreich als "social investment"? Entwicklungen von Sozialinvestitionen am Beispiel österreichischer Mindestsicherungsleistungen. ESPAnet Österreich, Wien, Österreich, 20.04.-21.04. | (Details) | |
Heitzmann, Karin, Matzinger, Sandra. 2017. Entwicklungen von Sozialinvestitionen in Österreich am Beispiel von Fürsorgeleistungen. Fachtagung: In Menschen investieren: nur wie? Zur Perspektive der Sozialinvestitionen, Salzburg, Österreich, 16.02.-17.02. Invited Talk | (Details) | ||
Matzinger, Sandra, Heitzmann, Karin. 2017. Means-tested benefits in Austria: Are these social policy instruments able to sustainably combat poverty through social investment? FISS 2017, Sigtuna, Schweden, 05.06.-07.06. | (Details) | ||
2016 | Matzinger, Sandra, Heitzmann, Karin. 2016. Means-tested benefits in Austria: Activation strategies to sustainably combat poverty? RAPSE 2016 Changing Labour Markets: Challenges for Welfare and Labour Market Policy, Växjö, Schweden, 07.12.-09.12. | (Details) | |
Matzinger, Sandra and Heitzmann, Karin. 2016. Minimum income benefit in Austria: Is this social policy instrument able to sustainably combat poverty and social inclusion over the life-course? Annual ESPAnet Conference 2016: Re-inventing the Welfare State? Rotterdam, Niederlande, 01.09.-03.09. | (Details) | ||
Heitzmann, Karin and Matzinger, Sandra. 2016. Towards a comprehensive conceptual framework of social investment. Annual ESPAnet Conference 2016: Re-inventing the Welfare State? Rotterdam, Niederlande, 01.09.-03.09. | (Details) |
Research report, expert opinion
2018 | Matzinger, Sandra, Dawid, Evelyn, Heitzmann, Karin. 2018. Studie zur Eruierung einer Defintion von Energiearmut in Österreich aus Sicht der sozial- und energiewirtschaftlichen Praxis. Wien:Forschungsinstitut INEQ(WU) Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. | (Details) |
Master thesis
2014 | Matzinger, Sandra. 2014. Social Investment und Gender(un)gleichheit. Masterarbeit, Institut für Sozialpolitik. | (Details) |
Unpublished lecture
2019 | Heitzmann, Karin, Matzinger, Sandra. 2019. Energiearmut: was bedeutet sie und was kann man dagegen tun? 4. AK Klimadialog: Energiezukunft sozial gerecht gestalten, Wien, 16.01.19 | (Details) | |
Heitzmann, Karin, Matzinger, Sandra. 2019. Eruierung einer Definition von Energiearmut in Österreich aus Sicht der sozialwirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Praxis. 17. Sitzung der österreichischen Plattform zur Begleitung der Umsetzung des nationalen EU 2020 Zieles zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung , Wien, 08.01.19 | (Details) | ||
2018 | Matzinger, Sandra. 2018. Measuring Energy Poverty. TAIEX Workshop on "understanding, measuring and combating Energy Poverty" organised by the European Commission and the Ministry of Energy (Poland), Warschau, 06.07.18 | (Details) | |
Matzinger, Sandra. 2018. Sozialpolitische Maßnahmen in Österreich als Sozialinvestitionen: ein nachhaltiger Weg sozialer Inklusion für armutsbetroffenen Haushalte? "Ideen-Reichtum" Vor!-Konferenz für junge Armutsforscher*innen der 11. Armutskonferenz, Salzburg, 05.03.18 | (Details) |
Miscellaneous
2014 | Anger, Eva-Maria, Klimek, Lisa, Matzinger, Sandra, Teschemacher, Yael. 2014. Einfluss soziodemographischer Merkmale auf zukünftig erwartete Auswirkungen der Wirtschaftskrise. In: Kügler, Agnes, Miko, Katharina, Sardadvar, Karin: Arbeiten in einer Grenzregion. Arbeiterkammer Wien. | (Details) |