
Wilfried Altzinger
ao.Univ.Prof. Mag.Dr.rer.soc.oec. Wilfried Altzinger- Telephone:
- +43 1 31336 4511
- Email:
- wilfried.altzinger@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
No curriculum entries found.
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2008
- Innovative Lehre
- 2004
- FESTO Fellow
Classifications
Expertise
- European Integration and Enlargement
- Globalisation and Income Distribution
- Trade and Foreign Direct Investment
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
2015-2016 | NOeG - secretary general (2015-2016) | |
Position in jury, advisory board, curatorship | ||
since 2015 | Kurt-Rothschild-Preis - Member of the selection committee | |
since 2014 | Theodor Körner Fonds - Member of the Scientific Advisory Board | |
since 2012 | Egon-Matzner-Preis - Member of the selection committee | |
Reviewer for scientific organization | ||
2018-2019 | technopolis |group| - Evaluation of the Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) | |
2015-2016 | WIFO | |
Membership in scientific association | ||
since 2005 | NOeG | |
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
2017-2018 | Eröffnung und Vorstellung der digitalisierten Nachlässe von Kurt W. Rothschild und Josef Steindl | |
2014 | Übertretung des Nachlasses von Kurt W. Rothschild an die WU Wien sowie Organisation und Eröffnung der Sondersammlungen Kurt W. Rothschild und Josef Steindl am 21.10.2014 | |
2014 | NOeG Conference "Economics of Inequality" 30.-31.05.14 - member of the organisational committee | |
Attendance scientific meeting (Conference etc.) | ||
None | ||
2017 | Venice Academy of Human Rights - Presentation(s) | |
2017 | European Economic and Social Committee (EESC) - Presentation | |
2017 | Arbeitswelt 4.0 - Herausforderungen in der Arbeitswelt - Presentation | |
2016 | Kunst Uni Graz: Start der offenen Ringvorlesung aller vier Grazer Universitäten mit ... - Presentation | |
2016 | Konferenz: Ökonomie des digitalen Wandels . Perspektiven für die Arbeit - Presentation | |
2016 | Joint Annual Meeting of Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association (NOeG_SEA 2016) - Presentaion | |
2016 | Internationale Konferenz: Social Inequality and Cultural Policy - Presentation | |
2016 | IMK Macoreconomic Policy Institute of the Hans-Böckler-Stiftung: Towards Pluralism in Macroeconomics - Presentation | |
2016 | Fundamental Rights Forum - Speakers | |
2016 | Evangelische Akademie Tutzing. Kapitalismus-Globlaisierung-Demokratie - Presentation | |
2016 | Chancen und Herausforderungen des technologischen Wandels - Diskussionsreihe: Rethinking Innovation Policy - Presentation | |
2014 | Conference on Public Economics of Inequality - Presentation |
Publications
Book (monograph)
2007 | Altzinger, Wilfried, Petkova, Ivanka. Erscheinend. Impacts of foreign direct investments on banking sectors in South East European countries. Sofia: Simolini, Sofia. | (Details) | |
2005 | Altzinger, Wilfried, Bellak, Christian, et, al. 2005. Mythen der Ökonomie. Anleitung zur geistigen Selbstverteidigung in Wirtschaftsfragen. Hrsg. vom Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen. Hamburg: VSA-Verl. | (Details) | |
2004 | Altzinger, Wilfried, Marterbauer, Markus, Walther, Herbert, Zagler, Martin. 2004. Öffentliche Wirtschaft, Geld- und Finanzpoiltik: Herausforderungen für eine gesellschaftlich relevante Ökonomie. ISBN 3-7007-3032-2 | (Details) | |
1990 | Altzinger Wilfried. 1990. Lohnkostenzuschüsse zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit - Eine Evaluation der Arbeitsnachfrage am Beispiel von betrieblichen Einstellungsförderungen. Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris, Verlag Peter Lang | (Details) |
Journal article
2020 |
Altzinger, Wilfried, List, Emanuel. 2020. Homeowners and Renters: The financial burden of housing costs in Austria. Momentum Quarterly. 9 (3), 128-178.
![]() |
(Details) | |
2017 |
Unger, Maximilian, Zilian, Stella Sophie, Polt, Wolfgang, Altzinger, Wilfried, Scheuer, Timon, Bekhtiar, Karim. 2017. Technologischer Fortschritt und Ungleichheit: eine empirische Analyse der Entwicklung in Österreich 2008-2014. Wirtschaft und Gesellschaft. 43 (3), 405-437.
![]() |
(Details) | |
2016 | Altzinger, Wilfried, Rumplmaier, Bernhard, Schneebaum, Alyssa. 2016. Gender and migration background in intergenerational educational mobility. Education Economics. 24 (3), 239-260. | (Details) | |
Zilian, Stella Sophie, Unger, Maximilian, Scheuer, Timon, Polt, Wolfgang, Altzinger, Wilfried. 2016. Technologischer Wandel und Ungleichheit: Zum Stand der empirischen Forschung. Wirtschaft und Gesellschaft 42 (4), 591-615.
![]() |
(Details) | ||
2015 |
Schneebaum, Alyssa, Rumplmaier, Bernhard, Altzinger, Wilfried. 2015. Gender in Intergenerational Educational Persistence Across Time and Place. Empirica 42 (2), 413-445.
![]() |
(Details) | |
Altzinger, Wilfried. 2015. Soziale Mobilität zwischen den Generationen: Eine 'Conditio sine qua non' zur Erreichung von Chancengleichheit. Soziale Sicherheit 2015 (4), 163-169.
![]() |
(Details) | ||
2013 |
Altzinger, Wilfried, Rumplmaier, Bernhard, Schneebaum, Alyssa, Lamei, Nadja. 2013. Intergenerationelle soziale Mobilität
in Österreich. Statistische Nachrichten (1): 48-62.
![]() |
(Details) | |
Altzinger, Wilfried. 2013. Vermögenskonzentration und Demokratie. WISO - Wirtschafts- und sozialpolitische Zeitschrift des ISW 36 (4): 18-25. | (Details) | ||
Schnetzer, Matthias, Altzinger, Wilfried. 2013. Intergenerational transmission of socioeconomic conditions in Austria in the context of European welfare regimes. Momentum Quarterly 2 (3): S. 108-126.
![]() |
(Details) | ||
2012 |
Altzinger, Wilfried, Berka, Christopher, Humer, Stefan, Moser, Mathias. 2012. Die langfristige Entwicklung der Einkommenskonzentration in Österreich 1957-2009. Teil 2: Methodik und Ergebnisse. Wirtschaft und Gesellschaft 38 (1), 77-102.
![]() |
(Details) | |
2011 |
Altzinger, Wilfried. 2011. Kurt Rothschild: Die andere Österreichische Schule? Editorial. Kurswechsel 2 3-6.
![]() |
(Details) | |
Altzinger, Wilfried. 2011. Kurt W. Rothschild (1914 to 2010); A modest and upright character with an outstanding publication record. INTERVENTION. European Journal of Economics and Economic Policies 8 (1): 12-21. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2011. Macht: Das »Eisbergphänomen« der Ökonomie. Kurswechsel (2): 53-62.
![]() |
(Details) | ||
Altzinger, Wilfried, Berka, Christopher, Humer, Stefan, Moser, Mathias. 2011. Die langfristige Entwicklung der Einkommenskonzentration in Österreich, 1957-2008. Teil 1: Literaturüberblick und Beschreibung der Daten. Wirtschaft und Gesellschaft 37 (4): S. 513-530.
![]() |
(Details) | ||
2010 |
Altzinger, Wilfried, Schratzenstaller-Altzinger, Margit. 2010. Krisenursachen, Krisendynamiken, Maßnahmen. Informationen zur Politischen Bildung. (33), 25-34.
![]() |
(Details) | |
2009 | Altzinger, Wilfried, Schlager, Christa. 2009. Macht, Verteilung und Demokratie - Gesellschaftliche Folgen zunehmender sozialer Ungleichheit (Editorial). Kurswechsel 15 (1): 3-11. | (Details) | |
2008 | Altzinger, Wilfried. 2008. The Happy Few - Struktur und Konzentration des Außenhandels der österreichischen multinationalen Unternehmungen. Wirtschaftspolitische Blätter 55 (3): 503-518. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried, Landesmann, Michael. 2008. Relocation of production and jobs to Central and Eastern Europe--Who gains and who loses?. Structural Change and Economic Dynamics 19 (1): 1-3. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2008. Österreichs Wirtschaftsbeziehungen mit Mittel- und Osteuropa - Vom 'Goldenen Osten' zum Waterloo 2009? Kurswechsel 14 (4), 13-27. | (Details) | ||
2007 | Altzinger, Wilfried, Wild, Michael. 2007. Umfang und Struktur der österreichischen Ausfuhrförderung sowie deren beschäftigungspolitische Implikationen (erscheint demnächst). Wirtschaft und Gesellschaft 33 (3): 320-345. | (Details) | |
2006 | Altzinger, Wilfried. 2006. On the Profitability of Austrian Firms in the New EU Member Satates. The Vienna Institute Monthly Report (03): 4-10. | (Details) | |
2005 | Altzinger, Wilfried, Bellak, Christian. 2005. Bestehen Unterschiede zwischen in- und ausländischen Unternehmensübernahmen? Eine Studie anhand von sieben Fallbeispielen. Wirtschaft und Gesellschaft 31 (4): 535-553. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried. 2005. Does FDI in Central and Eastern Europe Weaken Germany's Position as a Business Location? - Comment. Applied Economics Quarterly 56 151-157. | (Details) | ||
2002 | Bellak, C., Altzinger, W., Eltetö, A., Duris, R.. 2002. Emergence of Multinational Firms from Central and Eastern Europe. Wirtschaftspolitische Blätter, 49, 3, 362-371 | (Details) | |
Andrea Éltetõ, Wilfried Altzinger, Rudolf Duris, Christian Bellak. 2002. Emergence of Multinational Firms from Central and Eastern Europe: Conceptual Background and two Cases. Wirtschaftspolitische Blätter, 2 | (Details) | ||
2000 | Altzinger, Wilfried. 2000. Austrian Intra-firm Trade with Central and Eastern Europe. Journal of International Relations and Development, 3, 4, 310-324 | (Details) | |
Altzinger, Wilfried und Christian Bellak. 2000. Direkte und indirekte Auslandsinvestitionen in Mittel- und Osteuropa - Auswirkungen auf heimische Exporte und Beschäftigung. Zeitschrift für Gemeinwirtschaft, 38, 5, 7-32 | (Details) | ||
1999 | Altzinger, Wilfried. 1999. Is FDI Becoming a Substitute for Exports? Emprical Evidence of Austria's Integration with Eastern Europe. EMERGO, 6, 1, 86-98 | (Details) | |
Altzinge, Wilfried. 1999. Substituieren Österreichs Direktinvestitionen in Osteuropa die heimische Produktion? Ergebnisse einer Betriebsbefragung. Wirtschaftspoltische Blätter, 1-2/1999, 136-146 | (Details) | ||
1998 | Bellak Christian, Altzinger W., Beer E.. 1998. Exportieren österreichische Unternehmen Arbeitsplätze nach Osteuropa?. Wirtschaft und Gesellschaft, 24, No. 4, pp. 475-502 | (Details) | |
Altzinger Wilfried, Winklhofer Richard. 1998. General Patterns of Austrian FDI in Central and Eastern Europe and a Case Study. Journal of International Relations and Development, Vol.1, No.1-2, p.65-83 | (Details) | ||
1995 | Altzinger Wilfried. 1995. How Labour Market Experiences of Migrants Differ: Australia and Austria Compared. International Migration, Vol. XXXIII, No 1, 1995, p.55-91 | (Details) | |
1993 | Altzinger Wilfried. 1993. Einige Bemerkungen zum FPÖ-Volksbegehren. Kritische Geographie, Reihe II, Nr.3; AusländerInnen in Österreich, S.23-27 | (Details) | |
Altzinger Wilfried. 1993. Handel, Kapitalströme und Migration im Kontext der europäischen Situation. Kurswechsel Heft 3/1993, S.77-91 | (Details) | ||
1991 | Altzinger, Wilfried, Grandner, Thomas, Marterbauer, Markus, Fehr, Ernst, Althaler, Karl. 1991. Angebotsschock oder Nachfragesog? Bestimmungsgründe der Dynamik des österreichischen Arbeitsmarktes. Wirtschaft und Gesellschaft 17 (3): 285-307. | (Details) | |
Altzinger, W., Althaler, K., Fehr, E., Grandner, Th., Marterbauer, M.. 1991. Arbeitsmarkt: Angebotsschock oder Nachfragesog? - Bestimmungsgründe der Dynamik des österreichischen Arbeitsmarktes. Wirtschaft und Gesellschaft, 3/1991, S. 285-307 | (Details) | ||
1990 | Altzinger Wilfried. 1990. Eine Beschäftigungsanalyse des österreichischen Industriewarenhandels 1973/86. Wirtschaftspolitische Blätter 2-3/1990, S. 277-293 | (Details) |
Chapter in edited volume
2018 |
Altzinger, Wilfried, Schneebaum, Alyssa. 2018. Austria: Intergenerational mobility among children of immigrants. In: Catching Up? Country-Studies on Intergenerational Mobility of Children of Immigrants, Hrsg. OECD Publications, 11-37. Paris: OECD.
![]() |
(Details) | |
Altzinger, Wilfried, Zilian, Stella Sophie. 2018. Verteilungseffekte des technologischen Wandels. In: Umkämpfte Technologien, Hrsg. BEIGEWUM, 76-86. Wien: VSA Verlag. | (Details) | ||
2017 | Altzinger, Wilfried. 2017. Globalisierung, Verteilung und Demokratie: Gibt es eine Transformation zum patrimonialen Kapitalismus? In: Kapitalismus, Globalisierung, Demokratie, 'Jahrbuch Normative und institutionelle Grundfragen der Ökonomik', Band 16, Hrsg. Hirschbrunn, Katharina, Kubon-Gilke, Gisela, Sturn, Richard, 301-324. Marburg: Metropolis-Verl. | (Details) | |
2016 |
Humer, Stefan, Moser, Mathias, Altzinger, Wilfried. 2016. Entwicklung und Verteilung der Einkommen. In: Sozialbericht 2015-2016, Hrsg. BMASK, 227-268. Wien: BMASK.
![]() |
(Details) | |
Altzinger, Wilfried, Kappeler, Johann, Pühringer, Stephan, Hirte, Katrin, Ötsch, Walter. 2016. Macht - Das (scheinbar) Unsichtbare sichtbar machen. Zur Ökonomik Kurt W. Rothschilds. In: Ökonomie! Welche Ökonomie? Stand und Status der Wirtschaftswissenschaften , Hrsg. Jakob Kapeller, Stephan Pühringer, Katrin Hirte, Walter O. Ötsch, 215-230. Marburg: Metropolis-Verl. | (Details) | ||
2015 | Altzinger, Wilfried, Moser, Mathias, Schnetzer, Matthias. 2015. Die Entwicklung der Verteilung von Einkommen und Vermögen seit dem EU-Beitritt 1995. In: Politische Ökonomie Österreichs: Kontinuitäten und Veränderungen seit dem EU-Beitritt, Hrsg. BEIGEWUM (Hg.), 349-368. Wien: Mandelbaum. | (Details) | |
2014 |
Altzinger, Wilfried. 2014. Zur »Macht-Losigkeit« der Wirtschaftswissenschaft: A Reappraisal. In: Europäische Wirtschaftspolitik der Zukunft - Festschrift zum 70. Geburtstag von Ewald Nowotny, Hrsg. , Andreas, Wien, Hrsg. Horvath, Patrick; Mooslechner, Peter; Staribacher, 263-267. Wien: new academic press.
![]() |
(Details) | |
2013 | Altzinger, Wilfried. 2013. "Wealth begets Wealth" and "Skills beget Skills" - Erkundungen zur Chancengleichheit. In: Bildungschancen und Verteilungsgerechtigkeit: Grundlagen für eine sachgerechte Bildungs- und Finanzpolitik, Hrsg. Kai Eicker-Wolf, Gunter Quaißer, Ulrich Thöne, 61-100. Marburg: Metropolis-Verl.. | (Details) | |
2011 | Altzinger, Wilfried, Schnetzer, Matthias. 2011. From rags to riches? Intergenerational transmission of income in the European Union. In: Stabilising an unequal economy? - Public debt, financial regulation and income distribution, Hrsg. Torsten Niechoj, Özlem Onaran, Engelbert Stockhammer, Achim Truger, Till van Treeck (eds.), 321-347. Marburg: Metropolis-Verl.. | (Details) | |
2009 | Altzinger, Wilfried. 2009. Die Entwicklung der Spitzeneinkommen in Österreich. In: Dimensionen der Ungleichheit in der EU, Hrsg. Oesterreichischen Nationalbank, 127-150. Wien: Oesterreichische Nationalbank. | (Details) | |
2008 | Altzinger, Wilfried. 2008. The Time Pattern of Profitability - Do Greenfield Investments and M&As behave differently?. In: Foreign Direct Investment, Growth and Labour Market Performance: Empirical Evidence from the New EU Countries, Hrsg. Maria Birsan, Gabor Hunya, Iulia Siedschlag, 117-130. Cluj-Napoca: Editura Fundatiei Pentru Studii Europene. | (Details) | |
2004 | Altzinger, Wilfried. 2004. Grenzüberschreitende Direktinvestitionen. In: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit; Österreichs Aussenwirtschaft 2003/04, 130-147 | (Details) | |
2003 | Altzinger, W., Bellak, C., Jaklic, A., Rojec, M.. 2003. Direct vs. indirect FDI from transition economies: Is There a Difference in Parent Company/Home Country Impact. In: Svetlicic, M. (ed.): Facilitating transition by internationalization: Outward Direct Investment from Central European Economies in Transition, Ashgate: Hants, pp. 91-110 | (Details) | |
Bellak, C., Altzinger, W., Duris, R.. 2003. The Mirror Image: The Austrian Host Country Persprective. In: Svetlicic, M. (ed.): Facilitating transition by internationalization: Outward Direct Investment from Central European Economies in Transition, Ashgate, pp.227-242 | (Details) | ||
2002 | Altzinger, Wilfried. 2002. Direktinvestitionen, Handel und Beschäftigung - Empirische Evidenz zur österreichischen Internationalisierung in Mittel- und Osteuropa. Außenwirtschaftsjahrbuch des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit 2001/2002, Wien | (Details) | |
2001 | Bellak, Christian, Altzinger, Wilfried. 2001. The Impact of Direct and Indirect FDI in Eastern Europe on Austrian Trade and Imployment. In: Narula, R. (ed.): Trade and Investment in a Globalising World: Essays in Honour of H. Peter Gray. 86-112, Pergamon Press, Kidlington | (Details) | |
2000 | Altzinger, Wilfried. 2000. Scope and Structure of Austria's Foreign Direct Investment in Eastern Europe. In: Petrakos, George, Gunther Maier and Grzegorz Gorzelak (eds.): Integration and Transition in Europe - The Economic Geography of Interaction. 234-256, Routlege, London | (Details) | |
1999 | Altzinger, Wilfried. 1999. Direct versus indirect FDI: Impact on home country exports and employment - Empirical evidence for Austrian FDI in CEECs. In: Stierle, Michael H. (ed.): Globalisation: Effects on Enterprises, Employment and Government. 131-154, Berlin | (Details) | |
Altzinger, Wilfried. 1999. Does FDI Substitute Exports? - Empirical Evidence for Austria's Integration with Eastern Europe. In: Fatemi, Khosrow and Susan E.W. Nichols, (eds.): Globalization in the 21st Century, Calexico, CA: International Trade and Finance Association, May | (Details) | ||
1998 | Altzinger, Wilfried, Maier, Gunther, Fidrmuc, Jarko. 1998. Crossborder Development in the Vienna-Bratislawa-Region: A Review. In: Graute, Ulrich (ed.): Sustainable Development for Central and Eastern Europe - Spatial Development in the European Context. 89-114, Springer-Verlag, Wien-Berlin-New York | (Details) | |
Altzinger, Wilfried. 1998. The Impact of Austria's Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe on the Domestic Economy. In: Pichelmann, Karl (ed.): The Economic Consequences of Eastern Enlargement of the European Union, IHS, Vienna | (Details) | ||
1997 | Altzinger Wilfried. 1997. Gewinner und Verlierer - Die Auswirkungen des Osthandels auf den österreichischen Arbeitsmarkt. in: Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen; Wege zu einem anderen Europa, Papyrossa Verlag, S. 168-97 | (Details) | |
1995 | Altzinger Wilfried. 1995. Auswirkungen des österreichischen Osthandels auf die heimische Beschäftigung. in: Altzinger Wilfried(Hrsg.) (1995); Mittel- und Osteuropaforschung an der Wirtschaftsuniversität Wien, S.32-48 | (Details) | |
1992 |
Altzinger Wilfried. 1992. Ost-West-Migration ohne Steuerungsmöglichkeiten?. in: Althaler,K./Hohenwarter,A. (Hrsg.) (1992); Torschluß-Wanderungsbewegungen und Politik in Europa, Verlag für Gesellschaftskritik, S. 111-127, Wien
![]() |
(Details) | |
1991 | Altzinger Wilfried et al.. 1991. Österreich in Europa. In: Altzinger Wilfried et al. (Hrsg.), Zukunfts- und Kulturwerkstätte, Wien | (Details) |
Edited book (editorship)
2004 | Altzinger, W., Marterbauer, M., Walther, H., Zagler, M.. 2004. Öffentliche Wirtschaft, Geld- und Finanzpolitik, Symposiumsband zum Geburtstag von Ewald Nowotny. Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen der AK Wien, Band 9, Lexis Nexis ARD Verlag Orac, Wien | (Details) | |
1996 | Altzinger Wilfried et al. (Hrsg.). 1996. Was hat der EURO mit den Arbeitslosen zu tun?. Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen (BEIGEWUM, Mitherausgeber), Wien | (Details) | |
1995 | Altzinger Wilfried (Hrsg.). 1995. Mittel- und Osteuropaforschung an der Wirtschaftsuniversität Wien - Ergebnisse des 1. Halbjahres 1995. Wirtschaftsuniversität Wien | (Details) | |
1990 | Altzinger Wilfried (Mitherausgeber), Autorenkollektiv. 1990. Herausforderungen für die Politik - Gestaltungsvorschläge zu Wirtschaft, Umwelt, Arbeit und Soziales. Wien | (Details) | |
1988 | Altzinger Wilfried et al. (Hrsg.). 1988. Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen. AuswEG-Europa?; Wien | (Details) | |
1987 | Altzinger Wilfried (Mitherausgeber), Autorenkollektiv. 1987. Wege aus der Arbeitslosigkeit: Vorschläge für eine wirtschafts- und gesellschaftspolitische Gestaltungsalternative. Falter-Verlag, Wien | (Details) | |
1985 | Altzinger Wilfried (Mitherausgeber), Autorenkollektiv. 1985. Wege zur Vollbeschäftigung - Arbeit für alle, Einkommen für alle. Wien | (Details) |
Contribution to conference proceedings
1999 | Bellak Christian, Altzinger, Wilfried. 1999. Direct versus indirect FDI: Impact on home country exports and employment - Empirical evidence for Austrian FDI in CEECs. In: Stierle, M.H. (Ed.) Globalisation: Effects on Enterprises, Employment and Government, Tagungsband zur INFER-Jahrestagung 1999, International Network for Economic Research, Speyer: VWF, pp. 131-154 | (Details) | |
1994 | Altzinger Wilfried. 1994. Labour Market Experiences of Immigrants in Australia and Austria. VI. Annual European Association of Labour Economists (EALE) Conference, Warsaw | (Details) | |
1990 | Altzinger,W./Weiss,P.. 1990. Hard Core Unemployment and Labour Market Policy. in: Conference Papers for the Second EALE-Conference (European Association of Labour Economists) in Lund, Vol.II A, p.279-291 | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2017 | Altzinger, Wilfried. 2017. Bildungsungerechtigkeit im Kontext: Soziale Mobilität zwischen den Generationen in Österreich. Teach for Austria, Wien, Österreich, 21.03.-21.03. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried. 2017. Economic, Social and Cultural Rights as an Answer to Rising lnequalities. Venice Academy of Human Rights, Venedig, Italien, 10.07.-12.07. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2017. Innovation und Verteilung - Eine Herausforderung für unsere Gesellschaft. Arbeitswelt 4.0, Wien, Österreich, 01.06-01.06. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2017. Wealth inequality in Europe: scenarios for the future . Wealth inequality in Europe: the profit-labour split , Brussels, Belgien, 23.06.-23.06. | (Details) | ||
2016 | Altzinger, Wilfried. 2016. Education and Social Mobility in Europe. NOeG-SEA 2016, Bratislava, Slowakei, 27.05.-28.05. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried. 2016. forum bmvit: Chancen und Herausforderungen des technologischen Wandels. forum bmvit:, Wien, Österreich, 22.06.2016. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2016. Global Inequality and Migration. Fundamental Rights Forum, Vienna, Österreich, 24.06. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. Forthcoming. Globalisierung, Verteilung, Demokratie. Evangelische Akademie Tutzing, Tutzing, Deutschland, 19.09-21.09. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2016. Social Inequality from an Economic Point of View. Social Inequality and Cultural Policy, Vienna, Österreich, 22.04. | (Details) | ||
2015 | Altzinger, Wilfried. 2015. A Note on Inequality. Metamorphosis of Europe, Vienna, Österreich, 09.12.-10.12. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried. 2015. Die Ökonomie Kurt W. Rothschilds und der Faktor Macht. 7. Wintertagung desInstituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft (ICAE), Linz, Österreich, 04.12-05.12. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2015. Teaching Economics. 2015 ANNUAL CONFERENCE, Paris, Frankreich, 08.04.-11.04. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2015. Was machen wir mit den Milliarden?Die Mythen des ReichtumsWilfried ALTZINGER, Institut für Makroökonomie, Wirtschaftsuniversität Wien. 10. ARMUTSKONFERENZ, Salzburg, Österreich, 24.02.-25.02. | (Details) | ||
2014 | Altzinger, Wilfried. 2014. Access to Education: A Basic Precondition for Equality of Opportunity. Inequality and the Future of Capitalism, Berlin, Deutschland, 30.10.-01.11. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried. 2014. Intergenerational transmission of income and education in the European Union. IX Global Labour University Conference, Berlin, Deutschland, 15.05.-17.05.. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2014. Michele Bernasconi, Università di Venezia Do We Value Mobility? Discussant: Wilfried Altzinger, Vienna University of Economics and Business. Conference on Public Economics of Inequality, Berlin, Deutschland, 16.06-17, 06.. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2014. Soziale Mobilität zwischen den Generationen in Österreich: Ein vorläufiger Befund mit Erklärungsversuchen. Soziale Mobilität und Einkommensgleichheiten, Wien, Österreich, 27. 10. | (Details) | ||
2012 | Altzinger, Wilfried, Humer, Stefan, Moser, Mathias. 2012. Entwicklung der Einkommenskonzentration in Österreich, 1957-2009. Historikertag, Krems/Stein, Österreich, 27.09.. Vortrag auf Einladung | (Details) | |
2011 | Altzinger, Wilfried. 2011. From Rags to Riches? Intergenerational Transmission of Income in Europe. 67th Congress of the International Institute of Public Finance (IIPF), Ann Arbor, Vereinigte Staaten/USA, August 7 through 11. | (Details) | |
2010 | Schnetzer, Matthias, Altzinger, Wilfried. 2010. Intergenerational income mobility - An empirical investigation for Austria and the European Union.. 14th Conference of the Research Network Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM), Berlin, Deutschland, 29.10.-30.10.. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried, Schnetzer, Matthias. 2010. Intergenerational Income Mobility - An Empirical Investigation for Austria and the European Union. 16th Workshop on Alternative Economic Policy in Europe, University of Crete, Griechenland, 24.09.-26.09.. | (Details) | ||
2009 | Altzinger, Wilfried, Berka, Christopher, Humer, Stefan, Moser, Mathias. 2009. Die Verwendung von Mikrodaten in Forschung und Lehre an der WU. Die Verwendung von Mikrodaten in d. wissenschaftlichen Lehre, Wien, Österreich, 17.06-17.06. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried, Berka, Christopher, Humer, Stefan, Moser, Mathias. 2009. Ein Modell zur Simulation von Reformvorschlägen der Lohnsteuer und Sozialversicherung. ÖSG Statistiktage, Wien, Österreich, 16.04-16.04. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried, Berka, Christopher, Humer, Stefan, Moser, Mathias. 2009. The Development of Top-Incomes in Austria, 1954-2007. Research Seminar in Economics, FU Berlin, Deutschland, 28.10-28.10. | (Details) | ||
2008 | Altzinger, Wilfried. 2008. Eine empirische Analyse der Einkommens- und Vermögensverteilung in Österreich. Workshop bei der Statistik Austria, Vienna, Österreich, 29.10.. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried. Erscheinend. Einkommenskonzentration in der EU - ein Kommentar zum Vortrag von Prof. G. Corneo. Konferenz DIMENSIONEN DER UNGLEICHHEIT IN DER EU; OeNB, Vienna, Österreich, 08.09.. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2008. Österreichs Multinationale Unternehmen (MNUs) und deren konzernexterner und -interner Handel. 7. FIW Workshop zum Thema: " Ausländische Direktinvestitionen", Vienna, Österreich, 16.10.. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2008. Polarisierungstendenzen in der Einkommensverteilung. momentum 08 / Gerechtigkeit, Hallstatt, Österreich, 26.09.-28.09.. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2008. The Profitability of Austrian Foreign Direct Investment: Reinvestment or Repatriation? ,. FIW Workshop: Foreign Direct Investment- Determinants and Home Market Effects, Vienna, Österreich, 07.03.. | (Details) | ||
2007 | Altzinger, Wilfried. 2007. DISTRIBUTIONAL CONSEQUENCES OF THE EUROPEAN ENLARGEMENT - EMPIRICAL EVIDENCE FOR AUSTRIA. FDI Is a Religion! -Tracing Realities behind a Development Discourse, Vienna, Österreich, 16.06.-17.06. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried. 2007. Reinvestments or Repatriations - Who Gains from Profits of Foreign Direct Investments?. Faculty of European Studies, Babes-Bolyai University, Cluj, Rumänien, 05.10.-06.10.. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2007. Reinvestments or Repatriations - Who gains from the Profits of Foreign Direct Investments?. ECONOMIC PERFORMANCE OF EUROPEAN UNION: TRENDS AND POLICIES, Brno, Tschechische Republik, 22.11.-23.11.. | (Details) | ||
2006 | Altzinger, Wilfried. 2006. Die Ertragsentwicklung österreichischer Tochterunternehmen in Mittel- und Osteuropa, 1992-2003 . Arbeitskreises Finanzstatistik der Österreichischen Statistischen Gesellschaft (ÖSG) und Hauptabteilung Statistik der OeNB, Wien, Österreich, 23.6.2006. | (Details) | |
Altzinger, Wilfried. 2006. Distributional implications of Austrian FDI in CEE. Presom, Twelfth Workshop on Alternative Economic Policy in Europe, Brussels, Belgien, 29.09.-01.10.2006. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2006. ON THE EARNINGS OF AUSTRIAN AFFILIATES IN THE NEW EU MEMBER COUNTRIES. Annual Meeting of the Austrian Economic Association (NOeG), Vienna, Österreich, May 5th - 6th, 2006. | (Details) | ||
Altzinger, Wilfried. 2006. On the Earnings of Austrian Affiliates in the New EU Member Countries. WIFO, WIFO, Österreich, 02. Oktober 2006. | (Details) | ||
