
Christian Vogelauer
Mag.rer.soc.oec. Christian Vogelauer- Telephone:
- +43 1 31336 4181
- Email:
- christian.vogelauer@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
No curriculum entries found.
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2010
- Gender Award des BMVIT im Rahmen des Programms IV2Splus
Classifications
Expertise
-
No expertises found.
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
since 2013 | House of Logistics and Mobility (HOLM) Frankfurt - Member of expert group on "Mobility and Joy" | |
since 2013 | House of Logistics and Mobility (HOLM) Frankfurt - Member of expert group on "Accessible Mobility" | |
Position in jury, advisory board, curatorship | ||
2012 | VCÖ - Member of Jury | |
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
since 2011 | ÖVG - Arbeitskreis Verkehrswissenschaftliche Erhebungs- Analyse- und Bewertungsmethoden |
Publications
Journal article
2020 |
Vogelauer, Christian, Herold, David Martin, Fürst, Elmar Wilhelm. 2020. The Role of Disability and Accessibility in Corporate Sustainability Reporting. International Journal of Disability Management. 15 (e4)
![]() |
(Details) | |
2019 |
Fürst, Elmar Wilhelm, Oberhofer, Peter, Vogelauer, Christian, Bauer, Rudolf, Herold, David Martin. 2019. Innovative methods in European road freight transport statistics : A pilot study. Journal of Statistics and Management Systems. 1-22.
![]() |
(Details) | |
2013 | Vogelauer, Christian, Fürst, Elmar Wilhelm M., Hauck, Nico, Hauck, Christine. 2013. Sehschwäche als mobilitätsrelevante Einschränkung - Parameter und Guideline zur Abgrenzung einer wenig wahrgenommen Gruppe. Diversitas: Zeitschrift für Managing Diversity und Diversity Studies (1): 29-40. | (Details) | |
Vogelauer, Christian, Fürst, Elmar Wilhelm M., Hauck, Nico, Hauck, Christiane. 2013. Sehschwäche als mobilitätsrelevante Einschränkung; Parameter und Guideline zur Abgrenzung einer wenig wahrgenommen Gruppe.. Diversitas: Zeitschrift für Managing Diversity und Diversity Studies 1 29-40. | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2013. Barrierefreie Teilhabe am ÖV: Gute und schlechte Beispiele in Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung. Der Nahverkehr 31 (5): 60-66. | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2013. Gute und schlechte Beispiele für Barrierefreiheit in ÖPNV-Stationen: Lösungsansätze zur barrierefreien Gestaltung von Stationen und deren Umfeld für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung. Der Nahverkehr 31 (6): 40-47. | (Details) | ||
2012 | Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian, Mallaun, Sabine. 2012. Mobilität seh- beziehungsweise hörbehinderter Personen. Ein Literature Review. Österreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft 89 (1-2): 16-26. | (Details) | |
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2012. Mobility of special interest groups: Sight and hearing impaired in focus. International Journal of Management Cases 14 (1): 10-24. | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2012. Mobility of the sight and hearing impaired: barriers and solutions identified. Qualitative Market Research (4): 369-384. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
2013 | Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2013. Best and bad practices in public transport: Approaches to a barrier-free design for the visually and hearing impaired. In Proceedings of the European Transport Conference 2013, Hrsg. European Transport Conference, 1-9. Frankfurt am Main: Eichborn. | (Details) | |
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2013. Easy to read in Public Transport; Qualitative assessment of transport companies perception. In Proceedings of the European Transport Conference 2013, Hrsg. European Transport Conference 2013, 1-9. Frankfurt am Main: | (Details) | ||
2012 | Vogelauer, Christian, Fürst, Elmar Wilhelm M.. 2012. Mobility of special user groups in public transport: Evidence from consecutive research projects on sight impaired in Austria. In Proceedings of the Fourteenth International Mobility Conference (IMC14), Hrsg. Steve La Grow, 238-241. Palmerston North: | (Details) | |
Fürst, Elmar Wilhelm M., Bauer, Rudolf, Schedl, Michael, Oberhofer, Peter, Vogelauer, Christian. 2012. Innovative data collection methods for road freight transport: a solution for a bermuda triangle. In Statistische Woche 2012, Hrsg. Österreichische Statistische Gesellschaft (ÖSG), Deutsche Statistische Gesellschaft (DStatG), Verband Deutscher Städtestatistiker (VDSt), Deutsche Gesellschaft für Demographie (DGD), 62-62. Wien: -. | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2012. Mobility of Sight and Hearing Impaired in Public Transports: Evidence of a Large-Scale Research Project. In X. European Transport Congress, Hrsg. European Platform of Transport Sciences (EPTS), Hungarian Scientific Association for Transport (KTE), 147-149. Budapest: | (Details) | ||
Vogelauer, Christian, Fürst, Elmar Wilhelm M.. 2012. Mobility of the sight impaired in public transport: evidence from a quantitative survey. In SciNet-Wissenschaftsforum 2012, Hrsg. Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft, 17-19. Wien: | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2012. Sight Impaired in Public Transport Revisited - An Investigation of Perception Gaps between Sight Impaired and Public Transport Companies. In Proceedings of the European Transport Conference 2012, Hrsg. AET, 1-24. Glasgow: | (Details) | ||
2011 | Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2011. Mobility of special interest groups: Sight and hearing impaired in focus. In 8th CIRCLE International Conference for Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research; Book of Abstracts, Hrsg. Vignali, G., Vignali, C., Vraneević, T., 143-143. Dubrovnik, CR: | (Details) | |
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2011. Mobility of the sight and hearing impaired - barriers and solutions identified. In 4th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business: Business Research Challenges in a Turbulent Era, Hrsg. Vrontis, D., Weber, Y., Kaufmann, H.-R., Tarba, S., Tsoukatos, E., 657-671. Elounda, Kreta, GR: | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2011. Mobility of the sight impaired in public transport: evidence from two consecutive research projects in Austria. In Proceedings of the European Transport Conference 2011, Hrsg. Association for European Transport, Glasgow, UK: | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2017 | Anderluh, Alexandra, Vogelauer, Christian, Hemmelmayr, Vera, Fürst, Elmar Wilhelm M. 2017. Beyond Mobility ¿ Carbo bike usage for urban freight transport. ETC, Barcelona, Spanien, 04.10.-06.10. | (Details) | |
Kummer, Sebastian, Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian, Ungar-Klein, David. 2017. Präsentation Infrastrukturbericht 2018. Future Business Austria „Standort und Infrastruktursymposium“ , Wien, Österreich, 06.11. Invited Talk | (Details) | ||
2015 | Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2015. Accessible Airport;Practical experiences from the Viennese airport;. 29.09.-01.10, Frankfurt am Main, Deutschland, European Transport Conference. | (Details) | |
2014 | Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2014. Easy-to-read in public Transport; Practices in the Vienna region evaluated. European Transport Conference, Frankfurt am Main, Deutschland, 29.01-01.10. | (Details) | |
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2014. MoViH, Mobility for sight and hearing impaired in public transport.. ZERO Project Conference, Wien, Österreich, 27.02-28.02. | (Details) | ||
2013 | Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2013. Best and bad practices in public transport: Approaches to a barrier-free design for the visually and hearing impaired. European Transport Conference, Frankfurt am Main, Deutschland, 30.09-01.10. | (Details) | |
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2013. Easy-to-read in Public Transport- Qualitative assessment of transport companies perception;. European Transport Conference, Frankfurt am Main, Deutschland, 30.09-01.10.. | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2013. Easy-to-read; information in public transport - Its perception, impact and application.. 2nd M-Sphere Conference: Multidisciplinarity in Business & Science,, Dubrovnik, Jugoslawien, 10.10-12.10.. | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2013. Mobility barriers and solutions in public transport for sight impaired in rural areas.. 2nd M-Sphere Conference: Multidisciplinarity in Business & Science, Dubrovnik, Jugoslawien, 10.10-12.10.. | (Details) | ||
2012 | Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2012. Sight Impaired in Public Transport Revisited - An Investigation of Perception Gaps between Sight Impaired and Public Transport Companies. European Transport Conference, Glasgow, Großbritannien, 8.10.-10.10. | (Details) | |
Vogelauer, Christian. 2012. Mobility of special user groups in public transport: Evidence from consecutive research projects on sight impaired in Austria. 14th International Mobility Conference, Palmerston North, Neuseeland, 13.02.-16.02.. | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Bauer, Rudolf, Schedl, Michael, Oberhofer, Peter, Vogelauer, Christian. 2012. Innovative data collection methods for road freight transport: a solution for a bermuda triangle. Statistische Woche, Wien, Österreich, 18.-21.9.2012. | (Details) | ||
Bauer, Rudolf, Fürst, Elmar Wilhelm M., Oberhofer, Peter, Schedl, Michael, Vogelauer, Christian. 2012. Innovative Methods in European Road Freight Transport Statistics: A Revolution in Terms of Quality, Costs and Time. European Transport Conference, Glasgow, Großbritannien, 8. 10.10.2012. | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2012. Mobility of Sight and Hearing Impaired in Public Transports: Evidence of a Large-Scale Research Project. X. European Transport Congress, Budapest, Ungarn, 6.-8. November. | (Details) | ||
Vogelauer, Christian, Fürst, Elmar Wilhelm M.. 2012. Mobility of special user groups in public transport: Evidence from consecutive research projects on sight impaired in Austria. Fourteenth International Mobility Conference (IMC14): Mobility through the Ages; up over & down under, Palmerston North, Neuseeland, 13.-16.2.2012. | (Details) | ||
Vogelauer, Christian, Fürst, Elmar Wilhelm M.. 2012. Mobility of the sight impaired in public transport: evidence from a quantitative survey. SciNet-Wissenschaftsforum, Wien, Österreich, 05.10.2012. | (Details) | ||
2011 | Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2011. Mobility of special interest groups: Sight and hearing impaired in focus. 8th CIRCLE International Conference for Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, Dubrovnik, Kroatien, 27.04.-29.04.. | (Details) | |
Vogelauer, Christian. 2011. Mobility of the sight impaired in public transport: Evidence from two consecutive research projects in Austria. 6th Extraordinary ICTCT Workshop, Tokio-Chiba, Japan, 26.05.-28.05.. | (Details) | ||
Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2011. Mobility of the sight impaired in public transport: evidence from two consecutive research projects in Austria. European Transport Conference 2011, Glasgow, Großbritannien, 10.10.-12.10.. | (Details) |
Research report, expert opinion
2016 | Kummer, Sebastian, Schramm, Hans-Joachim, Gürth, Jessica, Vogelauer, Christian. 2016. Untersuchung der Bedeutung der Ausflaggung von Fahrzeugen und Darstellung der Auswirkungen auf die österreichische Volkswirtschaft. Wien:ITL. | (Details) |
Media report
2014 | Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2014. Elektrofahrzeuge: Unhörbar?. | (Details) |
Miscellaneous
2014 | Fürst, Elmar Wilhelm M., Vogelauer, Christian. 2014. Mobilität von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen im öffentlichen Personenverkehr. Sichtweisen Monatsmagazin der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreich. | (Details) |
Projects
- 2016
- Mobility attendant to support Equal Mobility specifically for non-routine ways (2016-2018) (Details)
- Investigation of the importance of flagging out of vehicles and presentation of its effects on the Austrian economy (2016-2016) (Details)
- ÖAMTC individual traffic (2016-2016) (Details)
- 2015
- AutoStat - use of tracker / transponder technologies for the official road transport statistics (2015-2016) (Details)
- IND4LOG4 - Industrie 4.0, Impact on transport logistics (2015-2016) (Details)
- 2014
- ViDeA - Visual Design for All (2014-2016) (Details)
- Joy in Mobility as a success factor for mobility innovations (2014-2014) (Details)
- 2013
- Transport Market Study on European Freight Corridor 5 (2013-2015) (Details)
- Specification of the overall traffic plan on freight transport and logistics (2013-2014) (Details)
- 2012
- Accessible Check in 3 (Details)
- 2011
- Kraftfahrlinienindex - Revision of the existing concept (Details)
- IMoVe Goods - Innovative modelling to enhance the foundations of the goods transport statistic in Austria (2011-2012) (Details)
- 2010
- Mobility of the sight and hearing impaired people in public transport (2010-2012) (Details)